2019 蓝桥杯热身赛 (重现)

# = A B C D E F G H I J
1 20212005124 kuzu 7 ++1+++1++1
2 20202005087 dayuanx 7 +++++2+5-1+2
3 20192005185 Mrlex 6 +++++1+3-1
4 20212005017 1班罗永辉 5 +++++
5 20192005300 海鹏倒了呜呜呜~~~ 5 ++3+1++2
6 20202005654 钢蛋 5 ++5++2+
7 20212005033 21软工1班卢俊毅 4 ++++
8 20202031017 Xylophone1897 4 +1+1++
8 20202005175 lr580 4 +++-1+2
10 20202005001 Kitorio 4 ++1+3+1
11 20212005236 梁浩铭 4 +2+4+2+
11 20202005088 伍庆富 4 ++5+3+
11 20202005041 何林健 4 ++2+3+3-2
14 20202005224 一个昵称 4 ++6+2+1
15 20202005383 金铭恒 4 ++12+4+2
16 20222005108 xiao 3 +++
16 20192005094 123456hh 3 +++
16 20202005054 叶咏聪 3 +++
19 20202005300 y198 3 ++1+-1
19 20202005139 郑坤升 3 +++1-1
21 20222005037 131452lin 3 ++1+1
21 20212005075 MiZuKI 3 ++2+
21 20202005347 冯政韬 3 +1++1
24 20212005060 名侦探柯南 3 +++3-2
25 20202005155 胡顺尧 3 ++4+
26 20202005060 Mr_Ma 3 +1+3+1
26 20202005061 蔡逸彬-Katalyst 3 ++3+2
28 20202005045 黄凯生 3 ++1+5
28 20202005158 陈鸿杰 3 ++4+2-4-5
28 20202005340 方腾卫 3 ++3+3
31 20212005277 莫西莫西 3 +1+5+2
32 20202005015 梁江 3 ++8+1
33 20202005313 x 3 ++10+4
34 20202005230 余家森 3 ++8+11
35 20202005381 邱羽欣 3 +1+5+14
36 20202033011 LolaliC 2 ++
37 20202005432 欧阳浩健 2 +1+
37 20202005183 lupeibin 2 +-6+1
37 20202005020 吴鹏鹏 2 ++1
37 20202005259 郑康景 2 ++1-7
37 20202005082 咻pia 2 ++1
42 20222005156 PL 2 +2+-3
42 20212005153 打个eco闹麻了 2 +-8+2
42 20212005091 liu1371124 2 ++2
42 20202005349 Yzw 2 +1+1-3
42 20202005336 wakewow 2 +2+-7
42 20202005007 文锦潭 2 +2+-1
42 20202005039 练习OJ两年半 2 +1+1
49 20212005123 Pikachuwa 2 +2+1-2
50 1904010817 Tknioghd 2 ++4
50 20202005298 taeyeon 2 ++4-6
50 20202005184 郑子荣 2 ++4-1
53 20212005342 SCNU_xsy 2 ++5
54 20202005111 T20202005111 2 ++9-3
54 20202005128 JaydenChang 2 +5-4+4
56 20232005171 Huiyong Huang 1 +
56 20212005289 21软工1班陈伟民 1 +
56 20212005197 1 +-4
56 20212005016 也就这样 1 +
56 20202031028 S_Joy 1 +
56 20202005186 黄兆钧 1 +-2
56 20202005210 谢欣宸 1 +-6
56 20202005195 qwer 1 +-3
56 20202005044 杨晓勇 1 +-2
56 20202005255 黄铭炜 1 +-3-1
56 20202005022 张锐 1 +-7
56 20202005425 AGCGC 1 +
56 20202005098 龙浩林 1 +
56 20202005023 李源 1 +-4
56 20202005027 Dzh 1 +
56 20202005212 61 1 +-2
56 20202005065 梁子钊 1 +-3-2
56 20202005089 林楚发 1 +-6
56 20202005204 黄坚 1 +
56 20202005024 李月泉 1 +-5
56 20202005062 陈梓楠 1 +
77 20202033007 luboy 1 +1
77 20202005260 骆明钰 1 +1
77 20202005129 zdls 1 +1-4
77 20202005103 郭武豪 1 +1
77 20202005430 BOB 1 +1-1
77 20202033012 harker 1 +1
77 20202005232 廖智锋 1 +1
77 20202005327 黄嘉林 1 +1-3
77 20212005666 TUT 1 +1
86 20212005264 忆仪 1 +3
86 20202005095 黄怡峥 1 +3-6
88 20202005405 1 +4
89 20202005008 dakta 1 +9
90 20232005132 alice@$ 0
90 20232005154 WXYY 0 -1
90 20233801014 NULL_SF 0
90 20232005131 57cw 0
90 20232005204 AskThePine 0
90 20232005168 xxxc 0
90 20232005119 lulintao 0
90 20232005272 lllude 0
90 20232005146 CCS 0 -4
90 20232005010 doremy 0
90 20232005237 KDIstto 0 -1
# = 85
142
50
269
43
183
9
21
3
16
5
5
5
23
3
13
1
5
1
4