# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | 20211331019 | 故障机器人 | 10 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + |
3 | 000 | JiuCherish | 10 | + | + | + | +1 | + | +1 | +4 | + | + | + |
4 | 20202005039 | 练习OJ两年半 | 10 | + | + | + | +2 | +1 | +9 | + | + | + | +1 |
5 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 10 | + | + | + | + | +1 | +3 | +5 | + | +4 | +10 |
6 | 20221132031 | CHIYO | 10 | +2 | +1 | +3 | + | +3 | +3 | +12 | +2 | +4 | +1 |
7 | 20222005086 | 何兆康 | 10 | +4 | + | + | + | + | +19 | +11 | +3 | + | +2 |
8 | 20223803053 | tainya3 | 9 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | |
9 | 20202005654 | 钢蛋 | 9 | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | +7 | |
10 | 20233801014 | NULL_SF | 9 | +1 | +1 | + | + | + | +3 | +3 | + | +4 | |
11 | 20232005121 | cuttlefish | 9 | + | +1 | + | + | + | +16 | + | + | + | |
12 | 20192005210 | 邓国泰说他叫金城武 | 8 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | ||
13 | 20232005112 | CEing | 8 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | ||
14 | 202440025269 | sanjuu2024 | 8 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | ||
14 | 20223801091 | BZtiangou | 8 | + | + | + | + | + | +2 | +2 | + | ||
16 | 20223801024 | eric1019 | 8 | +1 | + | + | + | +1 | + | +3 | + | ||
16 | 20212005077 | asxziill | 8 | + | + | + | + | + | +5 | + | + | ||
18 | 20232005002 | ACM on! | 8 | + | + | + | + | + | +7 | + | +1 | ||
19 | 20232005175 | RavenEpr | 8 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | +5 | + | ||
20 | 20232005134 | le | 8 | + | + | + | + | +1 | +2 | +4 | +5 | ||
21 | 20223803063 | MAKABAKA123AABB | 8 | + | +1 | + | + | + | +5 | +3 | +4 | ||
21 | 20223803065 | mark_yan | 8 | + | +4 | +1 | + | + | +4 | +4 | + | ||
23 | 123456789 | zzc_12 | 8 | +10 | + | + | +1 | + | +3 | + | + | ||
24 | 20232005046 | XUAN | 8 | + | + | + | + | + | +11 | +2 | +2 | ||
25 | 202440025195 | rain | 8 | + | + | + | + | + | +3 | +6 | +7 | ||
26 | 20222005192 | 小林白渃渃渃渃渃渃渃渃渃渃渃渃 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||
27 | 20233803080 | Yuhaowei | 7 | + | + | + | + | + | +2 | + | |||
27 | 20222005260 | 张源原 | 7 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | |||
29 | 20222005073 | 111 | 7 | + | + | + | + | +1 | +2 | + | |||
29 | 20212005301 | xioachou | 7 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | -1 | ||
31 | 20232005204 | AskThePine | 7 | + | + | + | + | + | +4 | + | |||
31 | 20232005010 | doremy | 7 | + | + | + | + | +1 | +3 | + | |||
31 | 20232005107 | 别卷了留口饭吃 | 7 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | |||
34 | 202440025190 | rrjump | 7 | + | + | + | + | + | +2 | +3 | |||
34 | 20232005177 | 李佳炀是狗 | 7 | + | +1 | + | + | + | +4 | + | |||
34 | 20222005250 | Wake | 7 | + | + | + | + | + | +4 | +1 | -1 | ||
37 | 202440025210 | CrystalRD | 7 | + | + | + | + | + | +4 | +3 | |||
37 | 20232034019 | lvlvkv | 7 | + | + | + | + | +3 | +4 | + | |||
37 | 20232005071 | 水跃鱼跃水 | 7 | + | +2 | + | + | +1 | +2 | -2 | +2 | ||
40 | 20232005170 | az770 | 7 | +1 | +2 | + | + | +2 | + | +3 | |||
41 | 20220739035 | 如初 | 7 | + | + | + | + | +1 | +8 | +3 | |||
42 | 20232005187 | Olivia | 7 | + | +2 | + | + | + | +5 | +6 | |||
42 | 20222005205 | , | 7 | + | + | + | + | +4 | +2 | +7 | |||
42 | 20222005076 | Miink | 7 | + | + | + | + | +2 | +2 | +9 | -16 | ||
45 | 20232005025 | keshen | 7 | +1 | + | + | + | +1 | +16 | +3 | |||
46 | 20232005036 | Zhenye | 7 | +1 | +5 | + | +6 | +3 | +8 | +3 | -1 | ||
47 | 20232034005 | brgyi | 7 | + | +3 | +1 | +2 | + | +16 | +8 | |||
48 | 20221331012 | Windy | 6 | + | + | + | + | + | -6 | + | |||
48 | 20222005155 | 陈浩楠 | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||
48 | 20222005057 | Hyuanqing | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||
48 | 20222005017 | yyym | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||
52 | 20232005997 | ms | 6 | + | + | + | + | + | +1 | -3 | |||
52 | 20222005244 | gagaga | 6 | + | +1 | + | + | + | + | ||||
54 | 20232005186 | 23软工1班谢浩天的shit好甜 | 6 | + | + | + | + | +2 | + | ||||
54 | 20220739045 | myxh | 6 | + | + | + | + | + | +2 | ||||
54 | 20231000 | Hehuang | 6 | + | + | + | + | + | -5 | +2 | |||
57 | 20232005090 | choke | 6 | + | + | + | + | +1 | +2 | ||||
57 | 20232005085 | CAIwj | 6 | + | + | + | + | + | +3 | -2 | |||
57 | 20222005252 | hwhhh | 6 | + | + | + | + | + | +3 | ||||
60 | 20232432012 | SoulruiA | 6 | + | + | + | + | +2 | +2 | ||||
60 | 20232005069 | Peregrine | 6 | + | + | + | + | +1 | +3 | -1 | |||
60 | 20222005052 | 曾明煜 | 6 | + | + | + | + | +3 | +1 | ||||
60 | 20222034075 | trasky | 6 | + | + | + | + | + | +4 | ||||
60 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 6 | + | +1 | + | + | +1 | -4 | +2 | |||
65 | 20232005066 | 冲国人均白毛控 | 6 | + | +3 | + | + | +1 | +1 | ||||
65 | 20232005192 | 那年盛夏的温暖 | 6 | + | +1 | + | + | +1 | +3 | ||||
65 | 20232005103 | liyufeng | 6 | + | + | + | + | +4 | +1 | ||||
68 | 20232005084 | sclogic | 6 | + | + | + | +1 | +3 | +2 | ||||
68 | 20232005033 | dead | 6 | + | +2 | + | + | +2 | +2 | ||||
68 | 20222005201 | 郭晓霖 | 6 | + | + | +2 | + | +1 | +3 | ||||
68 | 20202005060 | Mr_Ma | 6 | + | + | + | + | + | -4 | +6 | |||
72 | 202440035473 | luckybird | 6 | +5 | + | + | + | + | +2 | -1 | |||
72 | 20232005110 | pwhhwq | 6 | +1 | + | + | + | + | +6 | ||||
72 | 20232005280 | uuu9 | 6 | +1 | +2 | + | + | + | +4 | ||||
72 | 20232005117 | lyt0328 | 6 | +1 | +2 | + | + | + | +4 | ||||
76 | 202440025337 | aurora3234252002 | 6 | + | + | + | +1 | + | +7 | ||||
76 | 202440025305 | tuutua | 6 | +2 | + | + | + | + | +6 | -3 | |||
76 | 202440025296 | AmoL | 6 | +1 | +1 | + | +1 | + | +5 | ||||
76 | 20221131042 | hhhhh | 6 | +1 | +2 | + | +4 | + | +1 | -2 | |||
76 | 20221133054 | 我是afanafan | 6 | +1 | + | + | + | + | +7 | ||||
76 | 20222005273 | 谢楚雯 | 6 | + | + | + | + | +1 | +7 | ||||
82 | 20232005225 | chenhaobin | 6 | + | + | + | + | + | +9 | -2 | |||
83 | 20232005257 | stir | 6 | + | +1 | + | +3 | +2 | +4 | ||||
84 | 20232005246 | 我会发着呆 | 6 | + | +1 | +1 | +1 | +6 | +2 | ||||
84 | 215198665 | LeiYANG | 6 | + | + | + | + | + | +11 | -2 | |||
86 | 20232005195 | lanxianfeng | 6 | + | + | + | + | + | +12 | ||||
86 | 20232005080 | Lock | 6 | +1 | +2 | + | +1 | + | +8 | -2 | |||
88 | 20232005136 | 镜流不歪玩到关服 | 6 | +3 | + | +1 | + | +2 | +7 | ||||
89 | 20232005021 | momo | 6 | + | +1 | + | +1 | +6 | +6 | ||||
89 | 20233802065 | baka | 6 | + | +2 | +1 | + | +3 | +8 | ||||
89 | 20232005262 | cjh6 | 6 | +9 | + | + | + | +2 | +3 | -1 | -3 | ||
92 | 20232005168 | xxxc | 6 | +2 | + | + | + | +3 | +11 | ||||
92 | 20232005153 | c++形态李信 | 6 | +5 | + | + | +1 | +1 | +9 | -4 | |||
94 | 20232005045 | 20232005045gkx | 6 | +2 | +2 | + | +2 | +5 | +7 | -1 | |||
94 | 2032005127 | ooo | 6 | + | +8 | + | + | + | +10 | ||||
94 | 20232005053 | 小黑子 | 6 | +5 | +1 | + | + | +2 | +10 | -1 | |||
97 | 20232005179 | pmm01 | 6 | +1 | + | + | + | +8 | +11 | ||||
98 | 20222005011 | 陈嘉泽 | 6 | + | +4 | + | + | +4 | +13 | ||||
99 | 20232005057 | BGFF | 6 | +1 | + | + | + | +19 | +2 | -8 | |||
100 | 20232005105 | YYYY | 6 | + | +13 | + | +4 | +5 | +8 | ||||
# | = |
257
583 |
239
585 |
228
326 |
151
236 |
166
449 |
126
1012 |
60
290 |
29
80 |
7
22 |
12
59 |