| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 1 | 20232131049 | Wh1t3zZ | 231 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 41 | 40 |
| 2 | 20211132059 | Charl | 171 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 41 | ||
| 3 | 20254002084 | treneneno | 141 | 20 | 20 | 30 | 30 | 41 | |||
| 4 | 20232005112 | CEing | 131 | 20 | 30 | 41 | 40 | ||||
| 5 | 20222005188 | hello_scnu | 111 | 20 | 20 | 30 | 0 | 41 | |||
| 6 | 202421315086 | Meg_SCNU | 102 | 20 | 20 | 8 | 30 | 0 | 24 | ||
| 7 | 202421324907 | GAME | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 8 | 202440011998 | tmiemie | 91 | 20 | 20 | 30 | 21 | 0 | |||
| 8 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 91 | 20 | 30 | 41 | |||||
| 8 | Interstellar | 91 | 20 | 30 | 41 | ||||||
| 8 | 20232034060 | aaatly | 91 | 30 | 41 | 20 | |||||
| 12 | 20232005164 | jy | 90 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 12 | 20222005055 | Shione | 90 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 14 | 20232005279 | WXR1 | 82 | 20 | 20 | 12 | 30 | ||||
| 15 | 20212005349 | IIIIIIII | 74 | 20 | 20 | 4 | 30 | ||||
| 16 | 玩会智能电脑吧 | 72 | 12 | 30 | 30 | ||||||
| 17 | 202440025262 | zhai_fei | 70 | 20 | 20 | 30 | |||||
| 17 | 202421215138 | Y | 70 | 20 | 20 | 30 | |||||
| 17 | garry | 70 | 20 | 20 | 30 | ||||||
| 17 | 2020214752 | Takagisan_mie | 70 | 20 | 20 | 30 | |||||
| 17 | 0 | HIHA | 70 | 20 | 20 | 30 | |||||
| 22 | 20232005218 | aka477 | 60 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 23 | 202440025186 | Teruis | 48 | 20 | 20 | 8 | |||||
| 24 | 20233801014 | NULL_SF | 41 | 41 | |||||||
| 24 | 202440025223 | Chen_Jiaxin | 41 | 20 | 21 | ||||||
| 26 | 20232005109 | kenaiyun | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 202421315063 | wdnmd1733 | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 20222121012 | bag5001 | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 20030625 | iuiu | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 3124004677 | Equiseca | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 202440025320 | luyouqi | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 32 | 202439014743 | dhuehe | 38 | 18 | 20 | ||||||
| 32 | 202438025431 | Dandelion | 38 | 18 | 20 | ||||||
| 34 | 20232132028 | ziyou | 36 | 20 | 16 | ||||||
| 35 | 202440025356 | lsc205417269 | 23 | 20 | 3 | ||||||
| 36 | 202421327548 | hupo | 21 | 21 | |||||||
| 37 | liren | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 37 | 202421324920 | hetianci | 20 | 20 | |||||||
| 37 | 20222131102 | youthpaul | 20 | 20 | |||||||
| 37 | 202421315022 | miredohhhh | 20 | 20 | |||||||
| 37 | 20232005059 | 懒羊羊只有懒 | 20 | 20 | |||||||
| 37 | 202438012070 | cloudy | 20 | 20 | |||||||
| 37 | 202438012105 | Curry123 | 20 | 20 | |||||||
| 37 | 202440025265 | apuppety | 20 | 20 | |||||||
| 37 | 20232005175 | RavenEpr | 20 | 20 | |||||||
| 46 | 20233232084 | bcqc | 10 | 10 | |||||||
| 47 | 20230736026 | TvT | 8 | 8 | |||||||
| 47 | 202440025185 | songchengqian | 8 | 8 | |||||||
| 49 | 202421315064 | JustinLi | 4 | 4 | |||||||
| 50 | oo | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 100215126 | 星光不负 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 20254003027 | KevinYuan | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | 这道题能 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | 20222005187 | 还是羽毛球好玩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51 | 20254002008 | emeedi | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 202436383016 | 明日方舟魔王兔兔(戳我) | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 2023025193 | aaa | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 20222131056 | wxwnnzdyd | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 20254003049 | zsjt005743 | 0 | ||||||||
| 51 | 20254002014 | 超级大魔童 | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 2025024743 | show_light | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 20252131067 | laoyup1 | 0 | ||||||||
| 51 | 20254002077 | kiwi_dong | 0 | ||||||||
| 51 | 20254001067 | Mutsumi | 0 | ||||||||
| 51 | 20254002007 | why1636 | 0 | ||||||||
| 51 | 20254002060 | Yxrrrr | 0 | ||||||||
| 51 | 20254002003 | maihaihao | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 20254002104 | HCQCQ | 0 | ||||||||
| 51 | 20212131030 | xyh19 | 0 | ||||||||
| 51 | 20232132055 | Zunbo | 0 | ||||||||
| 51 | 20213501069 | a84456397 | 0 | ||||||||
| 51 | 图灵6队 | 0 | |||||||||
| 51 | 23111302079 | JM2134 | 0 | ||||||||
| 51 | 24050539402 | ww16 | 0 | ||||||||
| 51 | 2023010740230 | JNXXY | 0 | ||||||||
| 51 | 孙鸿基 | 0 | |||||||||
| 51 | ii | 0 | 0 | ||||||||
| 51 | Cecilia | 0 | |||||||||
| 51 | Steven_YY | 0 | |||||||||
| 51 | 202438025400 | 6pvp6 | 0 | ||||||||
| 51 | 202440012015 | Build_3 | 0 | ||||||||
| 51 | 202440011951 | 郑广徽 | 0 | ||||||||
| 51 | 202440011978 | EPIPHANY | 0 | ||||||||
| 51 | 20232034006 | dfukd | 0 | ||||||||
| 51 | 202440035566 | zmhSCNU | 0 | ||||||||
| 51 | 202440035554 | love | 0 | ||||||||
| 51 | 202421315059 | Rust_dfs | 0 | ||||||||
| 51 | 202421215132 | commencal | 0 | ||||||||
| 51 | 202421326954 | Brotron | 0 | ||||||||
| 51 | 202422213566 | mona5824 | 0 | ||||||||
| 51 | 202407391560 | Poyais | 0 | ||||||||
| 51 | 202421315055 | taiRuoXiaoLe | 0 | ||||||||
| 51 | 202421315011 | GT542484 | 0 | ||||||||
| 51 | 202440025217 | Xiaoxj | 0 | ||||||||
| 51 | 202440025209 | anna | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 202440025318 | hahaha | 0 | ||||||||
| 51 | 202440025189 | cgr202440025189 | 0 | ||||||||
| 51 | 202440025247 | msr0219 | 0 | ||||||||
| 51 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 0 | ||||||||
| 51 | 202400501234 | Richard | 0 | 0 | |||||||
| # | = |
40
147 |
34
58 |
5
55 |
19
49 |
2
10 |
9
42 |
9
23 |
2
18 |