| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| 182 | 20232005115 | CapsuleCollider | 0 | -1 | |||||||||||||
| 182 | 20192005125 | RRReddiik | 0 | -3 | |||||||||||||
| 182 | 20222034027 | marokintana | 0 | ||||||||||||||
| 182 | 20222005162 | kunkunBond | 0 | ||||||||||||||
| 182 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | ||||||||||||||
| 182 | 20192005366 | 关天元 | 0 | ||||||||||||||
| 182 | 20212005319 | 21软工2班洪家蓉 | 0 | ||||||||||||||
| # | = |
158
218 |
145
233 |
110
398 |
122
207 |
60
404 |
58
109 |
44
141 |
29
101 |
26
59 |
13
207 |
2
3 |
2
29 |
3
11 |
2
12 |