| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| 1 | 202440025344 | wenhuang | 11 | + | +1 | +12 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +1 | +1 | |||
| 2 | 202440011998 | tmiemie | 10 | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -6 | |||
| 3 | 202440035481 | OCDA | 10 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +6 | ||||
| 4 | 20254002198 | lijiafeng | 10 | + | + | +5 | + | +3 | + | +2 | +5 | + | +42 | ||||
| 5 | 20253802008 | GODKILLER | 9 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | -2 | ||||
| 6 | 202436383016 | 明日方舟魔王兔兔(戳我) | 9 | + | + | +2 | +1 | -1 | + | + | + | + | -3 | -1 | + | -1 | |
| 6 | 000 | JiuCherish | 9 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | |||||
| 8 | 20254003042 | Chrui | 9 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | + | -3 | ||||
| 9 | 20254001066 | lxtynj | 9 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +2 | + | -11 | -2 | |||
| 9 | 20254001081 | bmdsh | 9 | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +2 | + | -3 | ||||
| 11 | 20254001025 | YewFence | 9 | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +1 | +4 | |||||
| 12 | 20254002090 | sbmht | 9 | + | + | +1 | + | +5 | + | +3 | +1 | + | -7 | ||||
| 13 | 20254002013 | cyxy | 9 | + | + | +3 | + | +5 | + | +1 | +2 | + | -8 | ||||
| 14 | 20254002167 | tgxx | 9 | + | + | + | +1 | +3 | + | +1 | +1 | +7 | |||||
| 15 | 20222005138 | AAA代码批发齐总 | 8 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | ||||||
| 16 | 20254002106 | 71zzh | 8 | + | + | + | +1 | +3 | + | + | + | ||||||
| 16 | 20254002003 | maihaihao | 8 | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | -2 | -1 | -1 | -1 | ||
| 18 | 20254002084 | treneneno | 8 | + | + | +4 | + | +2 | + | + | -1 | + | -5 | -3 | |||
| 19 | 20254003052 | PYY13 | 8 | + | +3 | +1 | + | +4 | + | + | + | -1 | |||||
| 20 | 20254001069 | Sekaiai | 8 | + | + | +4 | + | +7 | +2 | +2 | +2 | ||||||
| 21 | 20254001067 | Mutsumi | 8 | + | + | +9 | +1 | +3 | +3 | +3 | +1 | ||||||
| 22 | 20254002041 | JuneTime | 8 | + | + | + | + | + | +5 | +7 | +13 | ||||||
| 23 | 20254002008 | emeedi | 8 | + | + | +4 | +2 | -16 | +1 | +4 | + | -8 | +18 | ||||
| 24 | 20254002195 | youzt | 7 | + | + | + | + | + | + | +1 | -2 | ||||||
| 24 | 20254002026 | Pugiso | 7 | + | + | +1 | + | -4 | + | + | + | ||||||
| 26 | 3125004108 | cyt13424881856 | 7 | + | + | + | + | + | + | +3 | |||||||
| 26 | 2020214752 | Takagisan_mie | 7 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | |||||||
| 28 | 20254002103 | 123kyy | 7 | + | + | +1 | +2 | + | + | -2 | +3 | ||||||
| 28 | 20254001058 | l_yh | 7 | + | + | + | + | + | +2 | +4 | -3 | ||||||
| 30 | 202421315107 | Krinph | 7 | + | + | + | + | +6 | +1 | -6 | -1 | + | -4 | ||||
| 31 | 20254003077 | woder | 7 | +1 | +1 | +6 | + | + | + | +1 | |||||||
| 32 | 20254002007 | why1636 | 7 | + | +2 | +2 | + | +4 | +1 | +3 | |||||||
| 33 | 20254002044 | xiaoyukuki | 7 | + | +2 | +7 | +2 | +2 | +1 | +1 | -1 | -4 | |||||
| 34 | 20254002073 | Czzyy_J | 7 | + | + | +2 | + | +3 | +1 | +11 | |||||||
| 35 | 20254003025 | xuan | 6 | + | +1 | + | +1 | +1 | -1 | + | |||||||
| 35 | 20254002036 | wobushinanshen | 6 | + | + | +2 | + | -3 | + | +1 | -3 | ||||||
| 35 | 20253803095 | Zephyr_Glasse | 6 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | -1 | |||||||
| 38 | 20212005055 | done | 6 | + | + | +1 | + | +1 | +3 | ||||||||
| 39 | 202440025327 | gg | 6 | + | + | + | +1 | +3 | +2 | -7 | |||||||
| 40 | 20254003047 | foam | 6 | + | + | + | + | +7 | +1 | ||||||||
| 40 | 202440025263 | Liulin | 6 | + | + | +2 | +5 | +1 | + | ||||||||
| 42 | 20254001003 | RotCool | 6 | + | + | +1 | + | -1 | +1 | +7 | -5 | ||||||
| 42 | 20253803042 | xin_315 | 6 | + | + | +6 | + | +2 | +1 | -5 | |||||||
| 44 | 202440025240 | lewis44105 | 6 | + | + | +6 | + | +5 | + | ||||||||
| 45 | 20254003027 | KevinYuan | 6 | + | + | + | + | +11 | -1 | +1 | -8 | ||||||
| 46 | 20253802066 | zhouweijie | 6 | +2 | + | +8 | + | -7 | + | -3 | +4 | ||||||
| 47 | 20254002144 | muhan | 5 | + | + | + | + | -3 | + | -3 | -1 | ||||||
| 47 | 20222034019 | 可莉不知道哦 | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 49 | 20253802070 | ZincP | 5 | + | + | + | + | -1 | +1 | ||||||||
| 49 | 20254002180 | Six_Feet_Under | 5 | + | + | + | + | +1 | |||||||||
| 49 | 202440025304 | 给我抄抄 | 5 | + | +1 | + | + | + | |||||||||
| 52 | 3124004677 | Equiseca | 5 | + | +1 | +1 | + | + | -5 | ||||||||
| 53 | 20253802016 | yjf8074837 | 5 | +1 | +1 | +1 | + | -4 | + | ||||||||
| 53 | 20254002089 | Sandwish | 5 | + | + | + | + | +3 | -4 | ||||||||
| 55 | 20253803078 | wingwing | 5 | + | + | +3 | +1 | + | |||||||||
| 56 | 20253802099 | Foggyabyss | 5 | +1 | +1 | + | + | +3 | |||||||||
| 56 | 20122100025 | Z3L5M | 5 | +1 | +1 | +3 | + | + | |||||||||
| 58 | 20254002143 | Star | 5 | + | + | +6 | + | + | |||||||||
| 59 | 20254002091 | Bridget | 5 | + | + | + | +2 | +8 | |||||||||
| 59 | 20254002104 | HCQCQ | 5 | + | +1 | + | + | +9 | |||||||||
| 59 | 202440025317 | Lowlight | 5 | + | +2 | +5 | +1 | +2 | |||||||||
| 62 | 20254002138 | simon40613 | 5 | + | +1 | +6 | + | +4 | |||||||||
| 62 | 20254002037 | Nexus | 5 | + | + | +4 | + | +7 | |||||||||
| 64 | 20253801045 | Skywind | 5 | + | + | +3 | + | +12 | -4 | ||||||||
| 65 | 20254002191 | bb1023483630 | 4 | + | + | + | + | -19 | |||||||||
| 65 | 202439024670 | SlveO | 4 | + | + | + | + | -3 | |||||||||
| 65 | 20232005164 | jy | 4 | + | + | + | + | -2 | |||||||||
| 65 | 20212005349 | IIIIIIII | 4 | + | + | + | + | -4 | |||||||||
| 69 | 20254002061 | SsuJo | 4 | + | + | +1 | + | -1 | |||||||||
| 69 | 20254002077 | kiwi_dong | 4 | + | + | +1 | + | ||||||||||
| 69 | 20254003071 | challen2021 | 4 | + | + | +1 | + | ||||||||||
| 69 | 20254002060 | Yxrrrr | 4 | + | + | +1 | + | ||||||||||
| 69 | 202440011962 | 张安1242 | 4 | + | +1 | + | + | -1 | |||||||||
| 74 | 202481313725 | Harold | 4 | +2 | + | + | + | -5 | |||||||||
| 74 | 202440012005 | wasai | 4 | + | +1 | +1 | + | -4 | |||||||||
| 74 | 202440025239 | OM_RS | 4 | + | + | +2 | + | -8 | |||||||||
| 74 | 202440025217 | Xiaoxj | 4 | + | + | +2 | + | ||||||||||
| 78 | 20254001062 | zzm123 | 4 | + | + | +3 | + | -3 | |||||||||
| 78 | 20254003055 | busyx | 4 | +1 | + | +2 | + | -1 | |||||||||
| 78 | 20232833017 | wadaxi' | 4 | + | + | +2 | +1 | ||||||||||
| 81 | 20254002118 | wljh | 4 | + | +1 | +2 | +1 | ||||||||||
| 81 | 202532020437 | suhai2.0 | 4 | + | + | +4 | + | -10 | |||||||||
| 81 | 20254002005 | Otpyk | 4 | +1 | +2 | +1 | + | ||||||||||
| 84 | 20254002100 | freeenergy | 4 | + | + | +2 | +3 | -3 | |||||||||
| 84 | 20254002019 | wuchongsi | 4 | + | + | +2 | +3 | -1 | |||||||||
| 84 | 20254001002 | cherrypig | 4 | + | +1 | +4 | + | -6 | |||||||||
| 87 | 20254002027 | Jobs | 4 | + | + | +3 | +3 | ||||||||||
| 88 | 202440025207 | Knife | 4 | + | + | +7 | + | -5 | |||||||||
| 89 | 20253801022 | KkkkRui | 4 | + | +1 | +7 | + | -6 | |||||||||
| 90 | 202440025261 | KuAng | 4 | + | + | +10 | +3 | -4 | |||||||||
| 91 | 20254003034 | 11days | 3 | + | + | + | |||||||||||
| 91 | 20253801028 | abch | 3 | + | + | + | |||||||||||
| 91 | 20253802018 | wind | 3 | + | + | + | |||||||||||
| 91 | 20253904069 | William0418 | 3 | + | + | -4 | + | -3 | -3 | ||||||||
| 91 | 202532020417 | 9527jjjggg | 3 | + | + | + | |||||||||||
| 91 | 20254002020 | wyxnb | 3 | + | + | + | |||||||||||
| 91 | 20253801037 | chenjy2025 | 3 | + | + | + | |||||||||||
| 91 | 20253801013 | UNAAA | 3 | + | + | + | -2 | -1 | |||||||||
| 91 | 20254002111 | a935814518 | 3 | + | + | -9 | + | ||||||||||
| 91 | 20254002129 | goldtea | 3 | + | + | + | |||||||||||
| # | = |
144
201 |
132
217 |
98
369 |
111
192 |
52
376 |
52
99 |
38
131 |
26
86 |
23
55 |
12
187 |
1
2 |
2
29 |
2
10 |
1
7 |