2024华南师范大学百度杯算法与程序设计竞赛新生赛 正式赛 (重现)

# = A B C D E F G H I J K L M N
100 202440025207 Knife 4 +++7+-5
102 20253801022 KkkkRui 4 ++1+7+-6
103 202440025261 KuAng 4 +++10+3-4
104 20254003034 11days 3 +++
104 20253801028 abch 3 +++
104 20253904069 William0418 3 ++-4+-3-3
104 202532020417 9527jjjggg 3 +++
104 20254002020 wyxnb 3 +++
104 20253801037 chenjy2025 3 +++
104 20253801013 UNAAA 3 +++-2-1
104 20254002111 a935814518 3 ++-9+
104 20254002129 goldtea 3 +++
104 20254002172 encore 3 +++-8
104 20254002199 zhu1145 3 +++
104 202440012000 AIGWQ 3 +++
104 202440025281 abderi 3 ++-4+-1
104 202440025284 YONAGI 3 ++-3+
104 202440025182 KOTSRwy2 3 +++-1-1
104 20202005023 123456 3 +++
120 202640033139 William1220 3 +1++
120 20254003040 君权神兽 3 ++-6+1-2
120 20254001007 3515691189a 3 ++1-1+
120 202438025431 Dandelion 3 ++1+
124 202440025191 suzijian 3 ++-4+2
125 20253801057 fatch 3 ++3+
126 20243801099 Andy_Yang 3 ++8-6+2
127 202632030134 ccccccccccc 2 ++
127 20254002055 多罗多洛洛 2 ++
127 202532020436 新世界の卡密 2 ++
127 20254002153 Hygge 2 ++-1
127 20233638018 yld666 2 ++
127 202421315046 scnu202421315046 2 ++
127 202421315011 GT542484 2 ++
127 202421315040 Shy_Vector 2 ++
127 202440025295 notarobot 2 ++
127 202440025352 Remy 2 ++
127 202440025323 leve1 2 ++-10
127 20231133041 HuanZhi 2 ++
127 2024025451 JetKun 2 ++
127 202440025331 -_- 2 ++
127 100215126 星光不负 2 ++
142 丘宇宸 2 ++1-2
142 20254003046 ParaNoite 2 +1+
142 20254002099 Paak 2 ++1
142 20254001020 Tim_Drake 2 ++1
142 20254001023 zmjjkk 2 ++1
142 202440025320 luyouqi 2 ++1-3-1
142 202440025228 direction 2 ++1-3
142 20232005213 xihuanxiaolin28 2 ++1
150 20253802082 Rainbow 2 +2+
150 202440025319 Xiek 2 +-1+2-2
152 20254002146 引擎 2 ++3
152 202440025185 songchengqian 2 ++3-2-6
152 202440025230 Faz1L 2 +3+
152 202440025247 msr0219 2 ++3
156 很不想 1 +
156 20253801026 jiawen 1 +
156 202532020313 我是秦始皇,v我50 1 +
156 20253801095 Hyptxlse 1 +
156 202440011987 daydream 1 +
156 46512316546513245343 TMYU 1 +
156 202440045454 xiaoxiao 1 +
156 202440035518 JAMESLI 1 +
156 202439024620 Retard 1 +
156 202439024575 202439024575hzy 1 +
156 202440025266 ? 1 +
156 202440025318 hahaha 1 +
156 202440025225 zjf_1 1 +
156 2024025460 hello 1 +
156 20222132027 20222132_027 1 +
156 20232005105 YYYY 1 +
156 20232005204 AskThePine 1 +
156 12345 liangjun 1 +
174 20253802007 Jason_skd 1 +1-5
174 202440025347 Gwen 1 +1
174 202439014732 wase 1 +1
174 202440025186 Teruis 1 +1
178 202640022935 mugi 1 +2
178 20254002187 886886ywh 1 +2
180 hchengf 1 +5
180 202440025337 aurora3234252002 1 +5
182 202640033202 aisha 0
182 202638034895 ABD5018 0
182 202638036459 aniparty 0
182 202640022955 Wesmann 0
182 202640033207 SKYyyy 0
182 202639044518 lajlaj 0
182 202640033119 cyy0109 0
182 202640033183 Leaf 0
182 202640012844 lian 0
182 202640033196 LeoGM 0
182 202640022914 yinuanxiyang 0
182 20250738040 LKDenchin 0
182 20254003026 CaiYulan 0
182 20254002092 reflection 0
182 202438012132 skyhuang 0
182 20253803044 Yyk20070608 0
182 20254001044 lynxever 0
182 241615121 ASC2 0 -3
182 20253802034 3Qyh 0
# = 158
218
145
233
110
398
122
207
60
404
58
109
44
141
29
101
26
59
13
207
2
3
2
29
3
11
2
12