| # | = | A | B | C | D | E | ||
| 1 | 202440025190 | Aladdin | 5 | + | + | + | + | + |
| 2 | 20222131102 | youthpaul | 5 | + | + | + | + | +1 |
| 3 | 20254001066 | lxtynj | 5 | + | +2 | + | + | + |
| 3 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 5 | + | +1 | + | + | +1 |
| 5 | TL16CYH | 5 | +1 | +2 | + | + | +1 | |
| 6 | 20202005175 | lr580 | 5 | +3 | +2 | + | + | + |
| 7 | TL06FSY | 4 | + | + | + | + | ||
| 7 | 20232005214 | Island | 4 | -1 | + | + | + | + |
| 9 | 202421217196 | 202421217196x | 4 | + | +1 | + | + | |
| 10 | 202440025341 | IMAX_M | 4 | + | +1 | +1 | + | -5 |
| 11 | 202440025263 | Liulin | 4 | +3 | + | +2 | +1 | |
| 12 | 202440035470 | ENEN77 | 4 | + | +3 | + | +4 | |
| 13 | 202440025183 | q3601187556 | 4 | +7 | +1 | +2 | +3 | |
| 14 | 20231133041 | HuanZhi | 3 | + | + | + | ||
| 15 | TL17SJT | 3 | +1 | + | + | |||
| 16 | 20253803095 | Zephyr_Glasse | 3 | -1 | + | + | +2 | |
| 16 | 20254002044 | xiaoyukuki | 3 | + | +2 | + | ||
| 18 | 202440035502 | Miya | 3 | +2 | +1 | + | ||
| 19 | 20254002041 | JuneTime | 3 | -1 | +7 | + | + | |
| 19 | 202440025198 | 石磨豆浆 | 3 | +3 | + | +4 | -1 | |
| 21 | hejiaming | 3 | -1 | +2 | +1 | +7 | -1 | |
| 22 | 20254002008 | emeedi | 3 | +11 | + | + | ||
| 23 | 20254001067 | Mutsumi | 3 | -1 | +3 | + | +9 | |
| 24 | TL15WCX | 2 | + | + | ||||
| 24 | 202421315070 | liliths | 2 | + | + | |||
| 26 | 202440025261 | KuAng | 2 | + | +1 | |||
| 27 | 202440025191 | suzijian | 2 | +1 | +1 | |||
| 28 | 20253802099 | Foggyabyss | 2 | +2 | +6 | |||
| 28 | 202421315103 | ethereeeal_1 | 2 | +7 | +1 | -1 | ||
| 30 | 20254003025 | xuan | 1 | + | ||||
| 30 | TL11WZL | 1 | + | |||||
| 30 | TL08DSK | 1 | + | |||||
| 30 | TL05WXK | 1 | + | |||||
| 30 | TL03ZJB | 1 | + | -2 | ||||
| 30 | 202421215121 | Raiden_Lumine | 1 | + | -1 | |||
| 30 | 20232432012 | SoulruiA | 1 | + | ||||
| 30 | 202440025185 | songchengqian | 1 | -1 | -13 | + | -4 | |
| 30 | 202440025318 | hahaha | 1 | + | ||||
| 30 | 202440025248 | poon_r | 1 | + | ||||
| 30 | 20030625 | iuiu | 1 | -1 | + | |||
| 41 | 20254002005 | Otpyk | 1 | +1 | ||||
| 41 | 20252131026 | kiqi | 1 | +1 | ||||
| 41 | 202440012008 | MyslefTao | 1 | +1 | ||||
| 41 | 202438032448 | JunyuChen | 1 | +1 | ||||
| 41 | 20232005112 | CEing | 1 | +1 | ||||
| 46 | 20254003042 | Chrui | 1 | -1 | +2 | |||
| 46 | 201925330226 | Achilles | 1 | +2 | ||||
| 46 | 202440025252 | a202440025252 | 1 | -1 | +2 | -1 | ||
| 49 | 20253802018 | wind | 0 | |||||
| 49 | 202532020424 | relax | 0 | |||||
| 49 | 202532020436 | 新世界の卡密 | 0 | -1 | ||||
| 49 | 202532020438 | utop14 | 0 | -2 | ||||
| 49 | 202532020405 | Wwwl | 0 | -1 | ||||
| 49 | 202532020337 | AI科学忍具 | 0 | -4 | ||||
| 49 | 20254002066 | chongda | 0 | |||||
| 49 | 20254001062 | zzm123 | 0 | -3 | ||||
| 49 | 2025024721 | liangning7 | 0 | |||||
| 49 | 20254002198 | lijiafeng | 0 | |||||
| 49 | 20253802033 | mrchen | 0 | -8 | ||||
| 49 | 20254002191 | bb1023483630 | 0 | |||||
| 49 | 20254002036 | wobushinanshen | 0 | -1 | ||||
| 49 | 202420113312 | Kadad | 0 | |||||
| 49 | 20222132038 | wuweiwangye | 0 | |||||
| 49 | 11001100 | tongqi | 0 | |||||
| 49 | hchengf | 0 | ||||||
| 49 | lyxin | 0 | -1 | |||||
| 49 | TL19CZX | 0 | ||||||
| 49 | TL12HYX | 0 | ||||||
| 49 | TL10LMJ | 0 | -1 | |||||
| 49 | TL09HWX | 0 | ||||||
| 49 | 202440035531 | west | 0 | -1 | ||||
| 49 | 202421326954 | Brotron | 0 | |||||
| 49 | 20232131078 | hewenbiao | 0 | |||||
| 49 | 202438012145 | 克里斯蒂亚诺罗纳尔多 | 0 | |||||
| 49 | 202421315011 | GT542484 | 0 | |||||
| 49 | 202440025266 | ? | 0 | |||||
| 49 | 202440025187 | Clanns | 0 | |||||
| 49 | 202440025254 | millerlol6 | 0 | |||||
| 49 | 202440025337 | aurora3234252002 | 0 | |||||
| 49 | 202440025230 | Faz1L | 0 | |||||
| 49 | 202440025189 | cgr202440025189 | 0 | -6 | ||||
| 49 | 202440025302 | cyad | 0 | -1 | ||||
| 49 | 202440025211 | Yuukumo | 0 | |||||
| 49 | 202440025232 | Crazymaker | 0 | |||||
| 49 | 202440025369 | hjpviky | 0 | |||||
| 49 | 20232005078 | codroll | 0 | -1 | ||||
| # | = |
16
66 |
30
124 |
31
42 |
29
75 |
13
32 |