| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 100 | 20202005148 | 石宇晔 | 5 | +4 | +2 | + | + | -15 | + | |||
| 102 | 20202005395 | 方宏智 | 5 | + | +2 | + | +2 | +4 | -4 | |||
| 103 | 20202005425 | AGCGC | 5 | +5 | +6 | +2 | +1 | + | -4 | -1 | ||
| 104 | 20202005060 | Mr_Ma | 5 | + | +9 | +17 | + | -3 | + | |||
| 105 | 202440025317 | Lowlight | 4 | + | + | + | + | -6 | ||||
| 105 | 20212005340 | 陈泽光 | 4 | + | + | + | + | |||||
| 105 | 20202005099 | llzzmm | 4 | + | + | + | + | |||||
| 108 | 20202005070 | 王安东 | 4 | + | +1 | + | + | -1 | ||||
| 109 | 20232005121 | cuttlefish | 4 | + | + | +2 | + | |||||
| 109 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 4 | + | + | + | +2 | -7 | ||||
| 109 | 20202005255 | 黄铭炜 | 4 | + | +2 | + | + | -1 | ||||
| 109 | 20202005023 | 123456 | 4 | + | + | + | +2 | -2 | ||||
| 113 | 20202005045 | 黄凯生 | 4 | + | +2 | + | +1 | -1 | ||||
| 114 | 20202005421 | 钟清豪 | 4 | +1 | + | +1 | +2 | -1 | ||||
| 115 | 20202033012 | harker | 4 | +4 | +1 | + | + | -4 | ||||
| 115 | 20202005292 | 吴艺鹏 | 4 | +2 | + | +1 | +2 | -8 | -1 | |||
| 117 | 20202005360 | 孙佩琼 | 4 | + | +5 | + | +4 | -5 | ||||
| 118 | 20202005349 | Yzw | 4 | +3 | + | + | -6 | +8 | ||||
| 119 | 20202005174 | 毛尚辉 | 4 | + | +1 | + | +18 | |||||
| 120 | 20222005013 | 温昊楠 | 3 | + | + | + | ||||||
| 120 | 20202005158 | 陈鸿杰 | 3 | + | + | + | -7 | -7 | ||||
| 120 | 20202005065 | 梁子钊 | 3 | + | -3 | + | + | |||||
| 120 | 20202005224 | 一个昵称 | 3 | + | + | + | ||||||
| 124 | 20202005159 | zhangjf | 3 | + | -2 | + | +1 | |||||
| 125 | 20202005190 | 姚桥光 | 3 | + | -2 | + | +2 | -2 | -3 | |||
| 126 | 20212005214 | zytt | 3 | +1 | +1 | +2 | ||||||
| 127 | 20192005144 | bobby285271 | 3 | + | +4 | +1 | ||||||
| 128 | 23200603 | elk_ahua | 3 | + | +1 | +5 | ||||||
| 129 | 20202033001 | 20202033001 | 3 | +8 | +1 | + | ||||||
| 130 | 20202005137 | kongsifan | 2 | + | + | |||||||
| 131 | 20202005130 | 无语了 | 2 | +1 | + | |||||||
| 131 | 20202005025 | 杨伟森 | 2 | + | +1 | |||||||
| 133 | 20192005131 | QAQ | 2 | +1 | +1 | |||||||
| 133 | 20202005445 | 杜慧佳 | 2 | +1 | +1 | |||||||
| 135 | 20202005257 | CHOB | 2 | +6 | +2 | |||||||
| 136 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20212005244 | 陈梓滨 | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20202033020 | ybf20202033020 | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20182005019 | Orz | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20202005098 | 龙浩林 | 1 | + | -10 | |||||||
| 136 | 20202005118 | Aric | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20202005028 | 杨佳欣 | 1 | + | ||||||||
| 136 | 000000 | Orzzz | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20202005031 | 蔡梦佳 | 1 | + | ||||||||
| 136 | 20202005112 | liurongfeng | 1 | + | ||||||||
| 147 | 202440025240 | lewis44105 | 1 | +1 | ||||||||
| 147 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 1 | +1 | ||||||||
| 147 | 20202005180 | Eddielin | 1 | +1 | ||||||||
| 147 | 20202005203 | l | 1 | +1 | ||||||||
| 147 | 20202005152 | 管晓涛 | 1 | +1 | -10 | |||||||
| 147 | 20202005205 | 梁方艺 | 1 | +1 | ||||||||
| 147 | 20202005282 | 陈邦锐 | 1 | +1 | ||||||||
| 147 | 20172005102 | myleosu | 1 | +1 | ||||||||
| 155 | 20202005182 | fangyalun | 1 | +2 | ||||||||
| 156 | 20203712075 | zbmacro | 1 | +3 | ||||||||
| 156 | 20202131029 | zhihan1 | 1 | +3 | ||||||||
| 158 | 202440025262 | zhai_fei | 0 | |||||||||
| 158 | 202440025186 | Teruis | 0 | |||||||||
| 158 | 20232005162 | 吴彦祖 | 0 | |||||||||
| 158 | 20232005010 | doremy | 0 | |||||||||
| 158 | 20221132031 | CHIYO | 0 | |||||||||
| 158 | 20222009044 | wxhNB | 0 | |||||||||
| 158 | 2019212212113 | Levant | 0 | |||||||||
| 158 | 20222005190 | wangjiajin | 0 | |||||||||
| 158 | 20223801091 | BZtiangou | 0 | |||||||||
| 158 | 20222005235 | 倪梓鑫 | 0 | |||||||||
| 158 | 20222005268 | 杨家豪 | 0 | |||||||||
| 158 | 20222005181 | 陈秋羽 | 0 | |||||||||
| 158 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | |||||||||
| 158 | 20222005247 | 我是高启强 | 0 | |||||||||
| 158 | 20132005268 | TokisakiKurumi | 0 | |||||||||
| 158 | 20212034023 | dx9437364 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212034029 | m2kk | 0 | -1 | ||||||||
| 158 | 20212005224 | fb | 0 | |||||||||
| 158 | 20214001003 | czy_0 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005119 | meltlilith | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005302 | 走线[2/10] | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005078 | 3班李子树 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005077 | asxziill | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005087 | Lee4288 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005128 | king | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005060 | LMC_20212005060 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005002 | 21软工2班 方志锋 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005268 | 违规昵称lhfhdgsd | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005193 | 21软工1班郭灿滨 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005075 | MiZuKI | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005378 | if | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005273 | leisd | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005400 | 21软工1班缪昊东 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005355 | cst7 | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005073 | JerryKing | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005124 | kuzu | 0 | |||||||||
| 158 | 20212005085 | ❤囍囍 钟♡志♡林 囍囍❤ | 0 | |||||||||
| 158 | 20190771 | lijingcong | 0 | |||||||||
| 158 | 20172005001 | xiezhanhong | 0 | |||||||||
| 158 | 20182005223 | OnlyFans.com | 0 | |||||||||
| 158 | 20182005083 | yyyg | 0 | |||||||||
| # | = |
149
269 |
121
332 |
123
188 |
122
256 |
94
550 |
104
132 |
92
370 |
66
152 |
44
350 |