| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 1 | 202421315040 | Shy_Vector | 4 | +2 | +1 | + | +2 | |||||
| 2 | 20232005160 | zhanbin | 2 | + | + | |||||||
| 3 | ACACMCACA | 2 | + | +3 | ||||||||
| 4 | 20232131049 | Wh1t3zZ | 1 | -1 | + | |||||||
| 4 | 202421315093 | mh666 | 1 | + | ||||||||
| 4 | 202440025209 | anna | 1 | -4 | + | |||||||
| 4 | 20232005115 | CapsuleCollider | 1 | -1 | + | |||||||
| 8 | 2020214752 | Takagisan_mie | 1 | +1 | ||||||||
| 8 | 20222005215 | lswtn | 1 | +1 | ||||||||
| 8 | 20202005175 | lr580 | 1 | +1 | ||||||||
| 11 | 202421315106 | L1r0gn | 1 | -6 | -2 | +3 | ||||||
| 12 | 202440035481 | OCDA | 1 | +5 | ||||||||
| 13 | 20212005162 | Tamako | 1 | +6 | ||||||||
| 14 | 20254002187 | 886886ywh | 1 | +11 | ||||||||
| 15 | 202532020436 | 新世界の卡密 | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002050 | XIAO | 0 | |||||||||
| 15 | 2025024740 | SugarT | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002198 | lijiafeng | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002129 | goldtea | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002103 | 123kyy | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002060 | Yxrrrr | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002143 | Star | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002045 | Radiant3 | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002104 | HCQCQ | 0 | |||||||||
| 15 | 20254002044 | xiaoyukuki | 0 | |||||||||
| 15 | 202421215135 | xueqin | 0 | |||||||||
| 15 | 差点爆零队 | 0 | ||||||||||
| 15 | 20233232084 | bcqc | 0 | |||||||||
| 15 | 200591066 | 745645syy | 0 | |||||||||
| 15 | 20232034013 | Mokol | 0 | |||||||||
| 15 | 202440035498 | 疾风剑豪 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440035538 | gdzyzx | 0 | |||||||||
| 15 | 202440035482 | 我是甘雨的狗 | 0 | |||||||||
| 15 | 202421315092 | Orchid_26 | 0 | |||||||||
| 15 | 20232221119 | Jinson | 0 | |||||||||
| 15 | 202421315086 | Meg_SCNU | 0 | |||||||||
| 15 | 20232131055 | rock | 0 | |||||||||
| 15 | 20232131078 | hewenbiao | 0 | |||||||||
| 15 | 202407391560 | Poyais | 0 | |||||||||
| 15 | 202421216584 | zldy | 0 | -3 | ||||||||
| 15 | 202421217395 | nyh17819307433 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440035518 | JAMESLI | 0 | |||||||||
| 15 | 2024025442 | chen01 | 0 | |||||||||
| 15 | 202439045832 | Bronya | 0 | |||||||||
| 15 | 202439024574 | D2479514893 | 0 | |||||||||
| 15 | 202421315020 | fanmang | 0 | |||||||||
| 15 | 202440035547 | Lone_JY | 0 | |||||||||
| 15 | 20230736026 | TvT | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025352 | Remy | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025262 | zhai_fei | 0 | -6 | ||||||||
| 15 | 202440025185 | songchengqian | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025214 | Azure | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025198 | 石磨豆浆 | 0 | |||||||||
| 15 | 20231131041 | fortunatehanhan | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025190 | Aladdin | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025337 | aurora3234252002 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025344 | wenhuang | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025368 | ONLOOKER | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025317 | Lowlight | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025338 | TEIO | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025189 | cgr202440025189 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025191 | suzijian | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025294 | hs202440025294 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025297 | Elegance | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025347 | Gwen | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025186 | Teruis | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025232 | Crazymaker | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025329 | BlueDream | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025182 | KOTSRwy2 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440035532 | StargazedDreamer | 0 | |||||||||
| 15 | 2024024525 | 唐宇 | 0 | |||||||||
| 15 | 2024025460 | hello | 0 | |||||||||
| 15 | 2024024577 | linshaorui | 0 | |||||||||
| 15 | 202438025433 | amaduase | 0 | |||||||||
| 15 | 202440035539 | AYIAYI | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025242 | BeiHai2006 | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025245 | cloe | 0 | |||||||||
| 15 | 202440011952 | Ice_awa | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025369 | hjpviky | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025331 | -_- | 0 | |||||||||
| 15 | 202440025279 | MBZY | 0 | |||||||||
| 15 | 222 | SpareLin | 0 | |||||||||
| 15 | 1124122123 | aixbox | 0 | |||||||||
| 15 | 22307010111 | witldy | 0 | |||||||||
| 15 | 20222034063 | Ciallo∠(・ω< )★ | 0 | |||||||||
| 15 | 20233801078 | 1td9lemon00 | 0 | |||||||||
| 15 | 20233801037 | Xuan_JL | 0 | |||||||||
| 15 | 20221132034 | Asalikua | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005105 | YYYY | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005119 | lulintao | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005195 | lanxianfeng | 0 | -1 | -1 | |||||||
| 15 | 20232005214 | Island | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005153 | c++形态李信 | 0 | |||||||||
| 15 | 20232034008 | Jeremy | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005213 | xihuanxiaolin28 | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005036 | Zhenye | 0 | |||||||||
| 15 | 20221133054 | 我是afanafan | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005185 | Yumi0606 | 0 | |||||||||
| 15 | 20232005059 | 懒羊羊只有懒 | 0 | |||||||||
| # | = |
4
34 |
2
3 |
0
0 |
0
0 |
2
9 |
0
3 |
0
0 |
11
34 |
0
1 |