| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 1 | 20222005007 | Sodie | 100 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 30 | ||
| 2 | 20224001027 | hard_version_fan | 80 | 20 | 25 | 25 | 10 | ||||
| 3 | 20222005138 | 许一流 | 72 | 20 | 2 | 25 | 25 | ||||
| 4 | 20232034060 | aaatly | 70 | 20 | 25 | 25 | |||||
| 5 | 20232005185 | Yumi0606 | 51 | 20 | 25 | 6 | |||||
| 6 | 20222005151 | 地狱把妹王 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 6 | 20222005020 | QWQ | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 6 | 20224001033 | Jimmy_Leung | 50 | 20 | 25 | 5 | |||||
| 9 | 202421315019 | jny | 47 | 20 | 2 | 0 | 25 | ||||
| 10 | 202440025327 | gg | 45 | 20 | 25 | ||||||
| 10 | 202421315067 | Ice_Marshal | 45 | 20 | 25 | ||||||
| 12 | 20232005177 | 李佳炀是狗 | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 20222131041 | Trees | 31 | 6 | 25 | 0 | |||||
| 14 | doubao.chat | 26 | 1 | 25 | |||||||
| 15 | 20214001062 | Kelly | 25 | 25 | |||||||
| 15 | 20233803080 | Yuhaowei | 25 | 25 | |||||||
| 15 | 20232005168 | xxxc | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 18 | 20232005189 | 哇咔咔 | 20 | 20 | 0 | ||||||
| 18 | 20232005128 | 我是tmt | 20 | 20 | |||||||
| 18 | 202421315040 | Shy_Vector | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 19 | 19 | |||||||
| 21 | 20233232084 | bcqc | 19 | 15 | 4 | ||||||
| 23 | 202421315106 | L1r0gn | 4 | 4 | |||||||
| 24 | 20232131049 | Wh1t3zZ | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 25 | 20232005204 | AskThePine | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 20223801091 | BZtiangou | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 孙鸿基 | 0 | |||||||||
| 25 | 黄骞胤 | 0 | |||||||||
| 25 | 20222132038 | wuweiwangye | 0 | ||||||||
| 25 | 20232131016 | 0xUshio | 0 | ||||||||
| 25 | 20202131104 | LutraLC | 0 | ||||||||
| 25 | 202438025400 | 6pvp6 | 0 | ||||||||
| 25 | 202421315043 | Donald Trump | 0 | ||||||||
| 25 | TL05WXK | 0 | |||||||||
| 25 | 202421324907 | GAME | 0 | ||||||||
| 25 | 202438032396 | vvwW | 0 | ||||||||
| 25 | 202421315059 | Rust_dfs | 0 | ||||||||
| 25 | 202421315104 | czt7767 | 0 | ||||||||
| 25 | 20232221119 | Jinson | 0 | ||||||||
| 25 | 20232131055 | rock | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 202440011998 | tmiemie | 0 | ||||||||
| 25 | 202407391560 | Poyais | 0 | ||||||||
| 25 | 202421216584 | zldy | 0 | ||||||||
| 25 | 202421217395 | nyh17819307433 | 0 | ||||||||
| 25 | 202440025320 | luyouqi | 0 | ||||||||
| 25 | 202421315020 | fanmang | 0 | ||||||||
| 25 | 202440025262 | zhai_fei | 0 | ||||||||
| 25 | 202440025185 | songchengqian | 0 | ||||||||
| 25 | 20231131041 | fortunatehanhan | 0 | ||||||||
| 25 | 202440025337 | aurora3234252002 | 0 | ||||||||
| 25 | 202440025344 | wenhuang | 0 | ||||||||
| 25 | 202440025245 | cloe | 0 | ||||||||
| 25 | 202440011952 | Ice_awa | 0 | ||||||||
| 25 | 202440025369 | hjpviky | 0 | ||||||||
| 25 | 155403036014 | t001s | 0 | ||||||||
| 25 | 20222321155 | focus | 0 | ||||||||
| 25 | 20222131071 | Bicycle | 0 | ||||||||
| 25 | 20233801078 | 1td9lemon00 | 0 | ||||||||
| 25 | 20232034068 | Radiohead | 0 | ||||||||
| 25 | 20232034037 | cht | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005203 | mountain | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005260 | ZJQ | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005279 | WXR1 | 0 | ||||||||
| 25 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005049 | Sherri | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005137 | lczz | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005153 | c++形态李信 | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005010 | doremy | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005057 | BGFF | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005053 | 小黑子 | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005036 | Zhenye | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005218 | aka477 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 20232005059 | 懒羊羊只有懒 | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005033 | dead | 0 | ||||||||
| 25 | 20232005175 | RavenEpr | 0 | ||||||||
| 25 | 20212132060 | Showball | 0 | ||||||||
| 25 | 20222034002 | QYDBBXJ | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 20222034034 | bob666 | 0 | ||||||||
| 25 | 20222005215 | lswtn | 0 | ||||||||
| 25 | 20222005250 | Wake | 0 | ||||||||
| 25 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 0 | ||||||||
| 25 | 20222034045 | Retr0_Jaxon | 0 | ||||||||
| 25 | 20222005242 | ww | 0 | ||||||||
| 25 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | ||||||||
| 25 | 20213802033 | 1zero | 0 | ||||||||
| # | = |
13
55 |
0
4 |
15
32 |
14
50 |
3
34 |
1
5 |
1
4 |
0
1 |