# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
1 | 20212005301 | xioachou | 9 | + | + | + | +1 | + | +1 | +4 | +3 | + | ||
2 | 20212132060 | Showball | 7 | +4 | + | + | + | + | + | + | ||||
3 | 1111 | Albert711 | 7 | + | + | +2 | +3 | + | +3 | + | ||||
4 | 3122004405 | five_v_five | 7 | + | +5 | +3 | +1 | + | + | + | ||||
5 | 20212005077 | asxziill | 6 | +55 | + | +1 | + | + | + | |||||
6 | 20232005033 | dead | 5 | +1 | -6 | +2 | + | + | + | |||||
6 | 20212121022 | 2057ge | 5 | + | +1 | +2 | + | + | ||||||
8 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 4 | + | + | + | + | |||||||
9 | 20222131102 | youthpaul | 4 | + | +2 | + | + | |||||||
10 | 20192005346 | Jasper_Huang | 4 | +1 | +1 | +1 | + | |||||||
11 | 20213902016 | Akimizussq | 4 | +2 | + | + | +5 | |||||||
12 | 22337123 | chrislee001 | 3 | + | + | -1 | + | |||||||
13 | 20212005030 | CassEur | 3 | + | + | +1 | ||||||||
14 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 3 | +2 | +2 | +1 | ||||||||
14 | 20212005162 | Tamako | 3 | +1 | +2 | +2 | ||||||||
16 | 3121005988 | TimMCBen | 2 | + | + | |||||||||
16 | 20202132029 | ZzRuiKai | 2 | + | + | |||||||||
18 | 20212005354 | xiu | 2 | +1 | -6 | +1 | ||||||||
19 | 20222121012 | bag5001 | 2 | + | +3 | -2 | ||||||||
19 | 20222034023 | IceMocheJian | 2 | + | +3 | |||||||||
19 | 20212005231 | Tension | 2 | +3 | + | |||||||||
22 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 2 | +4 | + | |||||||||
23 | 20222005080 | 骆城林 | 1 | + | ||||||||||
23 | 20222005247 | 我是高启强 | 1 | + | ||||||||||
23 | 20222005017 | yyym | 1 | + | ||||||||||
23 | 20202131007 | Llyyue | 1 | + | ||||||||||
23 | 20213801060 | Leni | 1 | + | ||||||||||
23 | 20212005245 | 钟志林 | 1 | + | ||||||||||
29 | 20222005187 | 还是羽毛球好玩 | 1 | +1 | ||||||||||
29 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 1 | +1 | ||||||||||
29 | 20213802026 | LightHouseAC | 1 | +1 | ||||||||||
32 | 20223801003 | zyr2022 | 1 | +2 | ||||||||||
32 | 20222005108 | xiao | 1 | +2 | ||||||||||
32 | 20222005095 | ...... | 1 | +2 | ||||||||||
35 | 20222034005 | Lanle | 1 | -1 | +3 | |||||||||
36 | TL19CZX | 0 | ||||||||||||
36 | 202421315070 | liliths | 0 | |||||||||||
36 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 0 | |||||||||||
36 | 20233802046 | SoOn | 0 | |||||||||||
36 | 20232005162 | 吴彦祖 | 0 | |||||||||||
36 | 20232005132 | alice@$ | 0 | -11 | -2 | |||||||||
36 | 20232005154 | WXYY | 0 | |||||||||||
36 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | |||||||||||
36 | 20232005045 | 20232005045gkx | 0 | |||||||||||
36 | 20232005278 | laoragou | 0 | |||||||||||
36 | 20232005130 | ningking | 0 | |||||||||||
36 | 20232005010 | doremy | 0 | |||||||||||
36 | 20232005036 | Zhenye | 0 | |||||||||||
36 | 20232005121 | cuttlefish | 0 | |||||||||||
36 | 20202131050 | PuitungChan | 0 | |||||||||||
36 | 555544 | qwerty | 0 | |||||||||||
36 | 1255 | lsboat | 0 | |||||||||||
36 | 3121003076 | paxton | 0 | |||||||||||
36 | 1111111111 | zerostar | 0 | |||||||||||
36 | 20223803075 | JunboWang | 0 | |||||||||||
36 | 1914080901102 | nagisa2019 | 0 | |||||||||||
36 | 20221131028 | 2206胡峻玮 | 0 | -2 | ||||||||||
36 | 20192005996 | 0mianshi | 0 | -1 | ||||||||||
36 | 20222034026 | buzhidao | 0 | |||||||||||
36 | 20222005178 | z1213 | 0 | |||||||||||
36 | 20222005129 | luo | 0 | |||||||||||
36 | 20222005138 | AAA代码批发齐总 | 0 | |||||||||||
36 | 20222005151 | 刘浩楠 | 0 | |||||||||||
36 | 20222005125 | 罗芭和瓦鸡今天做了吗 | 0 | |||||||||||
36 | 20222005152 | 杜兴荣 | 0 | |||||||||||
36 | 20223801091 | BZtiangou | 0 | -1 | ||||||||||
36 | 20222005250 | Wake | 0 | |||||||||||
36 | 20222005123 | Buttonwood | 0 | |||||||||||
36 | 20222005162 | kunkunBond | 0 | |||||||||||
36 | 20222005065 | 潜伏 | 0 | |||||||||||
36 | 20222005092 | dreamer | 0 | |||||||||||
36 | 20202131002 | huyaowen | 0 | |||||||||||
36 | 20212131027 | ilyh | 0 | -6 | ||||||||||
36 | 20214001063 | 21ai jjp | 0 | |||||||||||
36 | 20212005198 | Laker | 0 | |||||||||||
36 | 20030625 | iuiu | 0 | |||||||||||
36 | 20212005383 | yolo | 0 | -9 | ||||||||||
36 | 20212005079 | 晊 恦 | 0 | |||||||||||
36 | 20212005302 | 走线[2/10] | 0 | |||||||||||
36 | 20212005380 | YGKING | 0 | |||||||||||
36 | 20202031003 | softman | 0 | |||||||||||
# | = |
10
30 |
15
52 |
1
58 |
10
27 |
7
19 |
7
19 |
2
4 |
15
32 |
8
11 |
9
19 |
17
28 |