| # | = | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 4 | + | + | + | + | |||
| 2 | 20212005030 | CassEur | 4 | +1 | + | + | +3 | |||
| 3 | 20222005215 | lswtn | 3 | + | + | + | ||||
| 3 | 20223801091 | BZtiangou | 3 | + | + | + | -2 | |||
| 5 | 20202031003 | softman | 3 | + | -8 | + | +4 | |||
| 6 | 20223803075 | JunboWang | 3 | + | +8 | + | ||||
| 7 | 20212005079 | 晊 恦 | 3 | +2 | + | +8 | ||||
| 8 | TL19CZX | 2 | + | + | ||||||
| 9 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 2 | +1 | +1 | |||||
| 9 | 20212005162 | Tamako | 2 | + | +2 | |||||
| 11 | 20212005383 | yolo | 2 | + | -10 | +5 | ||||
| 12 | 20222005033 | sushuang | 2 | +8 | + | |||||
| 13 | 20218132001 | Schrochanshun | 1 | + | ||||||
| 13 | 20222121012 | bag5001 | 1 | + | ||||||
| 13 | 20222034026 | buzhidao | 1 | -2 | + | |||||
| 13 | 20222005247 | 我是高启强 | 1 | + | ||||||
| 13 | 20202131002 | huyaowen | 1 | + | ||||||
| 13 | 20212005128 | king | 1 | + | ||||||
| 13 | 20213802026 | LightHouseAC | 1 | + | ||||||
| 13 | 20212005150 | 幻夜无月,雪落灯花 | 1 | + | -1 | |||||
| 13 | 20212005245 | 钟志林 | 1 | + | ||||||
| 22 | 20222005178 | z1213 | 1 | +1 | -1 | |||||
| 22 | 20212005048 | lmx | 1 | +1 | ||||||
| 24 | 20212005400 | 21软工1班缪昊东 | 1 | -1 | +2 | |||||
| 25 | 20222005092 | dreamer | 1 | +4 | ||||||
| 25 | 20212005354 | xiu | 1 | +4 | ||||||
| 27 | 燃尽了队 | 0 | ||||||||
| 27 | 20232131055 | rock | 0 | |||||||
| 27 | 202440025232 | Crazymaker | 0 | |||||||
| 27 | 202440035539 | AYIAYI | 0 | |||||||
| 27 | 202440011952 | Ice_awa | 0 | |||||||
| 27 | 20224001053 | haowa2 | 0 | |||||||
| 27 | 20232131031 | WBS123 | 0 | |||||||
| 27 | 20223638042 | Sorrymaker | 0 | |||||||
| 27 | 20232005132 | alice@$ | 0 | |||||||
| 27 | 20232005105 | YYYY | 0 | |||||||
| 27 | 20232005185 | Yumi0606 | 0 | |||||||
| 27 | 20232005121 | cuttlefish | 0 | |||||||
| 27 | 20232005033 | dead | 0 | |||||||
| 27 | 3122004405 | five_v_five | 0 | |||||||
| 27 | 20222131102 | youthpaul | 0 | |||||||
| 27 | 20213902016 | Akimizussq | 0 | |||||||
| 27 | 888999000666 | ttt999ttt | 0 | |||||||
| 27 | 20202132029 | ZzRuiKai | 0 | -1 | ||||||
| 27 | 20212132018 | Tinex | 0 | -2 | ||||||
| 27 | 20228131008 | I_drcen | 0 | -1 | ||||||
| 27 | 20212034033 | LSY342 | 0 | -1 | ||||||
| 27 | 20192005996 | 0mianshi | 0 | |||||||
| 27 | 20222034005 | Lanle | 0 | |||||||
| 27 | 20222005236 | . | 0 | |||||||
| 27 | 20222005129 | luo | 0 | |||||||
| 27 | 20222005125 | 罗芭和瓦鸡今天做了吗 | 0 | |||||||
| 27 | 20222005228 | 刘环宇20222005228 | 0 | -3 | ||||||
| 27 | 20222005080 | 骆城林 | 0 | |||||||
| 27 | 20222005141 | abystare | 0 | |||||||
| 27 | 20213802033 | 1zero | 0 | |||||||
| 27 | 20212005163 | 111 | 0 | |||||||
| 27 | 20212005036 | 吃夜宵 | 0 | -1 | ||||||
| 27 | 20212005077 | asxziill | 0 | |||||||
| 27 | 20212005121 | 呆唯可爱捏 | 0 | |||||||
| 27 | 20212005303 | fqin | 0 | -1 | ||||||
| 27 | 20202005433 | Stewie | 0 | |||||||
| # | = |
8
10 |
3
6 |
10
62 |
5
5 |
12
18 |
1
5 |
8
33 |