# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
1 | 20202005175 | lr580 | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | 20223802019 | zxk | 10 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | +1 | -1 | -1 | |||
3 | 20222005020 | QWQ | 10 | + | + | + | +2 | + | + | +3 | +1 | -6 | + | +1 | -4 | |||
4 | 20222005187 | 还是羽毛球好玩 | 10 | +1 | + | +2 | + | + | + | +3 | + | +2 | + | |||||
5 | 20222131056 | wxwnnzdyd | 10 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +3 | + | +1 | +2 | -4 | ||||
6 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 9 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | ||||||
7 | 20232005186 | 23软工1班谢浩天的shit好甜 | 9 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | ||||||
8 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 9 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | -1 | |||||
9 | 20232005071 | 水跃鱼跃水 | 9 | + | + | + | +1 | + | + | +3 | +2 | +1 | -2 | |||||
9 | 20222005007 | Sodie | 9 | + | + | + | +1 | + | + | +5 | + | +1 | ||||||
11 | 20232005128 | 我是tmt | 8 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | |||||||
12 | 20232005280 | uuu9 | 8 | + | + | +2 | + | + | + | + | +1 | -5 | ||||||
12 | 20232005112 | CEing | 8 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | |||||||
14 | 20221132031 | CHIYO | 7 | +1 | +2 | + | + | +1 | + | +3 | ||||||||
14 | 20213802033 | 1zero | 7 | + | + | + | + | +3 | + | +4 | -1 | |||||||
16 | 20222005032 | 林昌伟 | 6 | + | + | + | + | +1 | + | |||||||||
17 | 20222005252 | hwhhhh | 6 | + | + | + | + | +3 | + | -1 | -2 | -1 | -2 | |||||
17 | 20221133054 | 我是afanafan | 6 | + | + | +2 | + | +1 | + | -1 | ||||||||
19 | 20232005132 | alice@$ | 6 | +3 | + | +2 | + | + | +3 | -1 | ||||||||
20 | 20232005115 | CapsuleCollider | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||
20 | 20214001019 | TMLWACRE | 5 | + | + | + | + | + | -1 | |||||||||
22 | 20232005146 | CCS | 5 | + | + | + | + | +1 | ||||||||||
23 | 20232005164 | jy | 5 | + | + | + | +3 | + | -4 | -2 | -2 | |||||||
23 | 20222005043 | qieZistar | 5 | + | +1 | + | +2 | + | ||||||||||
25 | 20232005038 | liangmingqian | 5 | + | + | +1 | +3 | + | -1 | |||||||||
26 | 20232034030 | ovkvifiars | 4 | + | + | + | + | -3 | ||||||||||
26 | 20232005168 | xxxc | 4 | + | + | + | + | |||||||||||
28 | 202407391560 | Poyais | 4 | + | + | +1 | + | |||||||||||
29 | 20233802064 | szzxy | 4 | + | +1 | +1 | + | |||||||||||
30 | 20232121002 | zmrr | 4 | + | +1 | + | +3 | |||||||||||
31 | 20232005204 | AskThePine | 4 | + | + | +2 | +3 | |||||||||||
32 | 20232005092 | Deta1l | 3 | + | + | + | ||||||||||||
33 | 20221131042 | hhhhh | 2 | + | +4 | -1 | ||||||||||||
34 | 20232034068 | Radiohead | 1 | + | -1 | |||||||||||||
34 | 20232005131 | 57cw | 1 | + | ||||||||||||||
34 | 20232005086 | chenrunkai | 1 | + | ||||||||||||||
34 | 20233802029 | 91刘先生 | 1 | + | -2 | |||||||||||||
38 | 20212005283 | kaihang100 | 1 | +2 | ||||||||||||||
39 | 20222132038 | wuweiwangye | 0 | |||||||||||||||
39 | 202440025327 | gg | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232131055 | rock | 0 | |||||||||||||||
39 | 202440025262 | zhai_fei | 0 | |||||||||||||||
39 | 202440035473 | luckybird | 0 | |||||||||||||||
39 | 20221132018 | Garry123 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232131023 | dandelion111 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232131058 | wozhaonue_1 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20210734038 | Potat0 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20233803080 | Yuhaowei | 0 | |||||||||||||||
39 | 20223803063 | MAKABAKA123AABB | 0 | |||||||||||||||
39 | 20234001037 | authcult | 0 | |||||||||||||||
39 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232005021 | momo | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232005187 | Olivia | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232005225 | chenhaobin | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232005153 | c++形态李信 | 0 | -1 | ||||||||||||||
39 | 20232005036 | Zhenye | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232005177 | 李佳炀是狗 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20232005059 | 懒羊羊只有懒 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222131102 | youthpaul | 0 | |||||||||||||||
39 | 20221131028 | 2206胡峻玮 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20201333038 | mll009 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005069 | zcbn | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005178 | z1213 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005194 | lalala | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005035 | 不是哥们 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005155 | 陈浩楠 | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005215 | lswtn | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005250 | Wake | 0 | -2 | ||||||||||||||
39 | 20222005162 | kunkunBond | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005242 | ww | 0 | |||||||||||||||
39 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | |||||||||||||||
39 | 20030625 | iuiu | 0 | -1 | ||||||||||||||
39 | 20212005066 | gavi | 0 | |||||||||||||||
39 | 20214001051 | wyj | 0 | |||||||||||||||
# | = |
36
46 |
30
41 |
31
43 |
30
48 |
27
41 |
20
25 |
17
73 |
14
28 |
10
40 |
5
12 |
1
3 |
2
9 |
1
1 |
1
1 |
1
7 |