# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
1 | 20202005175 | lr580 | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | 20223802019 | zxk | 10 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | +1 | -1 | -1 | |||
3 | 20222005187 | 还是羽毛球好玩 | 10 | +1 | + | +2 | + | + | + | +3 | + | +2 | + | |||||
4 | 20222131056 | wxwnnzdyd | 10 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +3 | + | +1 | +2 | -4 | ||||
5 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 9 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | ||||||
6 | 20232005186 | 23软工1班谢浩天的shit好甜 | 9 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | ||||||
7 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 9 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | -1 | |||||
8 | 20232005071 | Xinonria | 9 | + | + | + | +1 | + | + | +3 | +2 | +1 | -2 | |||||
9 | 20232005128 | 我不叫afan了我叫tmt | 8 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | |||||||
10 | 20232005280 | uuu9 | 8 | + | + | +2 | + | + | + | + | +1 | -5 | ||||||
10 | 20232005112 | CEing | 8 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | |||||||
12 | 20221132031 | CHIYO | 7 | +1 | +2 | + | + | +1 | + | +3 | ||||||||
12 | 20213802033 | 1zero | 7 | + | + | + | + | +3 | + | +4 | -1 | |||||||
14 | 20222005032 | 林昌伟 | 6 | + | + | + | + | +1 | + | |||||||||
15 | 20222005252 | hwhhhh | 6 | + | + | + | + | +3 | + | -1 | -2 | -1 | -2 | |||||
15 | 20221133054 | 我是afanafan | 6 | + | + | +2 | + | +1 | + | -1 | ||||||||
17 | 20232005132 | alice@$ | 6 | +3 | + | +2 | + | + | +3 | -1 | ||||||||
18 | 20232005115 | CapsuleCollider | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||
18 | 20214001019 | TMLWACRE | 5 | + | + | + | + | + | -1 | |||||||||
20 | 20232005146 | CCS | 5 | + | + | + | + | +1 | ||||||||||
21 | 20232005164 | jy | 5 | + | + | + | +3 | + | -4 | -2 | -2 | |||||||
21 | 20222005043 | qieZistar | 5 | + | +1 | + | +2 | + | ||||||||||
23 | 20232005038 | liangmingqian | 5 | + | + | +1 | +3 | + | -1 | |||||||||
24 | 20232034030 | ovkvifiars | 4 | + | + | + | + | -3 | ||||||||||
24 | 20232005168 | xxxc | 4 | + | + | + | + | |||||||||||
26 | 20233802064 | szzxy | 4 | + | +1 | +1 | + | |||||||||||
27 | 20232121002 | zmrr | 4 | + | +1 | + | +3 | |||||||||||
28 | 20232005204 | AskThePine | 4 | + | + | +2 | +3 | |||||||||||
29 | 20232005092 | Deta1l | 3 | + | + | + | ||||||||||||
30 | 20221131042 | hhhhh | 2 | + | +4 | -1 | ||||||||||||
31 | 20232034068 | Radiohead | 1 | + | -1 | |||||||||||||
31 | 20232005131 | 57cw | 1 | + | ||||||||||||||
31 | 20232005086 | chenrunkai | 1 | + | ||||||||||||||
31 | 20233802029 | 91刘先生 | 1 | + | -2 | |||||||||||||
35 | 20212005283 | kaihang100 | 1 | +2 | ||||||||||||||
36 | 202440035473 | luckybird | 0 | |||||||||||||||
36 | 20221132018 | Garry123 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20232131023 | dandelion111 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20232131058 | wozhaonue_1 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20210734038 | Potat0 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20233803080 | Yuhaowei | 0 | |||||||||||||||
36 | 20223803063 | MAKABAKA123AABB | 0 | |||||||||||||||
36 | 20234001037 | authcult | 0 | |||||||||||||||
36 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | |||||||||||||||
36 | 20232005021 | momo | 0 | |||||||||||||||
36 | 20232005187 | Olivia | 0 | |||||||||||||||
36 | 20232005225 | chenhaobin | 0 | |||||||||||||||
36 | 20232005153 | 舞!舞!舞! | 0 | -1 | ||||||||||||||
36 | 20232005036 | Zhenye | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222131102 | youthpaul | 0 | |||||||||||||||
36 | 20221131028 | 2206胡峻玮 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20201333038 | mll009 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005069 | zcbn | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005178 | z1213 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005035 | 不是哥们 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005155 | 陈浩楠 | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005215 | lswtn | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005250 | Wake | 0 | -2 | ||||||||||||||
36 | 20222005162 | kunkunBond | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005242 | ww | 0 | |||||||||||||||
36 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | |||||||||||||||
36 | 20030625 | iuiu | 0 | -1 | ||||||||||||||
36 | 20212005066 | gavi | 0 | |||||||||||||||
36 | 20214001051 | wyj | 0 | |||||||||||||||
# | = |
33
43 |
28
38 |
28
40 |
27
41 |
24
38 |
18
23 |
15
63 |
12
25 |
9
32 |
4
11 |
1
3 |
1
6 |
1
1 |
1
1 |
1
3 |