| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 313 | 20222005268 | 杨家豪 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005181 | 陈秋羽 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005091 | 沈善星 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005174 | 高圣腾 | 0 | -1 | -1 | ||||||||
| 313 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005044 | LB_mujica | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005242 | ww | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005037 | 131452lin | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005109 | 骑着小猪去打炮 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005106 | 方杨毅 | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005017 | hyshys | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005118 | jsfjsd | 0 | -4 | |||||||||
| 313 | 20192005042 | lllhd | 0 | -4 | |||||||||
| 313 | 20192005166 | FPX_LWX | 0 | ||||||||||
| 313 | 20214001031 | Nora | 0 | ||||||||||
| 313 | 998244353 | 白茶 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005224 | fb | 0 | ||||||||||
| 313 | 20214001003 | czy_0 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005348 | 昨日青空 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005007 | Fly To Alps | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005042 | FireEgg | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005084 | 冶炼那fish | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005004 | 陈阳杰 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005036 | 吃夜宵 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005340 | 陈泽光 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005197 | 柳 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005092 | Avocado_bear | 0 | ||||||||||
| 313 | 20214001019 | TMLWACRE | 0 | ||||||||||
| 313 | 20212005030 | CassEur | 0 | -4 | |||||||||
| 313 | 20212005269 | 翁东鑫 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20202005415 | 张永其 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20202005079 | 黄凯林 | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20202005211 | 彭荣钊 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20202005023 | 123456 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20202005175 | lr580 | 0 | ||||||||||
| # | = |
265
592 |
246
601 |
235
335 |
156
242 |
171
473 |
132
1039 |
62
294 |
29
80 |
7
22 |
12
59 |