| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 300 | 20222005075 | 张耀梓 | 1 | +2 | -2 | ||||||||
| 300 | 20222005228 | 刘环宇20222005228 | 1 | +2 | |||||||||
| 300 | 20202005433 | Stewie | 1 | +2 | |||||||||
| 304 | 20232005214 | Island | 1 | +3 | -1 | ||||||||
| 304 | 20213503034 | Student | 1 | +3 | |||||||||
| 306 | 20222005069 | zcbn | 1 | +4 | |||||||||
| 306 | 20212005093 | 我的剑 | 1 | +4 | |||||||||
| 308 | 202440025344 | wenhuang | 1 | +5 | |||||||||
| 308 | 20232005049 | Sherri | 1 | +5 | |||||||||
| 310 | 20222005127 | 为祖国添砖Java | 1 | +7 | |||||||||
| 311 | 20222005168 | Granlin | 1 | +9 | |||||||||
| 312 | 202440025201 | Lei Zhenyu | 1 | +10 | |||||||||
| 313 | 20254003014 | Cjy207518 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20253801057 | fatch | 0 | ||||||||||
| 313 | 20254002191 | bb1023483630 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20254002104 | HCQCQ | 0 | ||||||||||
| 313 | 20233638010 | YYYYYY | 0 | ||||||||||
| 313 | 202440025350 | Elysia | 0 | ||||||||||
| 313 | 202440025271 | yuzzz | 0 | ||||||||||
| 313 | 202440025189 | cgr202440025189 | 0 | ||||||||||
| 313 | 202440035532 | StargazedDreamer | 0 | ||||||||||
| 313 | 20233802095 | remeb | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232034038 | ella | 0 | -2 | |||||||||
| 313 | 20232034023 | Lumine | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005041 | 樱无 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20213502148 | IUCGFXD | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005223 | Leeonl | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005013 | Yooko_Zhang | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005254 | ayang | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005092 | Deta1l | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005164 | jy | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005026 | liziyu | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20232005130 | ningking | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005207 | liang | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005157 | sheeeeep | 0 | ||||||||||
| 313 | 20232005005 | KoukumaRia | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222009044 | wxhNB | 0 | ||||||||||
| 313 | 2019212212113 | Levant | 0 | ||||||||||
| 313 | 12345678 | lollipops | 0 | ||||||||||
| 313 | 1417342701 | chen0star | 0 | ||||||||||
| 313 | 201631960120 | pluck | 0 | ||||||||||
| 313 | 20202005186 | heyha | 0 | ||||||||||
| 313 | 1328588693 | yuhuaifeng | 0 | ||||||||||
| 313 | 201906022125 | zjhsw110 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20223802018 | ltffff | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034081 | g1073292401 | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20222034047 | xthh | 0 | -9 | |||||||||
| 313 | 198858452 | wushicxk | 0 | ||||||||||
| 313 | 20224001043 | watch308 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034026 | buzhidao | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034032 | Meng | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034034 | bob666 | 0 | -2 | |||||||||
| 313 | 20222034057 | 我玩亚索不学e | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034052 | Rayze_ge | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034050 | Ramen | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034039 | jigu | 0 | ||||||||||
| 313 | 20213602051 | H2c | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005177 | 高国栋 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005003 | 贾弘飞 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005159 | 牛肉旺仔 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222034091 | Mzh_6667 | 0 | -6 | |||||||||
| 313 | 20222034053 | YYJ_zZ | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005113 | 黄涛 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005062 | 任俊彦 | 0 | -1 | -1 | ||||||||
| 313 | 20222005061 | 温海航 | 0 | -2 | |||||||||
| 313 | 20222005120 | 杨荣兴 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005237 | 张宏远 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005258 | CS KING xiaomx | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005186 | 黄志恒 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20211131048 | chenweichuang | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005026 | JeanBart1190 | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20222005208 | Haru | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005059 | 刘伟尧 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005064 | 陈博 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005104 | 李宇昊 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005204 | 曾嘉銮 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005042 | 20222005160の男友 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005262 | 涂嘉豪 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005085 | 郭奕 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005060 | turingoing | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005130 | 连轩汛 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005115 | 叶森莹 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005240 | 江磊毅 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005007 | Sodie | 0 | -5 | |||||||||
| 313 | 20222005249 | 梁卿羽 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005184 | 梁倩桐 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005274 | Misaka | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005196 | 路边的许昊龙 | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20210739039 | 陈志广 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005256 | 吴羲 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005188 | 王昭惠 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005254 | 林泓臻 | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20222005036 | 张旭辉 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005137 | 郭永辉 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005195 | 陈炜俊 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005121 | 廖得闲 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005275 | KKLL | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005215 | lswtn | 0 | -1 | |||||||||
| 313 | 20222005255 | 蔡杰煜 | 0 | ||||||||||
| 313 | 20222005235 | 倪梓鑫 | 0 | ||||||||||
| # | = |
265
592 |
246
601 |
235
335 |
156
242 |
171
473 |
132
1039 |
62
294 |
29
80 |
7
22 |
12
59 |