| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 101 | 20232005179 | pmm01 | 6 | +1 | + | + | + | +8 | +11 | ||||
| 102 | 20222005011 | 陈嘉泽 | 6 | + | +4 | + | + | +4 | +13 | ||||
| 103 | 20232005057 | BGFF | 6 | +1 | + | + | + | +19 | +2 | -8 | |||
| 104 | 20232005105 | YYYY | 6 | + | +13 | + | +4 | +5 | +8 | ||||
| 105 | 202440025341 | IMAX_M | 5 | + | + | + | + | + | |||||
| 105 | 100215126 | 星光不负 | 5 | + | + | + | + | + | -1 | -2 | |||
| 105 | 20222005049 | 黄嘉棋 | 5 | + | + | + | + | + | |||||
| 108 | 202440025232 | Crazymaker | 5 | + | +1 | + | + | + | |||||
| 108 | 20232005244 | Zouhemin | 5 | + | + | + | + | +1 | -1 | ||||
| 108 | 20222005024 | 李家辉 | 5 | +1 | + | + | + | + | |||||
| 108 | 20222005082 | 高佳润 | 5 | + | +1 | + | + | + | -5 | ||||
| 112 | 20232005111 | yukikage | 5 | + | + | + | + | +2 | |||||
| 112 | 155409216006 | Vissan | 5 | + | +1 | +1 | + | + | -4 | ||||
| 112 | 20222005132 | wyl | 5 | + | +1 | + | + | +1 | |||||
| 112 | 20222005020 | QWQ | 5 | + | +2 | + | + | + | -4 | ||||
| 116 | 20232005227 | QAQ | 5 | +1 | + | + | + | +2 | |||||
| 116 | 20222005193 | 王灏 | 5 | +3 | + | + | + | + | -2 | ||||
| 116 | 20222005154 | 张愉宁 | 5 | + | + | + | + | +3 | -1 | ||||
| 116 | 2022503022 | Takamina | 5 | +2 | + | + | + | +1 | -9 | ||||
| 120 | 20222034063 | Ciallo∠(・ω< )★ | 5 | + | +1 | +1 | + | +2 | |||||
| 120 | 20232005115 | CapsuleCollider | 5 | + | +3 | + | +1 | + | -9 | ||||
| 122 | 20253802033 | mrchen | 5 | + | +3 | + | -1 | + | +2 | ||||
| 122 | 202440025218 | BrianHuang06 | 5 | +1 | + | + | + | +4 | |||||
| 122 | 20232005125 | NAMELESS | 5 | + | +1 | + | + | +4 | |||||
| 122 | 2022034068 | Fadeless | 5 | +2 | +1 | + | +2 | + | -11 | ||||
| 126 | 20233802077 | QLxie2023 | 5 | + | +3 | +2 | + | +1 | |||||
| 126 | 20232005109 | kenaiyun | 5 | + | +4 | + | + | +2 | -1 | ||||
| 128 | 20254002078 | gwp45 | 5 | + | + | + | + | -11 | +7 | ||||
| 129 | 20222005134 | 孙梓焯 | 5 | +3 | + | + | +1 | +4 | -1 | ||||
| 130 | 20232005212 | 慕·曦 | 5 | +7 | + | + | + | +2 | -6 | ||||
| 130 | 20232005113 | GhostShark | 5 | +1 | +2 | +6 | + | + | |||||
| 132 | 20232034007 | eee | 5 | + | +6 | +1 | + | +3 | -1 | ||||
| 132 | 20232005202 | 立十 | 5 | + | + | + | +6 | +4 | |||||
| 132 | 20222005098 | ugjisjgioesjg | 5 | + | + | + | +1 | +9 | -6 | ||||
| 135 | 20232005094 | Zzz | 5 | + | + | + | +10 | +1 | |||||
| 135 | 20232005218 | aka477 | 5 | + | +1 | +1 | + | +9 | |||||
| 137 | 20232005279 | WXR1 | 5 | +1 | + | + | + | +12 | |||||
| 137 | 20232005104 | XQWQX | 5 | +1 | +3 | + | +2 | +7 | |||||
| 139 | 20232005176 | Labcd | 5 | +15 | +3 | + | +1 | +1 | -52 | ||||
| 140 | 20222034073 | Akina | 5 | +7 | +8 | + | + | +11 | |||||
| 141 | 20232005119 | lulintao | 5 | + | +4 | + | +16 | +11 | |||||
| 142 | 20232005059 | 懒羊羊只有懒 | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 142 | 20232005217 | tosakarin | 4 | + | + | + | + | -8 | |||||
| 142 | 11111111111 | Modric10 | 4 | + | + | + | + | -7 | |||||
| 142 | 20222005004 | 张沛文 | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 142 | 20222005221 | 廖锦霖 | 4 | + | + | + | + | -2 | |||||
| 142 | 20222034045 | Retr0_Jaxon | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 148 | 20232005051 | becking111 | 4 | + | +1 | + | + | ||||||
| 148 | 20232005234 | XIEJIARUI | 4 | + | +1 | + | + | -4 | |||||
| 148 | 20223802062 | 20223802062xzs | 4 | +1 | + | + | + | ||||||
| 148 | 20222005234 | su | 4 | + | + | + | +1 | -2 | |||||
| 148 | 20222005272 | Astraljj | 4 | + | +1 | + | + | -2 | -4 | ||||
| 153 | 20231131041 | fortunatehanhan | 4 | +1 | -3 | + | + | +1 | |||||
| 153 | 20232005213 | zuixihuanxiaolin | 4 | +1 | +1 | + | + | -5 | |||||
| 155 | 20232005003 | lzf0_0 | 4 | +2 | + | +1 | + | ||||||
| 155 | 20232005189 | 哇咔咔 | 4 | + | +3 | + | + | -7 | |||||
| 155 | 20232005185 | Yumi0606 | 4 | + | +1 | +1 | +1 | -4 | -4 | ||||
| 155 | 0001 | ongiaao | 4 | -2 | + | + | + | +3 | |||||
| 155 | 20212034011 | HYH20212034011 | 4 | +2 | + | +1 | + | -9 | |||||
| 160 | 20232005004 | Haby | 4 | + | -1 | + | + | -1 | +4 | ||||
| 161 | 202440025262 | zhai_fei | 4 | +3 | + | +1 | +1 | -10 | -4 | ||||
| 161 | 20232005123 | wubin | 4 | + | +1 | + | +4 | -1 | |||||
| 161 | 20232005135 | 不要再wa了 | 4 | -4 | + | + | +5 | + | |||||
| 164 | 20221133054 | wyFHbgdt | 4 | +3 | + | + | +3 | ||||||
| 164 | 20212421035 | 我真的不会这道题 | 4 | +6 | + | + | + | ||||||
| 166 | 20230736026 | TvT | 4 | + | + | + | +7 | -15 | |||||
| 167 | 20232005173 | Was was Is | 4 | + | +4 | + | -2 | +5 | |||||
| 167 | 20222034071 | normalfang | 4 | +2 | +2 | + | +5 | ||||||
| 169 | 20232005150 | kevinnnL | 4 | +7 | + | + | +4 | ||||||
| 169 | 20232005078 | codroll | 4 | +1 | +6 | +3 | +1 | ||||||
| 171 | 20232005228 | LLBS | 4 | +5 | + | + | +9 | ||||||
| 172 | 20254002003 | maihaihao | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20231132016 | MoMoZi | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 202440025249 | Luminous | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20232005096 | Listhink | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20232005278 | laoragou | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20232005088 | Kevin07 | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20232005171 | Huiyong Huang | 3 | + | + | + | -1 | ||||||
| 172 | 20232005158 | faty | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 404 | aca_ne | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20232005253 | A-A | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 202210098316 | MouT | 3 | + | + | + | -1 | ||||||
| 172 | 20232005155 | seven | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 123456 | Sh1h | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 2018035743187 | ChatGPT | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20223801072 | uaih3k9x | 3 | + | + | + | -1 | ||||||
| 172 | 20222005111 | 利明健 | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20222005097 | 韩宗良 | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20222005083 | scnu_bo | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20222005183 | 我是真的不知道耶 | 3 | + | + | + | -1 | ||||||
| 172 | 20222005126 | 姚玮 | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20222005151 | 地狱把妹王 | 3 | + | + | + | |||||||
| 172 | 20212005367 | 21软工2班冯君怡 | 3 | + | + | + | |||||||
| 194 | 202440025182 | KOTSRwy2 | 3 | -2 | + | +1 | + | -5 | |||||
| 194 | 202438025431 | Dandelion | 3 | + | +1 | + | |||||||
| 194 | 39393939 | zqm39 | 3 | +1 | + | + | -1 | ||||||
| 194 | 20222034051 | nixiankaide | 3 | + | +1 | + | |||||||
| 194 | 20222005243 | 李熠烜 | 3 | + | +1 | + | -3 | ||||||
| 194 | 20222005277 | 区文 | 3 | +1 | + | + | |||||||
| 200 | 20232005140 | wky_000 | 3 | + | +2 | + | |||||||
| # | = |
265
592 |
246
601 |
235
335 |
156
242 |
171
473 |
132
1039 |
62
294 |
29
80 |
7
22 |
12
59 |