| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 1 | 20202005020 | 吴鹏鹏 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 20222005037 | 131452lin | 8 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + |
| 3 | 20212005030 | CassEur | 8 | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +1 |
| 4 | 20232005010 | doremy | 8 | + | + | + | +4 | +1 | + | + | +1 |
| 5 | 20202005088 | 伍庆富 | 8 | + | + | + | +4 | +2 | +1 | +3 | + |
| 6 | 1030 | Moenya | 8 | + | + | + | +4 | + | +3 | + | +4 |
| 7 | 20232005170 | 泪是另一片雪 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 7 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 9 | 20202005302 | 黎旻昊 | 7 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | |
| 9 | 20202005062 | 陈梓楠 | 7 | + | + | + | + | + | + | +2 | |
| 11 | 20222005158 | Hojstyer | 7 | + | + | + | + | + | +4 | + | |
| 11 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 7 | +1 | + | + | +2 | + | + | +1 | |
| 13 | 20212005359 | 香菱今天吃什么 | 7 | + | + | + | + | +5 | +1 | + | |
| 13 | 20202005155 | 胡顺尧 | 7 | +1 | +1 | + | +3 | + | + | +1 | |
| 15 | 20202005001 | Kitorio | 7 | + | + | + | +3 | + | +1 | +4 | |
| 16 | 20202005177 | Asura | 7 | + | + | +2 | +8 | + | +1 | +1 | |
| 17 | 20202005041 | 何林健 | 7 | +1 | + | + | +7 | +1 | +1 | +5 | |
| 18 | 20214001003 | czy_0 | 7 | + | + | + | +1 | +8 | +4 | +8 | |
| 19 | 20232005107 | 别卷了留口饭吃 | 6 | + | + | + | + | + | + | ||
| 19 | 20222005999 | thunderous | 6 | + | + | + | + | + | + | ||
| 21 | 20203712075 | zbmacro | 6 | + | + | + | +1 | + | + | -1 | |
| 21 | 20202005347 | 冯政韬 | 6 | + | + | + | + | + | +1 | -4 | |
| 23 | 20212005085 | ❤囍囍 钟♡志♡林 囍囍❤ | 6 | + | + | + | +1 | + | -3 | +2 | |
| 24 | 20222005142 | 陶致远 | 6 | +1 | + | + | + | + | +3 | ||
| 25 | 20212005331 | 在线摆烂 | 6 | + | + | + | +2 | +3 | + | ||
| 25 | 20212005107 | 白笙 | 6 | + | + | + | +1 | +1 | +3 | ||
| 25 | 20202005245 | Zero | 6 | + | + | + | +4 | + | +1 | -2 | |
| 28 | 20202005326 | 罗志雄 | 6 | + | + | +2 | +3 | + | +2 | -1 | |
| 29 | 20222005268 | 杨家豪 | 6 | +1 | + | + | +3 | +1 | +3 | ||
| 29 | 20202005184 | 郑子荣 | 6 | + | + | + | +1 | +1 | +6 | ||
| 29 | 20202005124 | 20202005124 | 6 | + | + | +2 | +2 | + | +4 | ||
| 32 | 20202005061 | 蔡逸彬-Katalyst | 6 | + | + | +2 | +1 | +6 | +5 | ||
| 33 | 20222005059 | 刘伟尧 | 6 | + | + | + | +13 | +5 | +1 | ||
| 34 | 20222005261 | 邓倩怡 | 5 | + | + | + | + | + | |||
| 34 | 20212005273 | leisd | 5 | + | + | + | + | + | |||
| 34 | 20212005130 | 21软工2班利铭彦 | 5 | + | + | + | + | + | |||
| 34 | 20202005054 | 叶咏聪 | 5 | + | + | + | + | + | |||
| 38 | 20232005186 | 23软工1班谢浩天的shit好甜 | 5 | + | + | + | +1 | + | |||
| 38 | 20222005118 | 李睿 | 5 | + | + | + | + | +1 | |||
| 40 | 202440025182 | KOTSRwy2 | 5 | + | + | + | +2 | + | |||
| 40 | 20221133054 | 我是afanafan | 5 | + | +1 | +1 | + | + | -2 | ||
| 40 | 20202005263 | zmm | 5 | + | + | +2 | + | + | |||
| 40 | 20202005193 | 林培存 | 5 | + | + | +1 | +1 | + | -3 | -2 | -1 |
| 44 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 5 | + | + | + | + | +3 | -1 | -4 | |
| 44 | 20202005300 | y198 | 5 | + | + | + | +1 | +2 | |||
| 44 | 20202031041 | Franklif | 5 | + | + | + | +2 | +1 | -2 | ||
| 47 | 20202131029 | zhihan1 | 5 | + | + | + | +4 | + | -4 | ||
| 48 | 20212005318 | 3班梁爽 | 5 | + | + | +2 | +3 | + | |||
| 48 | 20212005028 | QAQ TAT QAQ | 5 | + | + | + | + | +5 | |||
| 48 | 20202005005 | 赵汝权 | 5 | + | + | +3 | +2 | + | |||
| 51 | 20202005105 | wumeibanfa | 5 | + | + | + | +3 | +3 | |||
| 51 | 20202005435 | 黄冠佳 | 5 | + | + | + | +6 | + | |||
| 51 | 20202005398 | 梁翰津 | 5 | + | + | +1 | +5 | + | -4 | -2 | |
| 54 | 20212005269 | 翁东鑫 | 5 | + | + | +1 | +6 | + | -3 | ||
| 54 | 20202005336 | wakewow | 5 | + | + | + | +5 | +2 | |||
| 56 | 20212005277 | 莫西莫西 | 5 | + | + | + | +9 | -2 | + | ||
| 57 | 202440025210 | CrystalRD | 4 | + | + | + | + | ||||
| 57 | 20212005017 | hyshys | 4 | + | + | + | + | ||||
| 57 | 20212005048 | lmx | 4 | + | + | + | + | -1 | |||
| 57 | 20212005091 | liu1371124 | 4 | + | + | + | + | -3 | -1 | ||
| 57 | 20212005092 | Avocado_bear | 4 | + | + | + | + | ||||
| 57 | 20212005378 | if | 4 | + | + | + | + | ||||
| 57 | 20202033020 | ybf20202033020 | 4 | + | + | + | + | ||||
| 57 | 20192005164 | 孙铭坚 | 4 | + | + | + | + | -2 | |||
| 57 | 20202005145 | 黄祺浩 | 4 | + | + | + | + | ||||
| 57 | 20202005060 | Mr_Ma | 4 | + | + | + | + | ||||
| 57 | 20202005014 | Shiroan | 4 | + | + | + | + | ||||
| 68 | 20202005231 | 刘杰 | 4 | + | + | +1 | + | ||||
| 68 | 20202005195 | qwer | 4 | + | + | + | +1 | -6 | -6 | ||
| 70 | 20232005090 | choke | 4 | + | + | + | +2 | ||||
| 70 | 20222005035 | 不是哥们 | 4 | + | + | +2 | + | ||||
| 70 | 20222005260 | 张源原 | 4 | + | + | + | +2 | ||||
| 70 | 20212005334 | 张伟捷 | 4 | + | + | +2 | + | -3 | |||
| 70 | 20202005102 | 詹婉洁 | 4 | + | + | + | +2 | ||||
| 70 | 20202005286 | 傅学轩 | 4 | + | + | + | +2 | ||||
| 70 | 20202005324 | tter | 4 | + | + | +1 | +1 | ||||
| 77 | 20222005222 | 彭志鑫 | 4 | + | + | + | +3 | ||||
| 77 | 20212005348 | 昨日青空 | 4 | + | + | + | +3 | -5 | |||
| 77 | 20212005122 | 那我还真是可爱菜狗ya | 4 | + | + | +1 | +2 | ||||
| 77 | 20202005035 | Uniqueee | 4 | +2 | + | + | +1 | ||||
| 77 | 20202005421 | 钟清豪 | 4 | + | + | + | +3 | -2 | -1 | ||
| 77 | 20202005179 | 洪浩林 | 4 | +1 | + | +1 | +1 | ||||
| 77 | 20202005340 | 方腾卫 | 4 | + | + | +1 | +2 | ||||
| 77 | 20202005015 | 梁江 | 4 | + | + | + | +3 | ||||
| 85 | 20202005313 | x | 4 | +1 | + | + | +3 | -4 | -1 | ||
| 85 | 20202005259 | 郑康景 | 4 | + | + | + | +4 | -3 | |||
| 87 | 20202005315 | 刘润桐 | 4 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||
| 88 | 20212005236 | 梁浩铭 | 4 | +1 | + | +4 | +1 | -3 | |||
| 89 | 20212005244 | 陈梓滨 | 4 | + | + | + | +7 | ||||
| 89 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 4 | + | + | + | +7 | -6 | -1 | ||
| 89 | 20202005093 | (~ ̄▽ ̄)~ | 4 | + | + | +2 | +5 | ||||
| 89 | 20202005403 | 卢金龙 | 4 | + | + | +3 | +4 | ||||
| 89 | 20202005023 | 123456 | 4 | + | + | +7 | + | -1 | -5 | ||
| 94 | 20202005430 | BOB | 4 | + | + | + | +8 | -3 | |||
| 94 | 20202005395 | 方宏智 | 4 | + | + | +1 | +7 | ||||
| 96 | 20202005298 | taeyeon | 4 | + | + | + | +9 | -5 | |||
| 97 | 20203712221 | knight | 4 | +1 | + | +3 | +6 | ||||
| 98 | 20202005098 | 龙浩林 | 4 | + | + | + | +11 | ||||
| 99 | 20202031022 | wbz2002 | 4 | +2 | +1 | + | +9 | ||||
| 100 | 20202005070 | 王安东 | 4 | + | + | +3 | +11 | ||||
| # | = |
208
312 |
204
240 |
166
421 |
108
497 |
55
134 |
29
92 |
36
212 |
11
40 |