2018 软件学院 AK 杯程序设计竞赛 (重现)

# = A B C D E F
1 202440025190 rrjump 6 ++++++
1 20212005159 21软工2班李泽鹏 6 ++++++
1 20212005096 Kami5ato Ayaka 6 ++++++
1 20202005347 冯政韬 6 ++++++
1 20202005001 Kitorio 6 ++++++
6 20202005020 吴鹏鹏 6 +++++1+
7 20232005107 别卷了留口饭吃 6 ++1++1++
7 20212005111 梦忆弦上音 6 +++1+1++
7 1030 Moenya 6 ++2++++
10 20232005204 AskThePine 6 ++1++1+1+
10 20222005999 thunderous 6 ++2+++1+
10 20202005124 20202005124 6 ++2+++1+
13 20202005008 dakta 6 +1+1++++3
13 20202005302 黎旻昊 6 ++2+1+1++1
15 20212005085 ❤囍囍 钟♡志♡林 囍囍❤ 6 ++2+++1+3
16 20202005088 伍庆富 6 ++1+1+1+1+3
17 20212005359 香菱今天吃什么 6 ++++3+5+2
18 20212005028 QAQ TAT QAQ 6 ++2+3+4+2+2
19 20202005041 何林健 6 ++1+5+3+3+2
20 20212005274 21软件工程2班任懿 5 +++++
20 20212005130 21软工2班利铭彦 5 +++++
20 20203712075 zbmacro 5 +++++
20 20202005060 Mr_Ma 5 +++++
24 100215126 星光不负 5 ++1+++
25 20212005331 在线摆烂 5 ++1+++1
26 20221133054 我是afanafan 5 ++1++2+
26 20222005228 刘环宇20222005228 5 ++1+2++
26 20202005102 詹婉洁 5 ++++1+2
26 20202005155 胡顺尧 5 ++2++1+
30 20232005010 doremy 5 +++2+-7+3
30 20222005037 131452lin 5 +1+3+++1
30 20212005017 hyshys 5 ++2+++3
30 20193231037 iamshroud 5 ++1++4+
34 20203712036 Lhui 5 ++1++1+4
35 20232005150 kevinnnL 5 ++3++3+1
35 20202005184 郑子荣 5 +++1+4-10+2
37 20202005059 哼,哼,啊啊啊啊 5 ++1+1+2+4
38 20202005435 黄冠佳 5 ++7+2++
39 20202005061 蔡逸彬-Katalyst 5 ++3+1+4+4
40 20212005078 3班李子树 5 +-1+3+1+8+2
40 20202005193 林培存 5 +2++8+-3+4
42 20202005210 谢欣宸 5 +1+4+3++7
43 20202005403 卢金龙 5 ++2+6++8-1
44 20222005032 林昌伟 4 ++++
44 20212005242 悠哈哈 4 ++++
44 20212005091 liu1371124 4 ++++
44 20202005300 y198 4 ++++
44 20202005126 黎扬豪 4 ++++
44 20202005340 方腾卫 4 ++++-2
44 20202005014 Shiroan 4 ++++
51 20222009044 wxhNB 4 ++++1
51 20212005037 高级CV工程师 4 ++1++
51 20212005277 莫西莫西 4 ++++1
51 20202005280 CG 4 ++++1
55 20212005378 if 4 +++2+
55 20192005164 孙铭坚 4 ++2++
55 20202033012 harker 4 +++2+
58 20202005033 Scumbag 4 +1+2++
58 20202005054 叶咏聪 4 ++2+1+
58 20202005023 李源 4 +1+2++-2
58 20202005128 JaydenChang 4 +1+1++1
62 20222005268 杨家豪 4 ++2+1+1
62 20212005318 3班梁爽 4 ++4++
62 20212005197 4 ++2+2+-4
62 20212005048 lmx 4 ++2+2+-2
66 20222005024 李家辉 4 ++2++3
66 20212005236 梁浩铭 4 ++3+2+
68 20212005246 Zootim 4 +1+1+1+3
68 20202005313 x 4 ++3+3+
70 20202005245 Zero 4 +1+5+1+
70 20202005324 tter 4 ++3+4+-4
72 20202005326 罗志雄 4 ++6+2+
72 20202005356 邹家声 4 ++5+2+1
74 20202005308 刘世港 4 ++3+3+3
75 20202005062 陈梓楠 4 +3+1+3+3-3
76 20202005259 郑康景 4 +3+2+4+3-11-14
77 20202031041 Franklif 4 ++10+1+9
78 20233802029 91刘先生 3 +++
78 20222005260 张源原 3 +++
78 20212005107 白笙 3 +++
78 20202005072 黎思言 3 ++-1+
82 20212005395 flush of dawn 3 +++1
83 20212005051 少年天才陈锐敬 3 +++2
83 20212005054 甄沃键 3 ++1+1
83 20212005059 Martin 3 ++2+
86 20212005010 afcppe 3 ++3+
86 20202005093 (~ ̄▽ ̄)~ 3 ++1+2
88 20182005223 OnlyFans.com 3 +3+1+
88 20202005139 郑坤升 3 +1+2+1
88 20202005085 赖柏宇 3 ++1+3
91 20202005317 曾国彪 3 ++4+1
91 20202005355 0<0 3 +-6+4-3+1
93 20202005398 梁翰津 3 +2++4-5-8
94 20202005035 Uniqueee 3 ++1+6
95 20232005096 Listhink 3 +1+7-1+
96 20202005430 BOB 3 +++9
97 20212005269 翁东鑫 3 ++9+1
98 20202005231 刘杰 3 +4+4+3
99 20221133054 wyFHbgdt 3 ++2-1+12
100 20222005089 蒋春鸿 2 +-2+
# = 139
202
109
415
99
254
84
179
31
127
46
149