# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
280 | 20222005990 | Marcel | 0 | ||||||||||
280 | 20222005243 | 李熠烜 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005210 | 麦毅锋 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005061 | 温海航 | 0 | -2 | |||||||||
280 | 20222005024 | 李家辉 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005135 | 王永超 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005059 | 刘伟尧 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005104 | 李宇昊 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005145 | 邹锦梁 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005050 | 柯朱湛 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005095 | ...... | 0 | ||||||||||
280 | 20222005136 | 厨房美味鲜 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005198 | -Sw3- | 0 | ||||||||||
280 | 20222005025 | 卢乐遥 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005141 | abystare | 0 | ||||||||||
280 | 20222005091 | 沈善星 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005001 | 朱皓颖 | 0 | ||||||||||
280 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | ||||||||||
280 | 2021024128 | Qq1012673739 | 0 | ||||||||||
280 | 2021024133 | drq666 | 0 | ||||||||||
280 | 20192005043 | Nell | 0 | ||||||||||
280 | 2021415100230 | soird | 0 | ||||||||||
280 | 20192005210 | 邓国泰说他叫金城武 | 0 | ||||||||||
280 | 20192005262 | Soil | 0 | ||||||||||
280 | 20213903042 | fabirim | 0 | ||||||||||
280 | 20214001006 | Cevr | 0 | ||||||||||
280 | 20192005179 | 111 | 0 | ||||||||||
280 | 20192005111 | userbilly | 0 | ||||||||||
280 | 20192005116 | 张荣林 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005700 | cxydkbsh | 0 | -2 | |||||||||
280 | 2020023046 | cat_fish | 0 | ||||||||||
280 | 20212034011 | HYH20212034011 | 0 | ||||||||||
280 | 20213902059 | RHB334 | 0 | ||||||||||
280 | 20213802033 | 1zero | 0 | ||||||||||
280 | 20212005050 | 21软工2班王建勋 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005385 | 21软工1班陈诗怡 | 0 | ||||||||||
280 | 20203602005 | 21软工1班曹亚伦 | 0 | ||||||||||
280 | 20214001003 | czy_0 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005033 | 21软工1班卢俊毅 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005177 | 21软工1班张亦宸 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005362 | πππππππππππππ | 0 | ||||||||||
280 | 20212005360 | 柔磅大 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005119 | meltlilith | 0 | -4 | |||||||||
280 | 20212005313 | 看花落的喵酱 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005088 | マリン | 0 | ||||||||||
280 | 20212005057 | 哥们别刷太快 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005003 | 郑竣航 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005157 | 我不是药神 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005084 | 冶炼那fish | 0 | -2 | |||||||||
280 | 20212005250 | suzc | 0 | ||||||||||
280 | 20212005058 | 瓜瓜西 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005342 | SCNU_xsy | 0 | -3 | |||||||||
280 | 20212005237 | 少年英雄陈锐敬 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005285 | blablabla | 0 | ||||||||||
280 | 20212005098 | w83ll43 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005131 | 3班陈嘉骏 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005061 | 方泽鑫 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005138 | nzswyn | 0 | ||||||||||
280 | 20212005283 | kaihang100 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005127 | Hiiroの猫 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005274 | 21软件工程2班任懿 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005389 | cwk | 0 | ||||||||||
280 | 20212005036 | 吃夜宵 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005178 | 21软工2班李天元 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005020 | 张小乐 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005093 | 我的剑 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005244 | 陈梓滨 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005169 | qwer | 0 | -6 | |||||||||
280 | 20212005158 | 3班李胤烨 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005185 | 12356a | 0 | ||||||||||
280 | 20212005350 | yyyyyllll | 0 | ||||||||||
280 | 20212005382 | Koddo | 0 | ||||||||||
280 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 0 | ||||||||||
280 | 20212005297 | yangcb | 0 | -2 | |||||||||
280 | 20212005235 | WRck | 0 | ||||||||||
280 | 20212005081 | 21软工1班涂耀铭 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005387 | eeeeee | 0 | ||||||||||
280 | 20212005192 | 21软工1班吴佳键 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005087 | Lee4288 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005252 | 李润民 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005128 | king | 0 | ||||||||||
280 | 20212005340 | 陈泽光 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005021 | sgdkk | 0 | ||||||||||
280 | 20212005242 | 悠哈哈 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005341 | YHD20212005341 | 0 | -1 | |||||||||
280 | 20212005012 | DEFINE | 0 | ||||||||||
280 | 20212005325 | 温晨昊 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005261 | bobo | 0 | ||||||||||
280 | 20212005331 | 在线摆烂 | 0 | -1 | -7 | ||||||||
280 | 20212005044 | 20212005044zzj | 0 | ||||||||||
280 | 20212005187 | Shshroud | 0 | ||||||||||
280 | 20212005256 | 21软工1班邓展鹏 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005336 | 21软工一班吴钰明 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005063 | 21软工2班梁佩茵 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005193 | 21软工1班郭灿滨 | 0 | -2 | |||||||||
280 | 20212005091 | liu1371124 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005277 | 莫西莫西 | 0 | ||||||||||
280 | 20212005251 | 卢凤晴 | 0 | ||||||||||
# | = |
241
312 |
197
710 |
183
320 |
163
381 |
144
419 |
99
484 |
37
152 |
77
120 |
21
100 |
6
29 |