# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
198 | 114514 | 向晚大魔王 | 2 | + | +1 | ||||||||
198 | 20212005002 | 21软工2班 方志锋 | 2 | + | +1 | ||||||||
198 | 20212005089 | 我好鶸 | 2 | +1 | + | ||||||||
204 | 20222005075 | 张耀梓 | 2 | + | +2 | ||||||||
204 | 20222005014 | AiHAn | 2 | +2 | + | ||||||||
204 | 20212005233 | qcy i love u | 2 | + | +2 | -4 | |||||||
204 | 20212005225 | 21软工1班吴瀚懋 | 2 | + | +2 | ||||||||
208 | 20222005085 | 郭奕 | 2 | + | +3 | ||||||||
208 | 20212034029 | m2kk | 2 | +3 | + | ||||||||
208 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 2 | + | +3 | -2 | |||||||
211 | 20232005093 | ly616ly | 2 | + | +4 | ||||||||
211 | 20222005030 | usmp | 2 | + | +4 | -1 | -1 | ||||||
211 | 20222005107 | 朱孖康 | 2 | + | +4 | ||||||||
211 | 20222005256 | 吴羲 | 2 | +1 | +3 | ||||||||
215 | 20212005365 | 洪嘉敏 | 2 | +3 | +2 | ||||||||
216 | 20224001003 | LLL | 2 | + | -8 | +6 | |||||||
216 | 20222005125 | 罗芭和瓦鸡今天做了吗 | 2 | + | +6 | -4 | |||||||
216 | 20222005162 | kunkunBond | 2 | + | +6 | ||||||||
219 | 20222005226 | 郭业成 | 2 | + | +10 | ||||||||
219 | 20202005255 | 黄铭炜 | 2 | + | +10 | ||||||||
221 | 202440025341 | IMAX_M | 1 | + | |||||||||
221 | 20232005096 | Listhink | 1 | + | |||||||||
221 | 20232005131 | 57cw | 1 | + | -5 | -2 | |||||||
221 | 20232005021 | momo | 1 | + | |||||||||
221 | 20232005195 | lanxianfeng | 1 | + | |||||||||
221 | 20232005170 | az770 | 1 | + | |||||||||
221 | 20232005218 | aka477 | 1 | + | -1 | ||||||||
221 | 20222034083 | 麦克阿瑟 | 1 | + | -1 | ||||||||
221 | 20223902051 | gually | 1 | + | -4 | ||||||||
221 | 20222034091 | Mzh_6667 | 1 | + | -5 | ||||||||
221 | 20222034053 | YYJ_zZ | 1 | + | |||||||||
221 | 20222005229 | 7l6 | 1 | + | -2 | ||||||||
221 | 20222005248 | yukangwei | 1 | + | -2 | ||||||||
221 | 20222005071 | ltwhs | 1 | + | -1 | ||||||||
221 | 20222005207 | xiaozx | 1 | + | -10 | -7 | |||||||
221 | 20222005208 | Haru | 1 | -2 | + | -2 | |||||||
221 | 20222005249 | 梁卿羽 | 1 | + | |||||||||
221 | 20222005238 | 说的道理 | 1 | + | -4 | ||||||||
221 | 20222005180 | 罗喆 | 1 | + | -4 | ||||||||
221 | 20222005196 | 路边的许昊龙 | 1 | + | |||||||||
221 | 20222005112 | 郭泳童 | 1 | + | -1 | ||||||||
221 | 20222005055 | Shione | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005017 | hyshys | 1 | + | -2 | ||||||||
221 | 11451419819810 | Shiina | 1 | + | |||||||||
221 | 20192005039 | q645566340 | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005215 | tRNA | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005172 | kl115145 | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005031 | 21软工2班李龙乾 | 1 | + | -3 | ||||||||
221 | 20212005348 | 昨日青空 | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005298 | momo | 1 | + | |||||||||
221 | 20214001062 | Kelly | 1 | + | -1 | ||||||||
221 | 20212005296 | Xierongjun | 1 | + | -3 | ||||||||
221 | 20212005045 | Intel_core_i5 | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005162 | Tamako | 1 | -4 | + | -3 | |||||||
221 | 20212005171 | mew | 1 | + | -1 | ||||||||
221 | 20212005054 | 甄沃键 | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005374 | StarryLightning | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005370 | 21软工2班黄沛 | 1 | + | -2 | ||||||||
221 | 20212005191 | 21软工2班吴泽洪 | 1 | + | -2 | ||||||||
221 | 20212005194 | 21软工2班林柏熙 | 1 | + | |||||||||
221 | 20212005124 | kuzu | 1 | + | |||||||||
221 | 20202005314 | mkdestiny | 1 | + | |||||||||
221 | 20202005175 | lr580 | 1 | + | |||||||||
264 | 20223803063 | MAKABAKA123AABB | 1 | +1 | -1 | ||||||||
264 | 20222005076 | Miink | 1 | +1 | |||||||||
264 | 20213331010 | 陈玲玲 | 1 | +1 | |||||||||
264 | 20222005182 | 黄沁璇 | 1 | +1 | -1 | ||||||||
264 | 20213802047 | twy13215173326 | 1 | +1 | |||||||||
264 | 20212005319 | 21软工2班洪家蓉 | 1 | +1 | |||||||||
264 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 1 | +1 | |||||||||
264 | 20183602132 | jch0618 | 1 | +1 | -1 | ||||||||
264 | 20192005248 | Z_GL | 1 | +1 | |||||||||
273 | 1000000000 | brtest | 1 | +2 | -3 | ||||||||
273 | 20213902008 | xu854776 | 1 | +2 | -1 | ||||||||
273 | 20212005231 | Tension | 1 | +2 | -1 | ||||||||
273 | 20212005248 | intYourHeart=404 | 1 | +2 | -4 | ||||||||
277 | 20213903043 | change | 1 | +3 | |||||||||
277 | 20212005358 | 不考4.3不改名 | 1 | +3 | |||||||||
279 | 20212005369 | 21软工1班聂云滔 | 1 | +4 | |||||||||
280 | 202440025326 | yy1133 | 0 | ||||||||||
280 | 202440035532 | StargazedDreamer | 0 | ||||||||||
280 | 202438025431 | Dandelion | 0 | ||||||||||
280 | 20232005162 | 吴彦祖 | 0 | ||||||||||
280 | 20232005051 | becking111 | 0 | ||||||||||
280 | 20232005997 | ms | 0 | -1 | -1 | -2 | |||||||
280 | 20232005004 | Haby | 0 | ||||||||||
280 | 20232005019 | everyday | 0 | ||||||||||
280 | 20232005192 | 那年盛夏的温暖 | 0 | ||||||||||
280 | 20232005212 | 慕·曦 | 0 | ||||||||||
280 | 20232005189 | 哇咔咔 | 0 | ||||||||||
280 | 20232034003 | caizhexi | 0 | ||||||||||
280 | 20232005085 | CAIwj | 0 | ||||||||||
280 | 20232005057 | BGFF | 0 | ||||||||||
280 | 20232005213 | xihuanxiaolin28 | 0 | ||||||||||
280 | 2019212212113 | Levant | 0 | ||||||||||
280 | 11111111111 | Modric10 | 0 | ||||||||||
280 | 20220224 | namespace | 0 | ||||||||||
280 | 22 | aojn | 0 | ||||||||||
280 | 20222034026 | buzhidao | 0 | ||||||||||
280 | 20222034050 | Ramen | 0 | ||||||||||
# | = |
241
312 |
197
710 |
183
320 |
163
381 |
144
419 |
99
484 |
37
152 |
77
120 |
21
100 |
6
29 |