| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 101 | 20232005257 | stir | 5 | + | +1 | + | +1 | +1 | |||||
| 101 | 20222005259 | 1014 | 5 | + | + | + | +3 | + | |||||
| 101 | 20222005117 | lzxstc | 5 | + | -2 | + | + | + | +3 | ||||
| 101 | 20222005102 | 杨子杰 | 5 | + | +1 | + | + | +2 | -4 | ||||
| 101 | 20222005079 | Liuliy | 5 | + | + | +2 | +1 | + | |||||
| 101 | 20212034019 | Colinj | 5 | + | +3 | + | + | + | |||||
| 107 | 20232005246 | 我会发着呆 | 5 | + | +1 | + | +3 | + | -3 | ||||
| 107 | 20222005268 | 杨家豪 | 5 | + | +3 | +1 | + | + | |||||
| 109 | 20222005244 | gagaga | 5 | + | +3 | + | + | +2 | |||||
| 109 | 20222005165 | 张钜函 | 5 | +1 | +1 | + | + | +3 | |||||
| 109 | 20222005118 | 李睿 | 5 | + | +2 | +1 | + | +2 | -2 | ||||
| 112 | 20233802029 | 91刘先生 | 5 | + | + | +2 | +4 | + | -4 | ||||
| 112 | 20222005073 | 111 | 5 | + | +5 | + | + | +1 | -2 | ||||
| 112 | 20212005328 | ihf657545 | 5 | + | + | +2 | +2 | +2 | |||||
| 112 | 20212005361 | 你们可以别卷了吗 | 5 | + | + | + | +3 | +3 | -2 | ||||
| 116 | 20232005036 | Zhenye | 5 | + | +5 | + | +2 | + | -5 | -1 | |||
| 116 | 20222005070 | 吴建汐 | 5 | + | +7 | + | + | + | |||||
| 118 | 20232005119 | lulintao | 5 | + | +5 | + | +2 | +1 | |||||
| 118 | 20222005100 | 城府 | 5 | + | +2 | +3 | +1 | +2 | -12 | -2 | |||
| 120 | 20222005278 | Chene | 5 | + | +5 | + | + | +4 | |||||
| 121 | 20222005155 | 陈浩楠 | 5 | + | + | + | +2 | +8 | -3 | ||||
| 121 | 20222005057 | Hyuanqing | 5 | + | +6 | + | + | +4 | -2 | ||||
| 123 | 20202005205 | 梁方艺 | 5 | + | +1 | + | +3 | +7 | |||||
| 124 | 20222005013 | 温昊楠 | 5 | +1 | +1 | +8 | + | +2 | |||||
| 124 | 20222005189 | 青椒爆炒猪猪侠 | 5 | + | +9 | +1 | +2 | + | |||||
| 124 | 20222005035 | 不是哥们 | 5 | +1 | +2 | +3 | +5 | +1 | |||||
| 124 | 20212005099 | 黄成文 | 5 | + | + | +8 | + | +4 | |||||
| 128 | 20223801024 | eric1019 | 5 | + | +2 | + | -2 | + | +12 | ||||
| 129 | 20222005129 | luo | 5 | + | + | +1 | +3 | +12 | -1 | -1 | |||
| 130 | 20232005069 | Peregrine | 4 | + | + | + | + | -5 | |||||
| 130 | 20232005034 | hongxing | 4 | + | -4 | + | + | + | |||||
| 130 | 20232005280 | uuu9 | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 130 | 100215126 | 星光不负 | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 130 | 20222005132 | wyl | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 130 | 20212005311 | 染柒 | 4 | + | + | + | -3 | + | |||||
| 130 | 20212005212 | 彭于晏 | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 137 | 20222005173 | rcx | 4 | + | + | +1 | + | -7 | |||||
| 137 | 20222005266 | 谢君怡 | 4 | + | + | +1 | + | ||||||
| 137 | 20222005206 | 周泳浠 | 4 | + | + | +1 | + | ||||||
| 137 | 20212005110 | 陈沃聪 | 4 | + | -6 | + | + | +1 | -4 | ||||
| 137 | 20212005038 | HZL | 4 | + | +1 | + | + | ||||||
| 142 | 20232005173 | Was was Is | 4 | + | +1 | + | +1 | ||||||
| 142 | 20221133054 | wyFHbgdt | 4 | + | + | + | +2 | -6 | |||||
| 142 | 20232005067 | 我喜欢爆起来炒 | 4 | +1 | + | + | +1 | ||||||
| 142 | 20232005059 | 懒羊羊只有懒 | 4 | + | +1 | + | +1 | ||||||
| 142 | 31910001318 | 理塘丁真 | 4 | + | +2 | + | + | ||||||
| 142 | 20222005096 | 啥也不行 | 4 | +1 | +1 | + | + | ||||||
| 142 | 20222005116 | cc | 4 | + | +2 | + | + | ||||||
| 142 | 20213902061 | 21电信钓鱼人 | 4 | + | + | + | +2 | ||||||
| 142 | 20192005211 | 故魇 | 4 | + | +2 | + | + | ||||||
| 151 | 20232005117 | lyt0328 | 4 | + | +1 | + | +2 | ||||||
| 151 | 20222005257 | 石头歌 | 4 | + | +2 | +1 | + | ||||||
| 151 | 20212005378 | if | 4 | + | + | + | +3 | ||||||
| 154 | 20223803065 | mark_yan | 4 | + | +3 | + | +1 | ||||||
| 154 | 20222005108 | xiao | 4 | +1 | + | + | +3 | -3 | -3 | ||||
| 156 | 20232005185 | Yumi0606 | 4 | +1 | +1 | +2 | +1 | ||||||
| 157 | 20232034005 | brgyi | 4 | + | +7 | + | +1 | ||||||
| 158 | 20222005028 | fnkdnla | 4 | +3 | +2 | +1 | +6 | ||||||
| 159 | 20222005029 | Cyan | 4 | + | +9 | + | +8 | ||||||
| 160 | 20222005203 | 曹宇 | 3 | + | + | + | |||||||
| 160 | 20222005280 | idesuga | 3 | + | + | + | |||||||
| 160 | 20192005195 | Owll | 3 | + | + | + | -3 | ||||||
| 163 | 20232005171 | Huiyong Huang | 3 | +1 | + | + | -1 | -2 | |||||
| 163 | 20222005999 | thunderous | 3 | + | + | +1 | |||||||
| 163 | 20212005014 | 杨富广 | 3 | +1 | + | + | -2 | ||||||
| 166 | 20233802077 | QLxie2023 | 3 | + | +1 | +1 | |||||||
| 166 | 20232005227 | QAQ | 3 | + | + | +2 | |||||||
| 166 | 20222005245 | Dixxx | 3 | + | -7 | + | -2 | +2 | |||||
| 166 | 20213503034 | Student | 3 | +1 | +1 | + | |||||||
| 166 | 20222005186 | 黄志恒 | 3 | + | + | +2 | -1 | ||||||
| 166 | 20222005222 | 彭志鑫 | 3 | + | +2 | + | |||||||
| 166 | 20192005066 | K | 3 | + | +1 | +1 | -1 | ||||||
| 173 | 20222005276 | 洪志炜 | 3 | + | +3 | + | |||||||
| 173 | 20222005142 | 陶致远 | 3 | + | +3 | + | -5 | ||||||
| 175 | 20232034061 | longjinx | 3 | +1 | +3 | + | -2 | ||||||
| 175 | 20222005172 | LX_Benjamin | 3 | +1 | +3 | + | -2 | ||||||
| 175 | 20212005343 | HHHao | 3 | +3 | + | +1 | |||||||
| 178 | 20222005166 | 黄馨谊 | 3 | + | +5 | + | -4 | ||||||
| 178 | 0 | lrXac | 3 | + | +5 | + | |||||||
| 180 | 20222005120 | 杨荣兴 | 3 | + | +5 | +1 | |||||||
| 180 | 20222005231 | Kiriko | 3 | +2 | +3 | +1 | |||||||
| 180 | 20212005010 | afcppe | 3 | +2 | +1 | +3 | |||||||
| 183 | 20212432009 | 20212432009李江发 | 3 | + | +5 | +3 | |||||||
| 184 | 20212005224 | fb | 3 | +9 | +1 | + | |||||||
| 185 | 20232005118 | 沧海暮云 | 2 | + | + | -1 | -1 | ||||||
| 185 | 20222034027 | marokintana | 2 | + | + | -1 | |||||||
| 185 | 20222005234 | su | 2 | + | + | ||||||||
| 185 | 20222005258 | CS KING xiaomx | 2 | + | + | -3 | |||||||
| 185 | 20222005265 | 真的无语 | 2 | + | + | ||||||||
| 185 | 20222005202 | 卢泽楠 | 2 | + | -2 | + | |||||||
| 185 | 20222005122 | 谢松 | 2 | + | -7 | + | |||||||
| 185 | 20222005103 | 江韩 | 2 | + | + | ||||||||
| 185 | 20212005234 | zeng | 2 | + | -1 | + | |||||||
| 185 | 20212005129 | qq974164001 | 2 | + | + | -1 | |||||||
| 185 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 2 | -2 | + | + | |||||||
| 185 | 20212005323 | Rccd1a. | 2 | + | + | ||||||||
| 185 | 20212005315 | 没头脑 | 2 | + | + | ||||||||
| 198 | 20233802065 | baka | 2 | + | +1 | ||||||||
| 198 | 20222005194 | lalala | 2 | + | +1 | ||||||||
| 198 | 20222005068 | aooo | 2 | + | -1 | +1 | |||||||
| # | = |
241
312 |
197
710 |
183
320 |
163
381 |
144
419 |
99
484 |
37
152 |
77
120 |
21
100 |
6
29 |