# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1 | 20202005184 | 郑子荣 | 6 | + | + | + | + | + | + | ||
2 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 6 | + | + | + | + | +3 | + | ||
3 | 20182005083 | yyyg | 5 | + | + | + | + | + | |||
4 | 20202005175 | lr580 | 5 | + | +3 | + | + | + | |||
5 | 20212005077 | asxziill | 5 | + | + | +4 | +8 | +6 | |||
6 | 20182005075 | xiebbbbbbbbb | 4 | + | + | + | + | ||||
7 | 20212005030 | CassEur | 4 | + | + | + | +2 | ||||
8 | 20202005228 | 黄一肯 | 4 | + | + | + | +6 | ||||
9 | 20212005197 | 柳 | 3 | + | + | +1 | |||||
9 | 20212005048 | lmx | 3 | +1 | + | + | |||||
11 | 20182005183 | 你好 | 3 | +3 | + | + | |||||
12 | 20213903042 | fabirim | 3 | -22 | +2 | +3 | +1 | -9 | |||
13 | 20202005302 | 黎旻昊 | 3 | + | +8 | + | |||||
14 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 2 | + | + | ||||||
15 | 20221131042 | hhhhh | 2 | +1 | + | ||||||
15 | 20214001003 | czy_0 | 2 | +1 | -1 | -3 | + | ||||
15 | 20212005355 | cst7 | 2 | +1 | + | ||||||
18 | 20192005185 | Mrlex | 2 | + | +2 | ||||||
19 | 20212005231 | Tension | 2 | +1 | +3 | ||||||
20 | 20212005171 | mew | 2 | -2 | +3 | +2 | |||||
21 | 20222005247 | 我是高启强 | 2 | +3 | +3 | ||||||
22 | 20222005129 | luo | 2 | +1 | +8 | ||||||
23 | 20212005008 | Hyper Chordfish | 1 | + | |||||||
23 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 1 | -2 | + | ||||||
23 | 20212005127 | Hiiroの猫 | 1 | + | -6 | ||||||
23 | 20212005006 | Leungyh | 1 | -3 | + | ||||||
23 | 20212005124 | kuzu | 1 | + | |||||||
23 | 20202005020 | 吴鹏鹏 | 1 | + | |||||||
23 | 20182005070 | gogopony | 1 | + | |||||||
23 | 20202005008 | dakta | 1 | + | |||||||
23 | 20202005087 | dayuanx | 1 | + | |||||||
32 | 20232005175 | CiPhur | 1 | -1 | +1 | ||||||
32 | 20212005354 | xiu | 1 | -1 | +1 | ||||||
32 | 20192005176 | 233333 | 1 | +1 | |||||||
32 | 20172005030 | Veggie | 1 | +1 | |||||||
36 | 20192005083 | YYYLDH | 1 | +2 | |||||||
36 | 20182005226 | Kaiwen | 1 | +2 | |||||||
36 | 20192005240 | zhangjiadong | 1 | +2 | |||||||
39 | 20222005132 | wyl | 1 | +3 | |||||||
39 | 111 | 1234a | 1 | +3 | |||||||
39 | 7777777 | Daniel | 1 | +3 | |||||||
42 | 132465 | 12346a | 1 | +4 | |||||||
43 | 20212005162 | Tamako | 1 | +11 | -1 | ||||||
44 | 20232005112 | CEing | 0 | ||||||||
44 | 20222034005 | Lanle | 0 | -1 | -1 | -4 | |||||
44 | 20222005178 | z1213 | 0 | ||||||||
44 | 20222005208 | Haru | 0 | ||||||||
44 | 20222005138 | AAA代码批发齐总 | 0 | ||||||||
44 | 20222005080 | 骆城林 | 0 | -3 | -8 | ||||||
44 | 20222005250 | Wake | 0 | ||||||||
44 | 20222005162 | kunkunBond | 0 | -1 | |||||||
44 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 0 | ||||||||
44 | 20212005017 | hyshys | 0 | ||||||||
44 | 11451419819810 | Shiina | 0 | -1 | |||||||
44 | 2021024141 | no2021024141 | 0 | ||||||||
44 | 20212005345 | hhhhye | 0 | ||||||||
44 | 1234554321 | PengYuYan | 0 | ||||||||
44 | 20212131027 | ilyh | 0 | ||||||||
44 | 20212005234 | zeng | 0 | ||||||||
44 | 20030625 | iuiu | 0 | ||||||||
44 | 20212005224 | fb | 0 | ||||||||
44 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 0 | -1 | |||||||
44 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 0 | -4 | |||||||
44 | 20212005042 | FireEgg | 0 | ||||||||
44 | 20212005084 | 冶炼那fish | 0 | ||||||||
44 | 20212005052 | 泠鸢冷鸟冻鸡 | 0 | ||||||||
44 | 20192005115 | 小纪炖蘑菇 | 0 | ||||||||
44 | 20212005076 | 在摆烂了 | 0 | ||||||||
44 | 20212005274 | 21软件工程2班任懿 | 0 | ||||||||
44 | 20212005382 | Koddo | 0 | ||||||||
44 | 20212005228 | 铸币少女陈锐敬公主大人 | 0 | -3 | |||||||
44 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 0 | ||||||||
44 | 20212005109 | 陈锐敬年少天才 | 0 | ||||||||
44 | 20212005128 | king | 0 | -2 | |||||||
44 | 20212005094 | qianqian | 0 | ||||||||
44 | 20212005233 | qcy i love u | 0 | ||||||||
44 | 20212005395 | flush of dawn | 0 | -3 | |||||||
44 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 0 | -2 | |||||||
44 | 20212005140 | xyz_20212005140 | 0 | ||||||||
44 | 20212005012 | DEFINE | 0 | ||||||||
44 | 20212005236 | 梁浩铭 | 0 | ||||||||
44 | 20212005331 | 在线摆烂 | 0 | ||||||||
44 | 20212005029 | 天才陈锐敬少年 | 0 | -1 | |||||||
44 | 20212005369 | 21软工1班聂云滔 | 0 | ||||||||
44 | 20212005193 | 21软工1班郭灿滨 | 0 | ||||||||
44 | 20212005091 | liu1371124 | 0 | ||||||||
44 | 20212005277 | 莫西莫西 | 0 | -2 | |||||||
44 | 20212005309 | 大家可以不要卷吗 | 0 | ||||||||
44 | 20212005225 | 21软工1班吴瀚懋 | 0 | -1 | |||||||
44 | 20212005358 | 不考4.3不改名 | 0 | ||||||||
44 | 20212005166 | 暮雪暖流水 | 0 | ||||||||
44 | 20212005028 | QAQ TAT QAQ | 0 | ||||||||
44 | 20212005378 | if | 0 | ||||||||
44 | 20212005155 | 勇哥喜欢钓鱼,大佐喜欢钓蟹 | 0 | ||||||||
44 | 20212005059 | Martin | 0 | ||||||||
44 | 20212005001 | 20212005001高振桐 | 0 | ||||||||
44 | 20212005400 | 21软工1班缪昊东 | 0 | ||||||||
44 | 20212005239 | 21软工2班彭立川 | 0 | ||||||||
44 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 0 | ||||||||
44 | 20212005073 | JerryKing | 0 | ||||||||
# | = |
18
81 |
10
23 |
8
8 |
1
2 |
0
0 |
22
73 |
28
105 |
6
31 |