| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
| 201 | 20223902051 | gually | 3 | + | +3 | +2 | ||||||||||||||
| 201 | 20222005218 | still_dog | 3 | +3 | +2 | + | ||||||||||||||
| 201 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 3 | +4 | +1 | + | ||||||||||||||
| 201 | 20202005391 | 徐林志 | 3 | + | +3 | +2 | -2 | |||||||||||||
| 205 | 20222005156 | PL | 2 | + | + | |||||||||||||||
| 205 | 20222005109 | 骑着小猪去打炮 | 2 | + | + | |||||||||||||||
| 205 | 20213903069 | codealan | 2 | + | + | |||||||||||||||
| 205 | 20212005062 | 原神启动 | 2 | -5 | + | + | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| 205 | 20212005233 | qcy i love u | 2 | -3 | + | + | ||||||||||||||
| 205 | 20202005430 | lalalala | 2 | + | + | |||||||||||||||
| 211 | 202421315055 | taiRuoXiaoLe | 2 | + | +1 | |||||||||||||||
| 211 | 202440025221 | moon | 2 | + | +1 | |||||||||||||||
| 211 | 20232005085 | CAIwj | 2 | +1 | + | -5 | ||||||||||||||
| 211 | 20232005010 | doremy | 2 | +1 | + | |||||||||||||||
| 211 | 20222034053 | YYJ_zZ | 2 | +1 | + | |||||||||||||||
| 211 | 20222005202 | 卢泽楠 | 2 | + | +1 | |||||||||||||||
| 211 | 20212005220 | 小鲨鱼只是躺了,不是死了 | 2 | +1 | + | -1 | ||||||||||||||
| 211 | 20202005378 | 刘洋洋 | 2 | + | +1 | |||||||||||||||
| 211 | 20202005229 | 李彩婷 | 2 | +1 | -2 | + | ||||||||||||||
| 211 | 20202005207 | 张桢达 | 2 | +1 | + | |||||||||||||||
| 221 | 20212005022 | UpNsh | 2 | + | +2 | -1 | ||||||||||||||
| 221 | 20202005383 | 金铭恒 | 2 | + | +2 | |||||||||||||||
| 223 | 202440025366 | qjw202440025366 | 2 | +3 | +1 | -2 | ||||||||||||||
| 223 | 202440035539 | AYIAYI | 2 | +3 | +1 | |||||||||||||||
| 223 | 20202033010 | 20202033010 | 2 | +3 | +1 | |||||||||||||||
| 226 | 20213802059 | si1v3r | 2 | +6 | + | |||||||||||||||
| 227 | 155403036014 | t001s | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20222005116 | cc | 1 | -3 | -1 | + | ||||||||||||||
| 227 | 20222005215 | lswtn | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20222005032 | 林昌伟 | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20202888888 | 你也是来和可莉一起炸鱼的吗 | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20212005294 | Xiner | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20214001051 | wyj | 1 | -2 | + | |||||||||||||||
| 227 | 20202031059 | 芝士雪豹 | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20202031069 | hideonshit | 1 | + | -1 | |||||||||||||||
| 227 | 20202031065 | Frederic_Liu | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20202005171 | 梁名 | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20182005070 | gogopony | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20202005139 | 郑坤升 | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20202005331 | 宋逸涵 | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20202031005 | Elsie | 1 | + | -1 | |||||||||||||||
| 227 | 7777777 | Daniel | 1 | + | ||||||||||||||||
| 227 | 20192005144 | bobby285272 | 1 | + | ||||||||||||||||
| 244 | 202421315102 | Hermkes | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 244 | 202440035490 | clock | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 244 | 20232005119 | lulintao | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 244 | 20222005249 | 梁卿羽 | 1 | +1 | -1 | |||||||||||||||
| 244 | 20202031006 | Chris_cy | 1 | +1 | -1 | |||||||||||||||
| 244 | 20202031056 | tefcoi | 1 | +1 | -1 | |||||||||||||||
| 244 | 20202031020 | zkx_123 | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 244 | 20202033018 | jojowink | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 244 | 20202005326 | 罗志雄 | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 244 | 20192005144 | bobby285271 | 1 | +1 | ||||||||||||||||
| 254 | 2022034068 | Fadeless | 1 | +2 | ||||||||||||||||
| 254 | 20213902066 | cjy2003 | 1 | -8 | +2 | |||||||||||||||
| 254 | 20202031015 | CRYSTAL.I | 1 | +2 | ||||||||||||||||
| 254 | 20202031048 | The_Pilots | 1 | +2 | ||||||||||||||||
| 254 | 20202033029 | levine | 1 | +2 | ||||||||||||||||
| 259 | 202532020340 | igris | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 20254002014 | 超级大魔童 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 200591066 | 745645syy | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 00000721 | shinku | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202421315089 | lhn123 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202421215138 | Y | 0 | -5 | ||||||||||||||||
| 259 | 2023023189 | nagisa23 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 20232831007 | yiyank3 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202438032403 | lb6920858 | 0 | -1 | ||||||||||||||||
| 259 | 202422213566 | mona5824 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 20212131005 | mimimi | 0 | -1 | ||||||||||||||||
| 259 | 202407391560 | Poyais | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 20232132028 | ziyou | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202421315064 | JustinLi | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202438012054 | gss0824 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202421327548 | hupo | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 20232432012 | SoulruiA | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202439024574 | D2479514893 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025252 | a202440025252 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440035547 | Lone_JY | 0 | -1 | ||||||||||||||||
| 259 | 202440025266 | ? | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025240 | lewis44105 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025198 | 石磨豆浆 | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| 259 | 202440025293 | ORRYAWAS | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440035526 | LUY13 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025227 | Yxbinnn | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025315 | 0plus1 | 0 | -2 | ||||||||||||||||
| 259 | 202440025223 | Chen_Jiaxin | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025203 | impulse | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| 259 | 202440025201 | Lei Zhenyu | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025230 | Faz1L | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025317 | Lowlight | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 20232833017 | wadaxi' | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025338 | TEIO | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025189 | cgr202440025189 | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025277 | adsht | 0 | -1 | ||||||||||||||||
| 259 | 202440025297 | Elegance | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025347 | Gwen | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025232 | Crazymaker | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 2024025444 | wuwenliang | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440035504 | wdsgdw | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | 202440025245 | cloe | 0 | |||||||||||||||||
| # | = |
233
765 |
217
352 |
204
315 |
184
442 |
177
267 |
161
309 |
166
221 |
161
188 |
170
196 |
157
252 |
152
234 |
12
120 |
7
89 |
7
14 |
4
12 |
4
32 |
9
21 |