# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
1 | 202440035496 | tpfStoneK | 17 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +2 | +11 | +1 | + | +2 | + | +1 |
2 | 20222005092 | dreamer | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +10 | +11 | + | +1 | +4 | + |
3 | 20221133054 | 我是afanafan | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | ||
4 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 15 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | -1 | + | + | +1 | + | -1 |
5 | 202440025269 | sanjuu2024 | 15 | +1 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +5 | -4 | +2 | +3 | -2 | + |
6 | 202440025284 | YONAGI | 14 | +1 | + | +7 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | -11 | + | ||
7 | 202440025212 | Zz060102 | 13 | +4 | +1 | +5 | +2 | +2 | + | + | + | + | +2 | + | -3 | + | -2 | + | ||
8 | 202440011952 | ICE_awa | 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -2 | ||||
8 | 20222005037 | 131452lin | 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
8 | 20202005020 | 吴鹏鹏 | 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
11 | 20222005167 | 郑元滔 | 12 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +5 | -2 | -1 | |||
11 | 20222005149 | Nanassico | 12 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +3 | |||||
13 | 202440025210 | CrystalRD | 12 | +2 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | -4 | ||||
14 | 20214001003 | czy_0 | 12 | +3 | + | +1 | +6 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | |||||
15 | 20222005067 | YX | 12 | +3 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +10 | |||||
16 | 202440025295 | notarobot | 12 | +2 | + | +1 | +2 | +6 | +2 | + | + | + | +1 | + | -3 | -1 | +5 | |||
17 | 20222034076 | white5 | 12 | +5 | + | +4 | +2 | + | + | +2 | +1 | + | +3 | +4 | + | -3 | ||||
18 | 202440025190 | rrjump | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20232005071 | 水跃鱼跃水 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20222005057 | Hyuanqing | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20212005172 | kl115145 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20212005006 | Leungyh | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20212005075 | MiZuKI | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20212005305 | 21软工1班何凯斌 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20203712176 | novice_gzh | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005195 | qwer | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005294 | 龙浩彬d3280 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005357 | 刘颖敏 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -2 | |||||
18 | 20202005264 | 谢高原 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005302 | 黎旻昊 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 000000 | Orzzz | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005175 | lr580 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005365 | 李宙祐 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005082 | 咻pia | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005312 | shao | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | 20202005087 | dayuanx | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
38 | 202440025261 | KuAng | 11 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | -3 | ||||
38 | 20222005259 | 1014 | 11 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
38 | 70043021202 | A1m233(cpp做题小号) | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
38 | 20212005289 | 21软工1班陈伟民 | 11 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
38 | 20212005359 | 香菱今天吃什么 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
38 | 20192005164 | 孙铭坚 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
38 | 20202005184 | 郑子荣 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
38 | 20202005102 | 詹婉洁 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
38 | 20202005259 | 郑康景 | 11 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
38 | 20202005008 | dakta | 11 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
38 | 20202031041 | Franklif | 11 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
38 | 20202005061 | 蔡逸彬-Katalyst | 11 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
38 | 20202005280 | CG | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
51 | 202440025249 | Luminous | 11 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | -8 | |||||
51 | 20222005234 | su | 11 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | |||||
51 | 20222005022 | 喻沐阳 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | -7 | |||||
51 | 20213802033 | 1zero | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | ||||||
51 | 20212005282 | Oouopdted. | 11 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
51 | 100000009 | test1 | 11 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
51 | 20202005093 | (~ ̄▽ ̄)~ | 11 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | ||||||
58 | 20224001093 | Humblezhao_11 | 11 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
58 | 20222005270 | 。 | 11 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | -1 | |||||
58 | 20222005242 | ww | 11 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
58 | 20212005348 | 昨日青空 | 11 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
58 | 20212005068 | luissuyaleisizz | 11 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
58 | 20212005241 | 21软工1班陈梓锴 | 11 | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
58 | 20212005094 | qianqian | 11 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | ||||||
58 | 20212005197 | 柳 | 11 | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
58 | 20202005192 | Jamlyn | 11 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | + | ||||||
58 | 20202005430 | BOB | 11 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | ||||||
58 | 20202005435 | 黄冠佳 | 11 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
58 | 20202005145 | 黄祺浩 | 11 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
58 | 20202005096 | 甄家宇 | 11 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
71 | 202438025431 | Dandelion | 11 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
71 | 20222005169 | flow | 11 | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
71 | 20222005112 | 郭泳童 | 11 | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | ||||||
71 | 20212005291 | aYOU | 11 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | ||||||
71 | 20212005148 | 陈扬环 | 11 | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | ||||||
71 | 20202031022 | wbz2002 | 11 | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | + | + | ||||||
71 | 20202005041 | 何林健 | 11 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | ||||||
71 | 20202005193 | 林培存 | 11 | +2 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
79 | 202440025262 | zhaifei | 11 | +4 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | -6 | |||||
79 | 20224001003 | LLL | 11 | +5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
79 | 20213903046 | 又是喜欢算法的一天 | 11 | +2 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
79 | 20212005334 | 张伟捷 | 11 | +1 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | ||||||
79 | 20212005307 | 利俊玮 | 11 | +4 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
79 | 20212005204 | znorth | 11 | +4 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
79 | 20212005124 | kuzu | 11 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | ||||||
79 | 20202005059 | 哼,哼,啊啊啊啊 | 11 | + | + | +2 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
79 | 20202005014 | Shiroan | 11 | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
88 | 20222005095 | ...... | 11 | + | + | + | +1 | + | +3 | +1 | + | + | +1 | + | ||||||
88 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 11 | +2 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | ||||||
88 | 20212005244 | 陈梓滨 | 11 | +2 | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
88 | 20212005110 | 陈沃聪 | 11 | +2 | + | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
88 | 20212005134 | 账户已注销 | 11 | +3 | + | + | +2 | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
88 | 20212005123 | Pikachuwa | 11 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | ||||||
88 | 20202005005 | 赵汝权 | 11 | + | + | + | + | +6 | + | + | + | + | + | + | ||||||
88 | 20202031063 | 悄悄努力并在所有人的预料中失败 | 11 | +1 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | ||||||
88 | 20202005286 | 傅学轩 | 11 | +1 | + | + | + | + | +5 | + | + | + | + | + | ||||||
97 | 202421326953 | YRX2006 | 11 | -5 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +4 | + | -1 | + | ||||
97 | 202440025195 | rain | 11 | +2 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +3 | + | -2 | |||||
97 | 20222005105 | Nangle | 11 | +2 | +1 | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | -8 | -7 | ||||
97 | 20213902059 | RHB334 | 11 | + | + | +2 | +3 | + | + | + | + | + | + | +2 | ||||||
# | = |
233
765 |
217
352 |
204
315 |
184
442 |
177
267 |
161
309 |
166
221 |
161
188 |
170
196 |
157
252 |
152
234 |
12
118 |
7
85 |
7
14 |
4
12 |
4
32 |
9
21 |