| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
| 97 | 20212005340 | 陈泽光 | 11 | +1 | +2 | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
| 97 | 20202005035 | Uniqueee | 11 | + | +1 | +2 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | ||||||
| 97 | 20202005367 | 罗楚霞 | 11 | + | +4 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
| 104 | 202440025337 | aurora3234252002 | 11 | +3 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | -1 | |||||
| 104 | 20220739045 | Orange | 11 | +3 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | ||||||
| 104 | 20223902073 | White1 | 11 | + | +2 | + | + | + | + | +3 | +1 | +1 | +1 | + | ||||||
| 104 | 20222005184 | 梁倩桐 | 11 | +4 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | -3 | |||||
| 104 | 20222005216 | Lingfengyu | 11 | +7 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 104 | 20212005318 | 3班梁爽 | 11 | +1 | + | + | +1 | + | +6 | + | + | + | + | + | ||||||
| 104 | 20212005028 | QAQ TAT QAQ | 11 | +2 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | ||||||
| 104 | 20202005090 | 曾志伟 | 11 | + | + | + | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | + | + | + | ||||||
| 104 | 20202033012 | harker | 11 | + | + | +2 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | ||||||
| 104 | 20202005155 | 胡顺尧 | 11 | + | + | + | +3 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | ||||||
| 104 | 20202005128 | JaydenChang | 11 | +2 | +1 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | +2 | ||||||
| 115 | 20222005093 | Wzz | 11 | +6 | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 115 | 20212005195 | 3班陈梓航 | 11 | +2 | + | + | +6 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
| 117 | 202440025211 | Yuukumo | 11 | + | + | + | + | + | +8 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
| 117 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 11 | + | +1 | + | +4 | + | +1 | + | +2 | + | +2 | + | ||||||
| 117 | 202440035473 | luckybird | 11 | +2 | + | +1 | + | +3 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | -3 | |||||
| 117 | 20222005256 | 吴羲 | 11 | +6 | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + | + | + | ||||||
| 117 | 20202005231 | 刘杰 | 11 | + | + | + | +6 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
| 122 | 20231131041 | fortunatehanhan | 11 | + | +4 | +1 | + | +1 | +3 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
| 122 | 20212005329 | tutaikai | 11 | +3 | + | + | +6 | + | +2 | + | + | + | + | + | ||||||
| 122 | 20212005034 | 21软工2班王聪 | 11 | +6 | +1 | + | +3 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
| 122 | 20212005092 | Avocado_bear | 11 | +5 | +2 | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
| 126 | 20212005371 | 3班蔡润东 | 11 | +3 | +3 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | ||||||
| 126 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 11 | +4 | + | + | +1 | + | +2 | +3 | + | +1 | + | +1 | ||||||
| 128 | 202438025433 | amaduase | 11 | +6 | + | +4 | + | + | + | + | + | + | +3 | + | -1 | |||||
| 128 | 20212005122 | 那我还真是可爱菜狗ya | 11 | + | + | + | +6 | +2 | +5 | + | + | + | + | + | ||||||
| 128 | 20202005179 | 洪浩林 | 11 | + | +1 | + | +2 | + | + | +1 | + | + | +2 | +7 | ||||||
| 131 | 20213902061 | 21电信钓鱼人 | 11 | +1 | +3 | +2 | + | +1 | +3 | + | + | + | +3 | +1 | ||||||
| 132 | 20212005224 | fb | 11 | +4 | + | +1 | +6 | +1 | +2 | + | +1 | + | + | + | ||||||
| 133 | 20202005033 | Scumbag | 11 | +2 | +1 | + | +5 | +2 | +4 | +1 | + | + | + | +2 | ||||||
| 134 | 20202005300 | y198 | 11 | +1 | + | +1 | +8 | +10 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
| 135 | 20212005238 | 每天都想发疯 | 11 | +23 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | ||||||
| 136 | 20214001002 | wnanqun | 11 | +25 | + | + | +3 | +3 | +9 | +4 | + | + | + | + | ||||||
| 137 | 20182332013 | A_G_A | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 138 | 20213803010 | wsylizard | 10 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 138 | 20202005007 | 文锦潭 | 10 | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
| 140 | 20212005077 | asxziill | 10 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 141 | 20222005235 | 倪梓鑫 | 10 | + | + | + | + | +1 | -5 | + | + | + | + | +2 | ||||||
| 141 | 20212005382 | Koddo | 10 | + | + | + | +3 | + | -1 | + | + | + | + | + | ||||||
| 143 | 20212005074 | Michael | 10 | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 144 | 20212005274 | 21软件工程2班任懿 | 10 | + | +1 | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | |||||||
| 145 | 202440025349 | fsras | 10 | +1 | +2 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | |||||||
| 146 | 202440035532 | StargazedDreamer | 10 | +7 | + | + | +2 | + | + | +3 | +1 | + | + | -1 | -1 | |||||
| 146 | 20214001099 | Grisdddd | 10 | +1 | +1 | + | +6 | +3 | + | + | + | + | -6 | +2 | ||||||
| 148 | 20202005203 | l | 10 | +3 | +2 | +3 | +5 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | -2 | ||||||
| 149 | 20212005001 | 20212005001高振桐 | 9 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | ||||||||
| 150 | 202440025258 | 春日野穹天下第一 | 9 | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | -4 | |||||||
| 150 | 20202005065 | 梁子钊 | 9 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 152 | 20213903043 | change | 9 | +4 | + | + | -26 | +1 | -4 | + | + | + | +1 | + | ||||||
| 153 | 20230232024 | superbear | 9 | +4 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | -21 | |||||||
| 154 | 20212034029 | m2kk | 9 | +7 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | ||||||||
| 155 | 20212005120 | HNHNHXK | 9 | +5 | + | +3 | +2 | + | + | +1 | +2 | + | -3 | |||||||
| 156 | 20212005352 | 赖婷婷 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 157 | 20212005091 | liu1371124 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | |||||||||
| 158 | 20222034005 | Lanle | 8 | +2 | + | + | + | + | -2 | -3 | + | + | +1 | |||||||
| 159 | 20222005117 | lzxstc | 8 | +1 | + | + | +3 | + | -1 | + | + | + | ||||||||
| 160 | 20212005119 | meltlilith | 8 | +5 | + | +1 | +6 | +1 | +1 | + | + | |||||||||
| 161 | 20212005235 | WRck | 7 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | ||||||||||
| 162 | 20212005277 | 莫西莫西 | 7 | +2 | + | +1 | + | + | -2 | -3 | + | +1 | ||||||||
| 163 | 20202005403 | 卢金龙 | 7 | +2 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | ||||||||||
| 164 | 20222005036 | 张旭辉 | 7 | -2 | + | + | +1 | + | +5 | + | +1 | |||||||||
| 165 | 20202031042 | 20202031042 | 7 | +6 | + | +1 | +1 | + | + | + | ||||||||||
| 166 | 20212005367 | 21软工2班冯君怡 | 7 | +1 | +1 | +2 | + | +1 | +2 | +2 | ||||||||||
| 167 | 20212005265 | fanghanyi | 6 | +1 | + | + | + | + | +3 | |||||||||||
| 167 | 20202005088 | 伍庆富 | 6 | + | + | +4 | + | + | + | |||||||||||
| 169 | 202440025246 | 29_14 | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 169 | 20222005165 | 张钜函 | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 169 | 20202005074 | OP | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 172 | 20202005308 | 刘世港 | 5 | +1 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 173 | 20222005190 | wangjiajin | 5 | +2 | + | + | + | +2 | ||||||||||||
| 173 | 20212005213 | 喜不喜爱福 | 5 | +4 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 175 | 20202005045 | 黄凯生 | 5 | +2 | +1 | +2 | + | + | ||||||||||||
| 176 | 20222005115 | 叶森莹 | 5 | +4 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||
| 177 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 5 | +9 | +2 | + | + | +1 | ||||||||||||
| 178 | 20202005245 | Zero | 4 | + | + | + | +1 | |||||||||||||
| 179 | 20202033025 | yaoyao4527 | 4 | +1 | + | -3 | + | +1 | -1 | |||||||||||
| 180 | 20222005258 | CS KING xiaomx | 4 | + | +1 | + | +2 | |||||||||||||
| 180 | 20222005251 | IkedaTeresa | 4 | + | +1 | + | +2 | |||||||||||||
| 180 | 20212005226 | 21软工2班钟英乾 | 4 | + | +3 | + | + | |||||||||||||
| 180 | 20212005053 | {{message}} | 4 | + | + | + | -4 | +3 | ||||||||||||
| 180 | 20212005147 | Jimmy718 | 4 | +3 | + | + | + | |||||||||||||
| 185 | 20202005356 | 邹家声 | 4 | + | +1 | + | +3 | |||||||||||||
| 186 | 20222005224 | 王叶辉 | 4 | +2 | + | +1 | +2 | |||||||||||||
| 186 | 20212005070 | 。 | 4 | +3 | +2 | + | -4 | + | ||||||||||||
| 188 | 20212005048 | lmx | 4 | +3 | +3 | +1 | +1 | |||||||||||||
| 189 | 20231132016 | MoMoZi | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
| 189 | 20232005094 | Zzz | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
| 189 | 20222034038 | sheep | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
| 189 | 20212005078 | 3班李子树 | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
| 189 | 20212005214 | zytt | 3 | + | + | + | -2 | |||||||||||||
| 189 | 20212005309 | 大家可以不要卷吗 | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
| 189 | 20202005072 | 黎思言 | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
| 196 | 202440025270 | jasmine | 3 | +1 | + | + | ||||||||||||||
| 196 | 20212005383 | yolo | 3 | + | + | +1 | ||||||||||||||
| 196 | 20202005314 | moning | 3 | + | + | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| 199 | 20222005065 | 潜伏 | 3 | +2 | + | + | ||||||||||||||
| 200 | 20222005135 | 王永超 | 3 | +2 | + | +1 | ||||||||||||||
| # | = |
233
765 |
217
352 |
204
315 |
184
442 |
177
267 |
161
309 |
166
221 |
161
188 |
170
196 |
157
252 |
152
234 |
12
120 |
7
89 |
7
14 |
4
12 |
4
32 |
9
21 |