# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
96 | 20202005035 | Uniqueee | 11 | + | +1 | +2 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | ||||||
96 | 20202005367 | 罗楚霞 | 11 | + | +4 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
103 | 202440025337 | aurora3234252002 | 11 | +3 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | -1 | |||||
103 | 20220739045 | myxh | 11 | +3 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | ||||||
103 | 20223902073 | White1 | 11 | + | +2 | + | + | + | + | +3 | +1 | +1 | +1 | + | ||||||
103 | 20222005184 | 梁倩桐 | 11 | +4 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | -3 | |||||
103 | 20222005216 | Lingfengyu | 11 | +7 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
103 | 20212005318 | 3班梁爽 | 11 | +1 | + | + | +1 | + | +6 | + | + | + | + | + | ||||||
103 | 20212005028 | QAQ TAT QAQ | 11 | +2 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | ||||||
103 | 20202005090 | 曾志伟 | 11 | + | + | + | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | + | + | + | ||||||
103 | 20202033012 | harker | 11 | + | + | +2 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | ||||||
103 | 20202005155 | 胡顺尧 | 11 | + | + | + | +3 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | ||||||
103 | 20202005128 | JaydenChang | 11 | +2 | +1 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | +2 | ||||||
114 | 20222005093 | Wzz | 11 | +6 | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
114 | 20212005195 | 3班陈梓航 | 11 | +2 | + | + | +6 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
116 | 202440025211 | Dusk_Cloud | 11 | + | + | + | + | + | +8 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
116 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 11 | + | +1 | + | +4 | + | +1 | + | +2 | + | +2 | + | ||||||
116 | 202440035473 | luckybird | 11 | +2 | + | +1 | + | +3 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | -3 | |||||
116 | 20222005256 | 吴羲 | 11 | +6 | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + | + | + | ||||||
116 | 20202005231 | 刘杰 | 11 | + | + | + | +6 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
121 | 20231131041 | Fortunatehanhan | 11 | + | +4 | +1 | + | +1 | +3 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
121 | 20212005329 | tutaikai | 11 | +3 | + | + | +6 | + | +2 | + | + | + | + | + | ||||||
121 | 20212005034 | 21软工2班王聪 | 11 | +6 | +1 | + | +3 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||||
121 | 20212005092 | Avocado_bear | 11 | +5 | +2 | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||
125 | 20212005371 | 3班蔡润东 | 11 | +3 | +3 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | ||||||
125 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 11 | +4 | + | + | +1 | + | +2 | +3 | + | +1 | + | +1 | ||||||
127 | 202438025433 | amaduase | 11 | +6 | + | +4 | + | + | + | + | + | + | +3 | + | -1 | |||||
127 | 20212005122 | 那我还真是可爱菜狗ya | 11 | + | + | + | +6 | +2 | +5 | + | + | + | + | + | ||||||
127 | 20202005179 | 洪浩林 | 11 | + | +1 | + | +2 | + | + | +1 | + | + | +2 | +7 | ||||||
130 | 20213902061 | 21电信钓鱼人 | 11 | +1 | +3 | +2 | + | +1 | +3 | + | + | + | +3 | +1 | ||||||
131 | 20212005224 | fb | 11 | +4 | + | +1 | +6 | +1 | +2 | + | +1 | + | + | + | ||||||
132 | 20202005033 | Scumbag | 11 | +2 | +1 | + | +5 | +2 | +4 | +1 | + | + | + | +2 | ||||||
133 | 20202005300 | y198 | 11 | +1 | + | +1 | +8 | +10 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | ||||||
134 | 20212005238 | 每天都想发疯 | 11 | +23 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | ||||||
135 | 20214001002 | wnanqun | 11 | +25 | + | + | +3 | +3 | +9 | +4 | + | + | + | + | ||||||
136 | 20182332013 | A_G_A | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
137 | 20213803010 | wsylizard | 10 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
137 | 20202005007 | 文锦潭 | 10 | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | ||||||
139 | 20212005077 | asxziill | 10 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | |||||||
140 | 20222005235 | 倪梓鑫 | 10 | + | + | + | + | +1 | -5 | + | + | + | + | +2 | ||||||
140 | 20212005382 | Koddo | 10 | + | + | + | +3 | + | -1 | + | + | + | + | + | ||||||
142 | 20212005074 | Michael | 10 | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | |||||||
143 | 20212005274 | 21软件工程2班任懿 | 10 | + | +1 | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | |||||||
144 | 202440025349 | fsras | 10 | +1 | +2 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | |||||||
145 | 202440035532 | StargazedDreamer | 10 | +7 | + | + | +2 | + | + | +3 | +1 | + | + | -1 | -1 | |||||
145 | 20214001099 | Grisdddd | 10 | +1 | +1 | + | +6 | +3 | + | + | + | + | -6 | +2 | ||||||
147 | 202440025212 | Zz060102 | 10 | +4 | +1 | +5 | +2 | +2 | + | + | + | + | +2 | |||||||
148 | 20202005203 | l | 10 | +3 | +2 | +3 | +5 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | -2 | ||||||
149 | 20212005001 | 20212005001高振桐 | 9 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | ||||||||
150 | 20202005065 | 梁子钊 | 9 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | ||||||||
151 | 20213903043 | change | 9 | +4 | + | + | -26 | +1 | -4 | + | + | + | +1 | + | ||||||
152 | 20230232024 | superbear | 9 | +4 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | -21 | |||||||
153 | 20212034029 | m2kk | 9 | +7 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | ||||||||
154 | 20212005120 | HNHNHXK | 9 | +5 | + | +3 | +2 | + | + | +1 | +2 | + | -3 | |||||||
155 | 20212005352 | 赖婷婷 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
156 | 20212005091 | liu1371124 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | |||||||||
157 | 20222034005 | Lanle | 8 | +2 | + | + | + | + | -2 | -3 | + | + | +1 | |||||||
158 | 20222005117 | lzxstc | 8 | +1 | + | + | +3 | + | -1 | + | + | + | ||||||||
159 | 20212005119 | meltlilith | 8 | +5 | + | +1 | +6 | +1 | +1 | + | + | |||||||||
160 | 20212005235 | WRck | 7 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | ||||||||||
161 | 20212005277 | 莫西莫西 | 7 | +2 | + | +1 | + | + | -2 | -3 | + | +1 | ||||||||
162 | 20202005403 | 卢金龙 | 7 | +2 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | ||||||||||
163 | 20222005036 | 张旭辉 | 7 | -2 | + | + | +1 | + | +5 | + | +1 | |||||||||
164 | 20202031042 | 20202031042 | 7 | +6 | + | +1 | +1 | + | + | + | ||||||||||
165 | 20212005367 | 21软工2班冯君怡 | 7 | +1 | +1 | +2 | + | +1 | +2 | +2 | ||||||||||
166 | 20212005265 | fanghanyi | 6 | +1 | + | + | + | + | +3 | |||||||||||
166 | 20202005088 | 伍庆富 | 6 | + | + | +4 | + | + | + | |||||||||||
168 | 202440025246 | 29_14 | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
168 | 20222005165 | 张钜函 | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
168 | 20202005074 | OP | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
171 | 20202005308 | 刘世港 | 5 | +1 | + | + | + | + | ||||||||||||
172 | 20222005190 | wangjiajin | 5 | +2 | + | + | + | +2 | ||||||||||||
172 | 20212005213 | 喜不喜爱福 | 5 | +4 | + | + | + | + | ||||||||||||
174 | 20202005045 | 黄凯生 | 5 | +2 | +1 | +2 | + | + | ||||||||||||
175 | 20222005115 | 叶森莹 | 5 | +4 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||
176 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 5 | +9 | +2 | + | + | +1 | ||||||||||||
177 | 20202005245 | Zero | 4 | + | + | + | +1 | |||||||||||||
178 | 202440025258 | 春日野穹天下第一 | 4 | + | +1 | + | +1 | -4 | ||||||||||||
178 | 20202033025 | yaoyao4527 | 4 | +1 | + | -3 | + | +1 | -1 | |||||||||||
180 | 20222005258 | CS KING xiaomx | 4 | + | +1 | + | +2 | |||||||||||||
180 | 20222005251 | IkedaTeresa | 4 | + | +1 | + | +2 | |||||||||||||
180 | 20212005226 | 21软工2班钟英乾 | 4 | + | +3 | + | + | |||||||||||||
180 | 20212005053 | {{message}} | 4 | + | + | + | -4 | +3 | ||||||||||||
180 | 20212005147 | Jimmy718 | 4 | +3 | + | + | + | |||||||||||||
185 | 20202005356 | 邹家声 | 4 | + | +1 | + | +3 | |||||||||||||
186 | 20222005224 | 王叶辉 | 4 | +2 | + | +1 | +2 | |||||||||||||
186 | 20212005070 | 。 | 4 | +3 | +2 | + | -4 | + | ||||||||||||
188 | 20212005048 | lmx | 4 | +3 | +3 | +1 | +1 | |||||||||||||
189 | 20231132016 | MoMoZi | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
189 | 20232005094 | Zzz | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
189 | 20222034038 | sheep | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
189 | 20212005078 | 3班李子树 | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
189 | 20212005214 | zytt | 3 | + | + | + | -2 | |||||||||||||
189 | 20212005309 | 大家可以不要卷吗 | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
189 | 20202005072 | 黎思言 | 3 | + | + | + | ||||||||||||||
196 | 20212005383 | yolo | 3 | + | + | +1 | ||||||||||||||
196 | 20202005314 | moning | 3 | + | + | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
198 | 20222005065 | 潜伏 | 3 | +2 | + | + | ||||||||||||||
199 | 20222005135 | 王永超 | 3 | +2 | + | +1 | ||||||||||||||
200 | 20223902051 | gually | 3 | + | +3 | +2 | ||||||||||||||
# | = |
233
765 |
216
351 |
203
314 |
184
442 |
176
266 |
160
308 |
165
218 |
160
187 |
168
194 |
156
250 |
151
233 |
12
114 |
7
85 |
6
13 |
4
12 |
4
30 |
8
20 |