# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1 | 20202005175 | lr580 | 4 | + | + | + | + | ||||
2 | 20212005118 | blblblblblblsb | 4 | +1 | + | + | +2 | -1 | |||
3 | 20212005155 | 勇哥喜欢钓鱼,大佐喜欢钓蟹 | 4 | +1 | +8 | + | +1 | -2 | |||
4 | 20212005124 | kuzu | 3 | +10 | + | + | |||||
5 | 20182005083 | yyyg | 2 | +1 | +3 | ||||||
* | 20192005144 | bobby285271 | 1 | + | -1 | ||||||
6 | 20212005075 | MiZuKI | 1 | +2 | |||||||
7 | 202407391560 | Poyais | 0 | ||||||||
7 | 20232005118 | 沧海暮云 | 0 | ||||||||
7 | 20232005119 | lulintao | 0 | -3 | |||||||
7 | 20232005257 | stir | 0 | -1 | |||||||
7 | 20232005121 | cuttlefish | 0 | ||||||||
7 | 20232005175 | CiPhur | 0 | -1 | |||||||
7 | 20222005178 | z1213 | 0 | ||||||||
7 | 20222005052 | 曾明煜 | 0 | ||||||||
7 | 20222005059 | 刘伟尧 | 0 | ||||||||
7 | 20222005233 | 王佑浚 | 0 | ||||||||
7 | 20222005013 | 温昊楠 | 0 | ||||||||
7 | 20223801091 | BZtiangou | 0 | ||||||||
7 | 20222005268 | 杨家豪 | 0 | ||||||||
7 | 20222005280 | idesuga | 0 | ||||||||
7 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 0 | ||||||||
7 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | ||||||||
7 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 0 | -1 | |||||||
7 | 20212034023 | dx9437364 | 0 | ||||||||
7 | 20212034029 | m2kk | 0 | -1 | |||||||
7 | 20030625 | iuiu | 0 | ||||||||
7 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 0 | ||||||||
7 | 20212005258 | 21软工2班黄汝康 | 0 | ||||||||
7 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 0 | ||||||||
7 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 0 | ||||||||
7 | 20212005122 | 那我还真是可爱菜狗ya | 0 | -1 | |||||||
7 | 20212005007 | Fly To Alps | 0 | ||||||||
7 | 20212005084 | 冶炼那fish | 0 | ||||||||
7 | 20212005052 | 泠鸢冷鸟冻鸡 | 0 | ||||||||
7 | 20212005127 | Hiiroの猫 | 0 | -1 | -1 | ||||||
7 | 20212005162 | Tamako | 0 | ||||||||
7 | 20212005141 | 咩咩一直在WA | 0 | ||||||||
7 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 0 | ||||||||
7 | 20212005318 | 3班梁爽 | 0 | ||||||||
7 | 20212005109 | 陈锐敬年少天才 | 0 | ||||||||
7 | 20212005289 | 21软工1班陈伟民 | 0 | ||||||||
7 | 20212005128 | king | 0 | ||||||||
7 | 20212005197 | 柳 | 0 | ||||||||
7 | 20212005011 | 鱼腩 | 0 | ||||||||
7 | 20212005357 | 小许今天睡够了吗 | 0 | ||||||||
7 | 20212005037 | 高级CV工程师 | 0 | ||||||||
7 | 20212005060 | 名侦探柯南 | 0 | ||||||||
7 | 20212005002 | 21软工2班 方志锋 | 0 | ||||||||
7 | 20212005012 | DEFINE | 0 | -1 | |||||||
7 | 20212005236 | 梁浩铭 | 0 | ||||||||
7 | 20212005203 | 好好好 | 0 | ||||||||
7 | 20212005029 | 天才陈锐敬少年 | 0 | ||||||||
7 | 20212005268 | 违规昵称lhfhdgsd | 0 | ||||||||
7 | 20212005193 | 21软工1班郭灿滨 | 0 | ||||||||
7 | 20212005091 | liu1371124 | 0 | ||||||||
7 | 20212005277 | 莫西莫西 | 0 | ||||||||
7 | 20212005006 | Leungyh | 0 | -5 | |||||||
7 | 20212005358 | 不考4.3不改名 | 0 | ||||||||
7 | 20212005166 | 暮雪暖流水 | 0 | ||||||||
7 | 20212005028 | QAQ TAT QAQ | 0 | ||||||||
7 | 20212005123 | Pikachuwa | 0 | ||||||||
7 | 20212005239 | 21软工2班彭立川 | 0 | ||||||||
7 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 0 | ||||||||
7 | 20212005030 | CassEur | 0 | ||||||||
7 | 20212005355 | cst7 | 0 | ||||||||
7 | 20212005085 | ❤囍囍 钟♡志♡林 囍囍❤ | 0 | ||||||||
7 | 20213802028 | fate | 0 | ||||||||
7 | 20212005269 | 翁东鑫 | 0 | ||||||||
7 | 20192005109 | 天才美少女 | 0 | ||||||||
7 | 20182005223 | OnlyFans.com | 0 | ||||||||
7 | 20202005432 | 欧阳浩健 | 0 | ||||||||
7 | 20192005091 | Cherry | 0 | -2 | |||||||
7 | 20202005088 | 伍庆富 | 0 | ||||||||
7 | 20202005020 | 吴鹏鹏 | 0 | ||||||||
7 | 20202005300 | y198 | 0 | ||||||||
7 | 20192005164 | 孙铭坚 | 0 | ||||||||
7 | 20202005228 | 黄一肯 | 0 | ||||||||
7 | 20202033012 | harker | 0 | ||||||||
7 | 20202005211 | 彭荣钊 | 0 | ||||||||
7 | 20202005425 | AGCGC | 0 | ||||||||
7 | 20202005098 | 龙浩林 | 0 | ||||||||
7 | 20202005023 | 李源 | 0 | ||||||||
7 | 20202005041 | 何林健 | 0 | ||||||||
7 | 20202005340 | 方腾卫 | 0 | ||||||||
7 | 20202005395 | 方宏智 | 0 | ||||||||
7 | 20202005015 | 梁江 | 0 | ||||||||
7 | 20202005128 | JaydenChang | 0 | ||||||||
7 | 20202005082 | 咻pia | 0 | ||||||||
7 | 20202005369 | 李梓楷 | 0 | ||||||||
7 | 20202005087 | dayuanx | 0 | ||||||||
7 | 20202005001 | Kitorio | 0 | ||||||||
7 | 20193231037 | iamshroud | 0 | ||||||||
* | 20192005144 | bobby285272 | 0 | ||||||||
# | = |
7
43 |
3
14 |
0
0 |
3
4 |
3
6 |
0
0 |
2
9 |
1
1 |