# | = | A | B | C | D | E | F | G | ||
1 | 20202005087 | dayuanx | 7 | + | +2 | +1 | + | + | + | + |
2 | 20212005127 | Hiiroの猫 | 5 | + | -6 | + | + | + | + | |
3 | 20182005240 | APTX4869 | 4 | + | -2 | +1 | + | + | ||
4 | 20202005175 | lr580 | 4 | + | +2 | + | +1 | |||
5 | 20202005062 | 陈梓楠 | 4 | +3 | -1 | + | + | +1 | -4 | |
6 | 20202005300 | y198 | 3 | +1 | + | + | ||||
7 | 20202005124 | 20202005124 | 3 | +2 | -2 | + | + | -3 | ||
8 | 20202005340 | 方腾卫 | 3 | + | + | +4 | ||||
9 | 20202005349 | Yzw | 3 | -2 | -2 | +2 | +4 | + | -3 | |
10 | 20202005020 | 吴鹏鹏 | 2 | + | + | |||||
10 | 20202005259 | 郑康景 | 2 | -3 | -3 | + | + | -3 | ||
10 | 20192005144 | bobby285271 | 2 | + | + | |||||
13 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 2 | +1 | + | |||||
13 | 20202005158 | 陈鸿杰 | 2 | -2 | -2 | + | +1 | -6 | ||
15 | 20202005126 | 黎扬豪 | 2 | +1 | -1 | +2 | ||||
16 | 20202005048 | 李晓毅 | 1 | + | -2 | |||||
16 | 20202005444 | undertaker3847 | 1 | -3 | -4 | + | ||||
18 | 20202005006 | 黄灏 | 1 | +1 | -1 | |||||
18 | 20202005355 | 0<0 | 1 | -2 | +1 | |||||
20 | 20202005216 | 王敬林 | 1 | +2 | ||||||
21 | 20202005139 | 郑坤升 | 1 | -5 | -1 | +3 | ||||
21 | 20202005082 | 咻pia | 1 | +3 | ||||||
23 | 20202005137 | kongsifan | 1 | +4 | -7 | |||||
24 | 20202005093 | (~ ̄▽ ̄)~ | 1 | +5 | ||||||
25 | 20202005032 | xxxxxxxsx | 1 | +9 | -1 | |||||
26 | 2019212212113 | Levant | 0 | |||||||
26 | 20222034023 | IceMocheJian | 0 | |||||||
26 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | |||||||
26 | 20222005092 | dreamer | 0 | |||||||
26 | 20212005017 | hyshys | 0 | |||||||
26 | 20192033005 | phw_express | 0 | |||||||
26 | 0000000000 | yuleng | 0 | |||||||
26 | 20212034011 | HYH20212034011 | 0 | |||||||
26 | 20203231004 | a835128236 | 0 | |||||||
26 | 20212005385 | 21软工1班陈诗怡 | 0 | |||||||
26 | 20212005031 | 21软工2班李龙乾 | 0 | |||||||
26 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 0 | |||||||
26 | 20212005311 | 染柒 | 0 | -9 | ||||||
26 | 20212005153 | 打个eco闹麻了 | 0 | |||||||
26 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 0 | |||||||
26 | 20212005227 | ee777 | 0 | |||||||
26 | 20212005052 | 泠鸢冷鸟冻鸡 | 0 | |||||||
26 | 20212005076 | 在摆烂了 | 0 | |||||||
26 | 20212005034 | 21软工2班王聪 | 0 | -1 | ||||||
26 | 20212005110 | 陈沃聪 | 0 | |||||||
26 | 20212005046 | cos68° | 0 | -1 | ||||||
26 | 20212005128 | king | 0 | |||||||
26 | 20212005340 | 陈泽光 | 0 | |||||||
26 | 20212005002 | 21软工2班 方志锋 | 0 | |||||||
26 | 20212005044 | 20212005044zzj | 0 | |||||||
26 | 20212005203 | 好好好 | 0 | |||||||
26 | 20212005336 | 21软工一班吴钰明 | 0 | |||||||
26 | 20212005091 | liu1371124 | 0 | |||||||
26 | 20212005277 | 莫西莫西 | 0 | |||||||
26 | 20212005075 | MiZuKI | 0 | -1 | ||||||
26 | 20212005243 | 大耳朵图图 | 0 | |||||||
26 | 20212005001 | 20212005001高振桐 | 0 | |||||||
26 | 20212005030 | CassEur | 0 | |||||||
26 | 20212005355 | cst7 | 0 | |||||||
26 | 20182005056 | antarctic | 0 | |||||||
26 | 11 | 爱 | 0 | |||||||
26 | 20190771 | lijingcong | 0 | |||||||
26 | 20182005223 | OnlyFans.com | 0 | |||||||
26 | 20182005100 | mio | 0 | |||||||
26 | 20192005099 | DING | 0 | |||||||
26 | 20182005083 | yyyg | 0 | |||||||
26 | 20203712152 | 20WX | 0 | |||||||
26 | 20202033020 | ybf20202033020 | 0 | |||||||
26 | 20202005432 | 欧阳浩健 | 0 | |||||||
26 | 20202005077 | xuanchen | 0 | -1 | ||||||
26 | 20202005304 | lyt | 0 | -3 | ||||||
26 | 20202033007 | luboy | 0 | |||||||
26 | 20192005091 | Cherry | 0 | -3 | ||||||
26 | 20202005241 | 666joy | 0 | |||||||
26 | 20202005011 | 吴浩锋 | 0 | |||||||
26 | 23200604 | fixed class | 0 | |||||||
26 | 20202005231 | 刘杰 | 0 | |||||||
26 | 20202005088 | 伍庆富 | 0 | -1 | ||||||
26 | 20202005111 | T20202005111 | 0 | |||||||
26 | 20202005219 | CHEEEESE | 0 | |||||||
26 | 20202005045 | 黄凯生 | 0 | |||||||
26 | 20202005094 | 吕灶荣 | 0 | |||||||
26 | 20202005195 | qwer | 0 | |||||||
26 | 20202005443 | 麦彦勤 | 0 | |||||||
26 | 20202005311 | fag fda afg | 0 | |||||||
26 | 20202005054 | 叶咏聪 | 0 | -1 | ||||||
26 | 20202005176 | 黄睿 | 0 | |||||||
26 | 20202005421 | 钟清豪 | 0 | |||||||
26 | 20202005298 | taeyeon | 0 | |||||||
26 | 20202005228 | 黄一肯 | 0 | |||||||
26 | 20202005105 | wumeibanfa | 0 | |||||||
26 | 20202005184 | 郑子荣 | 0 | |||||||
26 | 20202005403 | 卢金龙 | 0 | |||||||
26 | 20202033012 | harker | 0 | |||||||
26 | 20202005148 | 石宇晔 | 0 | |||||||
26 | 20202002083 | 黄儆彦 | 0 | |||||||
26 | 20202005073 | 陈泳权 | 0 | |||||||
26 | 20202005233 | ZTao | 0 | |||||||
26 | 20202005023 | 李源 | 0 | -2 | -1 | |||||
26 | 20202005027 | Dzh | 0 | -2 | ||||||
# | = |
13
86 |
1
19 |
5
9 |
12
42 |
13
24 |
13
41 |
1
17 |