# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
1 | 20202005184 | 郑子荣 | 226 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 5 | 0 |
2 | 20202005228 | 黄一肯 | 204 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 3 | 25 | 25 | 21 | 5 | |
3 | 20192005185 | Mrlex | 200 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||
4 | 20192005176 | 233333 | 186 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 6 | 5 | ||
5 | 20192005147 | hzw_hzw | 167 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 17 | 0 | |||
* | 20172005030 | Veggie | 166 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 1 | 25 | 0 | 15 | ||
6 | 20212005245 | 钟志林 | 157 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 11 | 21 | ||||
7 | 20212005089 | 我好鶸 | 156 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 6 | ||||
8 | 20192005083 | YYYLDH | 149 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 19 | 2 | 3 | |||
9 | 20192005142 | wincing | 134 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 9 | |||||
10 | 20192005270 | 真·海鹏 | 127 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 11 | 16 | 20 | 25 | 7 | 3 | ||||
11 | 20212005124 | kuzu | 125 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 0 | |||||
11 | 20212005008 | Hyper Chordfish | 125 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||||||
11 | 20212005085 | ❤囍囍 钟♡志♡林 囍囍❤ | 125 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||||||
11 | 20202005088 | 伍庆富 | 125 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||||||
11 | 20192005226 | 妖刀黄烦烦 | 125 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 20 | 25 | 6 | 5 | ||||
16 | 20202005300 | y198 | 124 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 20 | 20 | 25 | 0 | 11 | ||||
17 | 20212005400 | 21软工1班缪昊东 | 119 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 9 | 20 | 20 | 25 | 0 | |||||
18 | 20192005091 | Cherry | 116 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 20 | 20 | 25 | 2 | 3 | ||||
* | 20214001053 | kkoier | 113 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 20 | 20 | 0 | 25 | |||||
19 | 20202005124 | 20202005124 | 113 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 20 | 20 | 25 | 0 | |||||
19 | 20202005041 | 何林健 | 113 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 20 | 20 | 25 | 0 | |||||
* | 20214001003 | czy_0 | 111 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 20 | 20 | 25 | 0 | |||||
21 | 20192005195 | Owll | 111 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||||||
21 | 20212005128 | king | 111 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 20 | 20 | 25 | ||||||
23 | 20212005355 | cst7 | 106 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 6 | |||||
24 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 105 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||||
25 | 20212005331 | 在线摆烂 | 103 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||
26 | 20202005302 | 黎旻昊 | 102 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2 | ||||||
27 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 101 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 25 | |||||||
28 | 20212005159 | 21软工2班李泽鹏 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||||||
28 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||||||
28 | 20192005240 | zhangjiadong | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||||||
28 | 20192005229 | ABCC | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||||||
28 | 20202005654 | 钢蛋 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 20 | 2 | 0 | |||||
28 | 20212005028 | QAQ TAT QAQ | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||||||
34 | 20202005314 | mkdestiny | 91 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | |||||||
35 | 20202005303 | 逸灰 | 90 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | |||||||
36 | 20183501061 | dddhhh | 89 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 9 | 15 | 20 | |||||||
36 | 20202005324 | tter | 89 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 3 | 20 | 18 | ||||||
38 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 88 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
38 | 20212005127 | Hiiroの猫 | 88 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 20 | 20 | |||||||
40 | 20202005082 | 咻pia | 87 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
41 | 20202005403 | 卢金龙 | 86 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
42 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 83 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 3 | 0 | ||||||
43 | 20212005083 | 妖白与茶色 | 80 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | ||||||||
* | 20214001051 | wyj | 78 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 12 | 20 | |||||||
44 | 20192005311 | tan1024 | 77 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 4 | 8 | 20 | 0 | ||||||
45 | 20202005094 | 吕灶荣 | 74 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 9 | 20 | 0 | |||||||
46 | 20212005094 | qianqian | 73 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 25 | ||||||||
46 | 20212005166 | 暮雪暖流水 | 73 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 20 | 5 | |||||||
48 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 69 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 4 | 20 | |||||||
49 | 20212005302 | 走线[2/10] | 68 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 17 | 5 | |||||||
50 | 20212005382 | Koddo | 66 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 20 | 0 | |||||||
50 | 20212005369 | 21软工1班聂云滔 | 66 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 18 | 0 | |||||||
50 | 20212005277 | 莫西莫西 | 66 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 16 | 4 | |||||||
53 | 20212005291 | aYOU | 65 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 19 | 0 | |||||||
54 | 20192005328 | CodeXu | 62 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | ||||||||
55 | 20212005145 | 20212005145陈奥特 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 9 | 0 | 5 | ||||||
56 | 20202005428 | ooooha | 54 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 9 | ||||||||
57 | 20212005162 | Tamako | 52 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 4 | 3 | 0 | |||||||
58 | 20212005340 | 陈泽光 | 51 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 | 3 | ||||||||
59 | 20202005357 | 刘颖敏 | 49 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 | ||||||||
60 | 20212005071 | if_1178 | 47 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
61 | 20202005194 | 20级2班林梅胜 | 45 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | |||||||||
61 | 20202005355 | 0<0 | 45 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||
# | = |
66
68 |
66
71 |
66
80 |
66
81 |
63
80 |
28
181 |
40
134 |
45
121 |
28
110 |
7
48 |
5
29 |
3
18 |
0
21 |
0
12 |
0
1 |