# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | 20182005075 | xiebbbbbbbbb | 125 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 30 | 15 | |
2 | 20192005144 | bobby285271 | 120 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 |
3 | 20192005176 | 233333 | 95 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 15 | ||
4 | 20182005011 | zero_jsj | 85 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 10 | 15 | ||
5 | 20192005185 | Mrlex | 80 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | ||
5 | 20192005038 | Falcone | 80 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | |
7 | 20182005083 | yyyg | 75 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 | ||
7 | 20202005175 | lr580 | 75 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | |
9 | 20202005105 | wumeibanfa | 61 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 | 20 | ||||
10 | 20202005087 | dayuanx | 60 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | ||
10 | 20182005033 | 也曾心動過 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | ||||
10 | 20192005270 | 真·海鹏 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | ||||
10 | 20192005322 | 20192005322罗仕鑫 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | |||
10 | 20192005028 | xiaoxiong | 60 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | ||||
10 | 20192005083 | YYYLDH | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | ||||
16 | 20182005100 | panrh | 55 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
17 | 20202005008 | dakta | 50 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | ||||
17 | 20183501053 | lxc001 | 50 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | ||||
17 | 20202005228 | 黄一肯 | 50 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 | ||||
20 | 20192005226 | 妖刀黄烦烦 | 45 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||
20 | 20182005140 | triangel | 45 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | ||||
20 | 20202005062 | 陈梓楠 | 45 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 20202005347 | 冯政韬 | 45 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | |||||
20 | 20182005138 | tttt | 45 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | |||||
20 | 20192005147 | hzw_hzw | 45 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | |||||
20 | 20202005433 | Stewie | 45 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 5 | ||||
27 | 20192005198 | krooskim | 40 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | |||||
27 | 20202005184 | 郑子荣 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 20182005019 | Orz | 40 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | ||||
27 | 20182005034 | yanyao | 40 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | ||||
27 | 20192005094 | 123456hh | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||||||
32 | 20182005252 | Elson_18 | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | |||||
32 | 20182005183 | 你好 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
34 | 20192005044 | ldqs | 30 | 5 | 10 | 15 | 0 | ||||||
34 | 20182005236 | 以上参赛选手成绩作废 | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
34 | 20202005102 | 詹婉洁 | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | |||||
34 | 20192005142 | wincing | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | |||||
34 | 20202005082 | 咻pia | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
34 | 20202005111 | T20202005111 | 30 | 5 | 0 | 10 | 15 | ||||||
40 | 20202031003 | softman | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||||
40 | 20202005398 | 梁翰津 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 20192005328 | CodeXu | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||||
40 | 20202005395 | 方宏智 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||||
40 | 20202033002 | 薛宇洋turpa | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
40 | 20183602090 | YiJiao_Chan | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
40 | 20182005065 | wilzson | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||||
40 | 20192005007 | qjh249 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||||
40 | 20202005152 | 管晓涛 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 20192005195 | ooowl | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||
40 | 20202005028 | 杨佳欣 | 25 | 5 | 10 | 10 | |||||||
40 | 20202005017 | 陈慧琪 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||||
40 | 20192005081 | 2023024250陈悦 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | |||||
53 | 20182005287 | zhengyx | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||||||
53 | 20183501061 | dddhhh | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||||||
53 | 20192005136 | DE | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||
53 | 20192005091 | Cherry | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||
53 | 20202005302 | 黎旻昊 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||||
53 | 20202005212 | 61 | 20 | 0 | 10 | 10 | |||||||
53 | 20202005270 | Trump | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||
53 | 20182005230 | 陈树鱼 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 20202005314 | mkdestiny | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 20202005088 | 伍庆富 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||
61 | 20182005240 | APTX4869 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||||
61 | 20202031040 | SCNU尼团子 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||||
61 | 20202005005 | 赵汝权 | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20202005128 | JaydenChang | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20192031007 | kid_lion | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
61 | 20202005245 | Zero | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20202005430 | BOB | 15 | 5 | 0 | 10 | |||||||
61 | 20192005254 | sakuralinxi | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||
61 | 20192005280 | Piscina030 | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20192005025 | return_abyss | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20202005447 | Togo | 15 | 5 | 10 | ||||||||
61 | 20182005173 | Seraphim_O | 15 | 5 | 0 | 10 | |||||||
61 | 20192005244 | aLYYz | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | 20202005328 | 张宗键 | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20192005300 | 海鹏倒了呜呜呜~~~ | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | ||||||
61 | 20202031020 | zkx_123 | 15 | 5 | 0 | 10 | |||||||
61 | 20192005338 | Francis | 15 | 5 | 10 | ||||||||
61 | 20192005181 | the_matrix | 15 | 5 | 10 | ||||||||
61 | 20192005158 | feather | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20202031017 | Xylophone1897 | 15 | 5 | 10 | 0 | |||||||
61 | 20202005215 | 徐镇南 | 15 | 5 | 10 | ||||||||
84 | 20202005315 | 刘润桐 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
84 | 20202005210 | 谢欣宸 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||
84 | 20202005045 | 黄凯生 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
84 | 20192005055 | xsm1013 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
84 | 20182005254 | liushiqing | 10 | 10 | |||||||||
84 | 20202005401 | 冼峻生 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||
84 | 20192005109 | 天才美少女 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
91 | 20192005247 | youzhubi | 5 | 5 | 0 | ||||||||
91 | 20202005143 | 仇慧芳 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
* | 7777777 | Daniel | 5 | 5 | |||||||||
91 | 20192005373 | Blion | 5 | 5 | |||||||||
94 | 20192005229 | ABCC | 0 | ||||||||||
94 | 20183501063 | hxt037 | 0 | ||||||||||
94 | 20192031002 | hjz20192031002 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
* | 212315465 | temp | 0 | ||||||||||
94 | 20182005068 | Restnote | 0 | ||||||||||
* | 20182005070 | ponypony | 0 | 0 | |||||||||
# | = |
82
204 |
44
272 |
88
220 |
19
225 |
6
58 |
20
203 |
0
120 |
0
15 |
1
30 |
18
158 |