# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | 20211331019 | 故障机器人 | 9 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | |
2 | 20233803080 | Yuhaowei | 8 | + | + | + | +1 | + | +4 | +6 | +1 | ||
3 | 20222005032 | 林昌伟 | 7 | + | + | + | +2 | + | +2 | +1 | -2 | ||
4 | 20232005239 | 太清之下 | 6 | + | + | + | + | + | + | -6 | |||
4 | 20232005212 | 慕·曦 | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||
4 | 20221133054 | 我是afanafan | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||
7 | 20232432012 | SoulruiA | 6 | + | + | +1 | + | + | -1 | + | -5 | ||
7 | 20172005122 | jayying | 6 | + | + | + | + | + | +1 | ||||
9 | 202440025269 | sanjuu2024 | 6 | + | + | + | + | + | -5 | +4 | |||
9 | 20232005173 | Was was Is | 6 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | ||||
9 | 20232005195 | lanxianfeng | 6 | + | + | +2 | + | + | +2 | -2 | |||
12 | 202440025210 | CrystalRD | 6 | + | + | +4 | +1 | + | + | ||||
12 | 20232034030 | ovkvifiars | 6 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | ||||
14 | 202440025341 | sunny! | 6 | + | +1 | +4 | +1 | + | + | ||||
15 | 20232005010 | doremy | 6 | + | + | + | +7 | + | -2 | + | -6 | ||
16 | 202440025326 | yy1133 | 6 | + | + | +2 | + | + | +8 | ||||
17 | 202440025337 | aurora3234252002 | 6 | + | + | +7 | +5 | + | +1 | ||||
18 | 202421315019 | jny | 6 | + | + | +6 | +12 | + | -3 | +3 | |||
19 | 20232821038 | HeKaBi | 5 | + | + | + | + | + | |||||
19 | 20232034019 | lvlvkv | 5 | + | + | + | + | + | |||||
19 | 20232005128 | 我不叫afan了我叫tmt | 5 | + | + | + | + | + | -6 | -1 | |||
19 | 20232005121 | cuttlefish | 5 | + | + | + | + | + | |||||
23 | 20232005006 | myself | 5 | + | + | + | +1 | + | |||||
23 | 20202005130 | 无语了 | 5 | + | + | + | + | +1 | -4 | ||||
25 | 202440035502 | Miya | 5 | + | + | + | + | +2 | |||||
25 | 202421315040 | Shy_Vector | 5 | + | + | +2 | + | + | |||||
27 | 2024024556 | zhangjf | 5 | + | +1 | +2 | + | + | -1 | -1 | -1 | ||
27 | 20232005021 | momo | 5 | + | + | +2 | + | +1 | |||||
27 | 20232005257 | stir | 5 | + | + | + | +1 | +2 | |||||
30 | 202421315067 | TX2910812029 | 5 | + | + | +1 | +3 | + | |||||
30 | 202440025190 | ruirui | 5 | + | + | +3 | +1 | + | |||||
30 | 202440025195 | rain | 5 | + | + | +2 | +2 | + | |||||
33 | 202440025245 | cloe | 5 | + | + | +4 | + | +1 | |||||
34 | 202440025201 | Lei Zhenyu | 5 | + | + | +3 | +3 | +1 | |||||
34 | 202440035532 | StargazedDreamer | 5 | + | +1 | +4 | +1 | +1 | |||||
36 | 202440025218 | BrianHuang06 | 5 | +1 | + | + | +3 | +4 | |||||
36 | 20232005279 | WXR1 | 5 | + | + | +4 | -9 | + | +4 | ||||
38 | 202440025339 | unarrogant | 5 | + | + | +8 | +3 | +1 | -1 | ||||
39 | 202440025232 | Crazymaker | 5 | + | + | +7 | +3 | +4 | |||||
40 | 202440025368 | ONLOOKER | 5 | + | + | +4 | +4 | +7 | |||||
41 | 202440035473 | luckybird | 5 | + | + | +9 | +5 | +3 | -2 | -3 | |||
42 | 202440025304 | 给我抄抄 | 5 | + | + | +11 | +7 | +2 | |||||
43 | 202440025189 | cgr202440025189 | 5 | + | +1 | +7 | +13 | +4 | -9 | ||||
44 | 202440035519 | Remaker | 4 | + | + | + | + | ||||||
44 | 20233802077 | QLxie2023 | 4 | + | + | + | + | ||||||
44 | 20232005227 | QAQ | 4 | + | + | + | + | ||||||
47 | 202440035539 | AYIAYI | 4 | + | + | + | +1 | -1 | |||||
47 | 20222005252 | hwhhhh | 4 | + | + | +1 | + | ||||||
47 | 20222034026 | buzhidao | 4 | + | + | + | +1 | ||||||
50 | 20232005213 | zuixihuanxiaolin | 4 | + | + | +2 | +1 | ||||||
51 | 202440025187 | Clanns | 4 | + | + | +1 | +3 | ||||||
52 | 202440035484 | liuye1 | 4 | + | + | +5 | -3 | + | |||||
53 | 20232131055 | rock | 4 | + | +1 | +1 | +4 | -7 | |||||
53 | 20232005119 | lulintao | 4 | + | + | +4 | +2 | -1 | |||||
53 | 20222131102 | youthpaul | 4 | + | + | +1 | +5 | ||||||
56 | 20231132016 | MoMoZi | 3 | + | + | -2 | + | ||||||
56 | 202440025182 | KOTSRwy2 | 3 | + | + | -2 | + | -1 | |||||
56 | 202440025249 | Luminous | 3 | + | + | + | |||||||
56 | 20232005101 | lml101 | 3 | + | + | -3 | -6 | + | |||||
56 | 20232005136 | 镜流不歪玩到关服 | 3 | + | + | + | -1 | ||||||
56 | 20232005008 | digua | 3 | + | + | + | |||||||
56 | 20222005044 | LB_mujica | 3 | + | + | + | |||||||
56 | 20222005017 | yyym | 3 | + | + | + | |||||||
64 | 202440025293 | ORRYAWAS | 3 | + | + | -1 | +1 | ||||||
64 | 20222034063 | Ciallo∠(・ω< )★ | 3 | + | +1 | + | -5 | ||||||
64 | 20233802041 | bobo | 3 | + | +1 | + | |||||||
64 | 20232005192 | 那年盛夏的温暖 | 3 | + | + | +1 | |||||||
64 | 20232005100 | LBWNB | 3 | + | + | +1 | |||||||
69 | 11451419198 | AZiahh | 3 | + | + | +2 | -2 | ||||||
69 | 2032005127 | ooo | 3 | +1 | +1 | + | -3 | ||||||
71 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 3 | + | + | +3 | |||||||
71 | 202440035504 | wdsgdw | 3 | + | +1 | -4 | +2 | -1 | |||||
71 | 20232005176 | Labcd | 3 | + | +2 | +1 | |||||||
71 | 20232005038 | liangmingqian | 3 | + | + | +3 | |||||||
71 | 20212005318 | 3班梁爽 | 3 | + | +1 | +2 | |||||||
76 | 202440025211 | Dusk_Cloud | 3 | + | + | +4 | |||||||
76 | 20232005278 | laoragou | 3 | + | + | +4 | |||||||
76 | 20232005092 | Deta1l | 3 | +3 | + | +1 | |||||||
79 | 20232005888999 | aikkk | 3 | + | +3 | +2 | |||||||
80 | 202440025294 | hs202440025294 | 3 | +2 | + | +4 | |||||||
80 | 202440025197 | Destiny1 | 3 | + | + | +6 | |||||||
80 | 20232005160 | zhanbin | 3 | + | + | +6 | -1 | ||||||
83 | 202440025369 | hjpviky | 3 | + | + | +7 | -1 | ||||||
84 | 20232005036 | Zhenye | 3 | + | + | +10 | -2 | -2 | |||||
85 | 202440025252 | a202440025252 | 2 | + | + | -1 | |||||||
85 | 202440025262 | zhaifei | 2 | -1 | + | + | -13 | ||||||
85 | 202440025266 | hh | 2 | + | + | ||||||||
85 | 202440025198 | smdj | 2 | + | -4 | + | |||||||
85 | 202440025202 | 廖彧民 | 2 | + | + | -3 | |||||||
85 | 202440025287 | Sans | 2 | + | + | -4 | |||||||
85 | 202440025297 | Elegance | 2 | + | + | -1 | |||||||
85 | 202440025329 | BlueDream | 2 | + | + | -4 | |||||||
85 | 202440025242 | BeiHai2006 | 2 | + | + | -12 | |||||||
85 | 20232005050 | kesiyi050 | 2 | + | + | -3 | -1 | ||||||
85 | 20232005102 | Harden | 2 | + | + | ||||||||
85 | 20232005109 | kenaiyun | 2 | + | + | -4 | |||||||
85 | 20232005226 | menowa* | 2 | + | + | -1 | |||||||
85 | 20232034061 | longjinx | 2 | + | + | -2 | -1 | ||||||
85 | 20232005014 | Giao | 2 | + | + | -2 | -1 | ||||||
85 | 20232005084 | sclogic | 2 | + | + | -2 | -2 | ||||||
# | = |
116
161 |
106
158 |
86
377 |
65
241 |
58
107 |
9
64 |
25
91 |
3
67 |
0
1 |
2
18 |