| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 202 | 20232005153 | c++形态李信 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20233802029 | 91刘先生 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005253 | A-A | 0 | ||||||||||
| 202 | 20233802065 | baka | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005252 | jiangyangno886 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005157 | sheeeeep | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005135 | 不要再wa了 | 0 | -3 | |||||||||
| 202 | 20232005237 | KDIstto | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005005 | KoukumaRia | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005057 | BGFF | 0 | -4 | |||||||||
| 202 | 20232005150 | kevinnnL | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005177 | 李佳炀是狗 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005059 | 懒羊羊只有懒 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005262 | cjh6 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20221132029 | K_A_I | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005117 | lyt0328 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20232005182 | Uiharu | 0 | ||||||||||
| 202 | 20233802043 | Reversed-Future | 0 | ||||||||||
| 202 | 20223803065 | mark_yan | 0 | ||||||||||
| 202 | 20221131028 | 2206胡峻玮 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20192005996 | 0mianshi | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222034032 | Meng | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005069 | zcbn | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005097 | 韩宗良 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005035 | 不是哥们 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005155 | 陈浩楠 | 0 | -1 | |||||||||
| 202 | 20222005257 | 石头歌 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005196 | 路边的许昊龙 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005250 | Wake | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005242 | ww | 0 | ||||||||||
| 202 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005042 | FireEgg | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005098 | w83ll43 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005121 | 呆唯可爱捏 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005233 | qcy i love u | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005380 | YGKING | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005370 | 21软工2班黄沛 | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 0 | ||||||||||
| 202 | 20212005030 | CassEur | 0 | ||||||||||
| 202 | 20202005314 | mkdestiny | 0 | -1 | |||||||||
| 202 | 20202005228 | 黄一肯 | 0 | ||||||||||
| # | = |
167
218 |
157
221 |
128
489 |
99
343 |
88
153 |
14
96 |
36
135 |
3
108 |
0
13 |
3
23 |