| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 184 | 20222005196 | 路边的许昊龙 | 0 | ||||||||||
| 184 | 20222005250 | Wake | 0 | ||||||||||
| 184 | 20222005242 | ww | 0 | ||||||||||
| 184 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005042 | FireEgg | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005098 | w83ll43 | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005121 | 呆唯可爱捏 | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005233 | qcy i love u | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005380 | YGKING | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005370 | 21软工2班黄沛 | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 0 | ||||||||||
| 184 | 20212005030 | CassEur | 0 | ||||||||||
| 184 | 20202005314 | mkdestiny | 0 | -1 | |||||||||
| 184 | 20202005228 | 黄一肯 | 0 | ||||||||||
| # | = |
150
200 |
140
199 |
114
459 |
87
298 |
78
142 |
13
91 |
33
118 |
3
105 |
0
13 |
3
23 |