# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | 20211331019 | 故障机器人 | 9 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | |
2 | 20233803080 | Yuhaowei | 8 | + | + | + | +1 | + | +4 | +6 | +1 | ||
3 | 20222005032 | 林昌伟 | 7 | + | + | + | +2 | + | +2 | +1 | -2 | ||
4 | 202440025305 | tuutua | 6 | + | + | + | + | + | + | -1 | |||
4 | 20232005239 | 太清之下 | 6 | + | + | + | + | + | + | -6 | |||
4 | 20232005212 | 慕·曦 | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||
4 | 20221133054 | 我是afanafan | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||
8 | 20232432012 | SoulruiA | 6 | + | + | +1 | + | + | -1 | + | -5 | ||
8 | 20172005122 | jayying | 6 | + | + | + | + | + | +1 | ||||
10 | 202440025269 | sanjuu2024 | 6 | + | + | + | + | + | -5 | +4 | |||
10 | 20232005173 | Was was Is | 6 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | ||||
10 | 20232005195 | lanxianfeng | 6 | + | + | +2 | + | + | +2 | -2 | |||
13 | 202440025210 | CrystalRD | 6 | + | + | +4 | +1 | + | + | ||||
13 | 20232034030 | ovkvifiars | 6 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | ||||
15 | 202440025341 | IMAX_M | 6 | + | +1 | +4 | +1 | + | + | ||||
16 | 20232005010 | doremy | 6 | + | + | + | +7 | + | -2 | + | -6 | ||
17 | 202440025326 | yy1133 | 6 | + | + | +2 | + | + | +8 | ||||
18 | 202440025337 | aurora3234252002 | 6 | + | + | +7 | +5 | + | +1 | ||||
19 | 202421315019 | jny | 6 | + | + | +6 | +12 | + | -3 | +3 | |||
20 | 20232821038 | HeKaBi | 5 | + | + | + | + | + | |||||
20 | 20232034019 | lvlvkv | 5 | + | + | + | + | + | |||||
20 | 20232005128 | 我不叫afan了我叫tmt | 5 | + | + | + | + | + | -6 | -1 | |||
20 | 20232005121 | cuttlefish | 5 | + | + | + | + | + | |||||
24 | 20232005006 | myself | 5 | + | + | + | +1 | + | |||||
24 | 20202005130 | 无语了 | 5 | + | + | + | + | +1 | -4 | ||||
26 | 202440035502 | Miya | 5 | + | + | + | + | +2 | |||||
26 | 202421315040 | Shy_Vector | 5 | + | + | +2 | + | + | |||||
28 | 2024024556 | zhangjf | 5 | + | +1 | +2 | + | + | -1 | -1 | -1 | ||
28 | 20232005021 | momo | 5 | + | + | +2 | + | +1 | |||||
28 | 20232005257 | stir | 5 | + | + | + | +1 | +2 | |||||
31 | 202421315067 | TX2910812029 | 5 | + | + | +1 | +3 | + | |||||
31 | 202440025190 | rrjump | 5 | + | + | +3 | +1 | + | |||||
31 | 202440025195 | rain | 5 | + | + | +2 | +2 | + | |||||
34 | 202440025245 | cloe | 5 | + | + | +4 | + | +1 | |||||
35 | 202440025201 | Lei Zhenyu | 5 | + | + | +3 | +3 | +1 | |||||
35 | 202440035532 | StargazedDreamer | 5 | + | +1 | +4 | +1 | +1 | |||||
37 | 202440025218 | BrianHuang06 | 5 | +1 | + | + | +3 | +4 | |||||
37 | 20232005279 | WXR1 | 5 | + | + | +4 | -9 | + | +4 | ||||
39 | 202440025339 | unarrogant | 5 | + | + | +8 | +3 | +1 | -1 | ||||
40 | 202440025232 | Crazymaker | 5 | + | + | +7 | +3 | +4 | |||||
41 | 202440025368 | ONLOOKER | 5 | + | + | +4 | +4 | +7 | |||||
42 | 202440035473 | luckybird | 5 | + | + | +9 | +5 | +3 | -2 | -3 | |||
43 | 202440025304 | 给我抄抄 | 5 | + | + | +11 | +7 | +2 | |||||
44 | 202440025189 | cgr202440025189 | 5 | + | +1 | +7 | +13 | +4 | -9 | ||||
45 | 202440035519 | Remaker | 4 | + | + | + | + | ||||||
45 | 20233802077 | QLxie2023 | 4 | + | + | + | + | ||||||
45 | 20232005227 | QAQ | 4 | + | + | + | + | ||||||
48 | 202440035539 | AYIAYI | 4 | + | + | + | +1 | -1 | |||||
48 | 20222005252 | hwhhhh | 4 | + | + | +1 | + | ||||||
48 | 20222034026 | buzhidao | 4 | + | + | + | +1 | ||||||
51 | 20232005213 | zuixihuanxiaolin | 4 | + | + | +2 | +1 | ||||||
52 | 202440025187 | Clanns | 4 | + | + | +1 | +3 | ||||||
53 | 202440035484 | liuye1 | 4 | + | + | +5 | -3 | + | |||||
54 | 20232131055 | rock | 4 | + | +1 | +1 | +4 | -7 | |||||
54 | 20232005119 | lulintao | 4 | + | + | +4 | +2 | -1 | |||||
54 | 20222131102 | youthpaul | 4 | + | + | +1 | +5 | ||||||
57 | 20231132016 | MoMoZi | 3 | + | + | -2 | + | ||||||
57 | 202440025182 | KOTSRwy2 | 3 | + | + | -2 | + | -1 | |||||
57 | 202440025249 | Luminous | 3 | + | + | + | |||||||
57 | 20232005101 | lml101 | 3 | + | + | -3 | -6 | + | |||||
57 | 20232005136 | 镜流不歪玩到关服 | 3 | + | + | + | -1 | ||||||
57 | 20232005008 | digua | 3 | + | + | + | |||||||
57 | 20222005044 | LB_mujica | 3 | + | + | + | |||||||
57 | 20222005017 | yyym | 3 | + | + | + | |||||||
65 | 202440025293 | ORRYAWAS | 3 | + | + | -1 | +1 | ||||||
65 | 20222034063 | Ciallo∠(・ω< )★ | 3 | + | +1 | + | -5 | ||||||
65 | 20233802041 | bobo | 3 | + | +1 | + | |||||||
65 | 20232005192 | 那年盛夏的温暖 | 3 | + | + | +1 | |||||||
65 | 20232005100 | LBWNB | 3 | + | + | +1 | |||||||
70 | 11451419198 | AZiahh | 3 | + | + | +2 | -2 | ||||||
70 | 2032005127 | ooo | 3 | +1 | +1 | + | -3 | ||||||
72 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 3 | + | + | +3 | |||||||
72 | 202440035504 | wdsgdw | 3 | + | +1 | -4 | +2 | -1 | |||||
72 | 20232005176 | Labcd | 3 | + | +2 | +1 | |||||||
72 | 20232005038 | liangmingqian | 3 | + | + | +3 | |||||||
72 | 20212005318 | 3班梁爽 | 3 | + | +1 | +2 | |||||||
77 | 202440025211 | Dusk_Cloud | 3 | + | + | +4 | |||||||
77 | 20232005278 | laoragou | 3 | + | + | +4 | |||||||
77 | 20232005092 | Deta1l | 3 | +3 | + | +1 | |||||||
80 | 20232005888999 | aikkk | 3 | + | +3 | +2 | |||||||
81 | 202440025294 | hs202440025294 | 3 | +2 | + | +4 | |||||||
81 | 202440025197 | Destiny1 | 3 | + | + | +6 | |||||||
81 | 20232005160 | zhanbin | 3 | + | + | +6 | -1 | ||||||
84 | 202440025369 | hjpviky | 3 | + | + | +7 | -1 | ||||||
85 | 20232005036 | Zhenye | 3 | + | + | +10 | -2 | -2 | |||||
86 | 202440025252 | a202440025252 | 2 | + | + | -1 | |||||||
86 | 202440025262 | zhaifei | 2 | -1 | + | + | -13 | ||||||
86 | 202440025266 | ? | 2 | + | + | ||||||||
86 | 202440025198 | 石磨豆浆 | 2 | + | -4 | + | |||||||
86 | 202440025202 | 廖彧民 | 2 | + | + | -3 | |||||||
86 | 202440025287 | Sans | 2 | + | + | -4 | |||||||
86 | 202440025297 | Elegance | 2 | + | + | -1 | |||||||
86 | 202440025329 | BlueDream | 2 | + | + | -4 | |||||||
86 | 202440025242 | BeiHai2006 | 2 | + | + | -12 | |||||||
86 | 20232005050 | kesiyi050 | 2 | + | + | -3 | -1 | ||||||
86 | 20232005102 | Harden | 2 | + | + | ||||||||
86 | 20232005109 | kenaiyun | 2 | + | + | -4 | |||||||
86 | 20232005226 | menowa* | 2 | + | + | -1 | |||||||
86 | 20232034061 | longjinx | 2 | + | + | -2 | -1 | ||||||
86 | 20232005014 | Giao | 2 | + | + | -2 | -1 | ||||||
# | = |
117
162 |
107
159 |
87
378 |
66
242 |
59
108 |
9
64 |
26
92 |
3
68 |
0
1 |
2
18 |