| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 199 | 20202005303 | 逸灰 | 2 | +1 | + | -6 | |||||
| 199 | 20202005234 | 黎泳轩 | 2 | + | +1 | -1 | -1 | ||||
| 199 | 20202005308 | 刘世港 | 2 | +1 | + | ||||||
| 204 | 20212005282 | Oouopdted. | 2 | +2 | + | -4 | |||||
| 204 | 20202005147 | 陈晋贤 | 2 | +1 | +1 | ||||||
| 206 | 20202005292 | 吴艺鹏 | 2 | +3 | + | -3 | |||||
| 206 | 20202005139 | 郑坤升 | 2 | + | +3 | -1 | |||||
| 208 | 20202031050 | clam | 2 | +3 | +1 | -9 | |||||
| 209 | 20202031010 | ze01 | 2 | +6 | + | ||||||
| 209 | 20202005260 | 骆明钰 | 2 | -2 | +3 | +3 | |||||
| 211 | 20212005365 | 洪嘉敏 | 2 | +4 | +3 | -2 | |||||
| 212 | 20232005019 | everyday | 1 | + | |||||||
| 212 | 20232005175 | RavenEpr | 1 | + | |||||||
| 212 | 20212005074 | Michael | 1 | + | -1 | ||||||
| 212 | 20212005246 | Zootim | 1 | + | |||||||
| 212 | 20212005060 | LMC_20212005060 | 1 | + | -3 | ||||||
| 212 | 20212005245 | 钟志林 | 1 | + | |||||||
| 212 | 20202005278 | Young Coder | 1 | + | |||||||
| 212 | 20202005213 | 朕与将军解战袍 | 1 | + | |||||||
| 212 | 20202005059 | 哼,哼,啊啊啊啊 | 1 | + | |||||||
| 212 | 20202005174 | 毛尚辉 | 1 | + | |||||||
| 212 | 20202005414 | 黄志郁 | 1 | + | |||||||
| 212 | 20202005085 | 赖柏宇 | 1 | + | -4 | ||||||
| 224 | 20212005194 | 21软工2班林柏熙 | 1 | +1 | |||||||
| 224 | 20202031070 | xxx | 1 | +1 | |||||||
| 226 | 20202005129 | zdls | 1 | +2 | |||||||
| 227 | 20182005019 | Orz | 1 | +3 | |||||||
| 227 | 20202005163 | 陈天健 | 1 | +3 | |||||||
| 229 | 20202005431 | 张莹 | 1 | +4 | -2 | ||||||
| 229 | 20202033017 | MaiHaoxuan | 1 | +4 | |||||||
| 231 | 20222005228 | 刘环宇20222005228 | 1 | +7 | |||||||
| 232 | 202440025284 | YONAGI | 0 | ||||||||
| 232 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005210 | ziyue | 0 | -1 | |||||||
| 232 | 20231131051 | yf | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005187 | Olivia | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005171 | Huiyong Huang | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005195 | lanxianfeng | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005272 | lllude | 0 | ||||||||
| 232 | 20233802065 | baka | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005067 | 我喜欢爆起来炒 | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005150 | kevinnnL | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005084 | sclogic | 0 | ||||||||
| 232 | 20221131042 | hhhhh | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005262 | cjh6 | 0 | ||||||||
| 232 | 20232005018 | XEmor | 0 | ||||||||
| 232 | 20221132031 | CHIYO | 0 | ||||||||
| 232 | 201924120441 | zykl666 | 0 | ||||||||
| 232 | 20223902036 | 来自电信的卑微靓仔 | 0 | ||||||||
| 232 | 20222034076 | white5 | 0 | ||||||||
| 232 | 20222005023 | 曾浩 | 0 | ||||||||
| 232 | 20222005134 | 孙梓焯 | 0 | ||||||||
| 232 | 20222005251 | IkedaTeresa | 0 | ||||||||
| 232 | 20222034007 | wu | 0 | ||||||||
| 232 | 20222005181 | 陈秋羽 | 0 | -2 | |||||||
| 232 | 20222005162 | kunkunBond | 0 | ||||||||
| 232 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | ||||||||
| 232 | 20222005044 | LB_mujica | 0 | ||||||||
| 232 | 20222005092 | dreamer | 0 | ||||||||
| 232 | 2021024253 | 李丽 | 0 | ||||||||
| 232 | 70043021202 | A1m233(cpp做题小号) | 0 | ||||||||
| 232 | 20132005268 | TokisakiKurumi | 0 | ||||||||
| 232 | 20192005166 | FPX_LWX | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005345 | hhhhye | 0 | ||||||||
| 232 | 20213802033 | 1zero | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005070 | 。 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005258 | 21软工2班黄汝康 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005352 | 赖婷婷 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005033 | 21软工1班卢俊毅 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005366 | 3班 陈志雄 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005167 | X | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005135 | Gone | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005084 | 冶炼那fish | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005045 | Intel_core_i5 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005323 | Rccd1a. | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005061 | 方泽鑫 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005188 | lzq_20212005188 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005076 | 在摆烂了 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005018 | 21软工2班叶颖君 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005274 | 21软件工程2班任懿 | 0 | -1 | |||||||
| 232 | 20212005020 | 张小乐 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005078 | 3班李子树 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005235 | WRck | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005109 | 陈锐敬年少天才 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005340 | 陈泽光 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005220 | 小鲨鱼只是躺了,不是死了 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005242 | 悠哈哈 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005357 | 小许今天睡够了吗 | 0 | -1 | |||||||
| 232 | 20212005140 | xyz_20212005140 | 0 | ||||||||
| 232 | 20213802026 | LightHouseAC | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005268 | 违规昵称lhfhdgsd | 0 | -16 | |||||||
| 232 | 20212005336 | 21软工一班吴钰明 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005193 | 21软工1班郭灿滨 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005006 | Leungyh | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005075 | MiZuKI | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005358 | 不考4.3不改名 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005239 | 21软工2班彭立川 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005355 | cst7 | 0 | ||||||||
| 232 | 20212005124 | kuzu | 0 | ||||||||
| # | = |
208
312 |
204
240 |
166
421 |
108
497 |
55
134 |
29
92 |
36
212 |
11
40 |