# | = | A | B | C | D | E | F | ||
154 | 20212005135 | Gone | 0 | ||||||
154 | 20212034019 | Colinj | 0 | ||||||
154 | 20212005045 | Intel_core_i5 | 0 | ||||||
154 | 20212005227 | ee777 | 0 | ||||||
154 | 20212005076 | 在摆烂了 | 0 | ||||||
154 | 20212005127 | Hiiroの猫 | 0 | ||||||
154 | 20212005018 | 21软工2班叶颖君 | 0 | ||||||
154 | 20212005178 | 21软工2班李天元 | 0 | ||||||
154 | 20212005244 | 陈梓滨 | 0 | ||||||
154 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 0 | ||||||
154 | 20212005297 | yangcb | 0 | ||||||
154 | 20212005109 | 陈锐敬年少天才 | 0 | ||||||
154 | 20212005252 | 李润民 | 0 | ||||||
154 | 20212005128 | king | 0 | ||||||
154 | 20212005126 | 3班何家伟 | 0 | ||||||
154 | 20212005390 | ytinon | 0 | -2 | -2 | ||||
154 | 20212005193 | 21软工1班郭灿滨 | 0 | ||||||
154 | 20212005006 | Leungyh | 0 | ||||||
154 | 20212005225 | 21软工1班吴瀚懋 | 0 | ||||||
154 | 20212005075 | MiZuKI | 0 | ||||||
154 | 20212005123 | Pikachuwa | 0 | -1 | |||||
154 | 20212005353 | 21软工1班杨凯仁 | 0 | ||||||
154 | 20212005001 | 20212005001高振桐 | 0 | ||||||
154 | 20212005239 | 21软工2班彭立川 | 0 | ||||||
154 | 20212005030 | CassEur | 0 | ||||||
154 | 20212005355 | cst7 | 0 | ||||||
154 | 20212005124 | kuzu | 0 | ||||||
154 | 20202031066 | cwanting | 0 | -2 | -1 | ||||
154 | 20202031036 | mahaoyang123 | 0 | ||||||
154 | 20192005022 | lazycat | 0 | ||||||
154 | 20202005349 | Yzw | 0 | -12 | |||||
154 | 20202005431 | 张莹 | 0 | ||||||
154 | 20202031010 | ze01 | 0 | -3 | |||||
154 | 20202031028 | S_Joy | 0 | -4 | |||||
154 | 20202033005 | 20202033005 | 0 | ||||||
154 | 20202031018 | 20202031018 | 0 | ||||||
154 | 20202031038 | WWWCCC | 0 | ||||||
154 | 20202031015 | CRYSTAL.I | 0 | -1 | |||||
154 | 20202031059 | 芝士雪豹 | 0 | ||||||
154 | 20202005236 | QIanMu | 0 | ||||||
154 | 20202031007 | waeu | 0 | ||||||
154 | 20202005333 | 姜睿博 | 0 | ||||||
154 | 20202005218 | 魏宏锐 | 0 | ||||||
154 | 20192005131 | QAQ | 0 | ||||||
154 | 20202005142 | yuukisangma | 0 | ||||||
154 | 20203712022 | zxyniubi | 0 | ||||||
154 | 20202005276 | 任嘉禧 | 0 | ||||||
154 | 20202005181 | 杨易 | 0 | ||||||
154 | 20202005257 | CHOB | 0 | ||||||
154 | 20202005111 | T20202005111 | 0 | ||||||
154 | 20202005045 | 黄凯生 | 0 | ||||||
154 | 20202005143 | 仇慧芳 | 0 | ||||||
154 | 20202005100 | 陈倩欣 | 0 | ||||||
154 | 20202005412 | shuhao | 0 | ||||||
154 | 20202005386 | 李智颖 | 0 | ||||||
154 | 20202033004 | wdnmd | 0 | ||||||
154 | 20202005176 | 黄睿 | 0 | -2 | |||||
154 | 20202033018 | jojowink | 0 | ||||||
154 | 20202033029 | levine | 0 | -3 | |||||
154 | 20202005421 | 钟清豪 | 0 | ||||||
154 | 20202005228 | 黄一肯 | 0 | ||||||
154 | 20202005130 | 无语了 | 0 | ||||||
154 | 20192005375 | FRos7c | 0 | ||||||
154 | 20202005052 | 余杰聪 | 0 | ||||||
154 | 20202005325 | 彭韶阳 | 0 | ||||||
154 | 20202005233 | ZTao | 0 | ||||||
154 | 20202005242 | 邓永谦 | 0 | ||||||
154 | 20202005163 | 陈天健 | 0 | ||||||
154 | 20202005177 | Asura | 0 | ||||||
154 | 20202005212 | 61 | 0 | ||||||
154 | 20202005150 | . | 0 | ||||||
154 | 20202005205 | 梁方艺 | 0 | ||||||
154 | 20202005383 | 金铭恒 | 0 | ||||||
154 | 20202005096 | 甄家宇 | 0 | ||||||
154 | 1604171320 | Yy2002 | 0 | ||||||
154 | 20202005378 | 刘洋洋 | 0 | ||||||
154 | 20202005034 | 梁芷豪 | 0 | ||||||
154 | 20202005331 | 宋逸涵 | 0 | -2 | |||||
154 | 20202005270 | Trump | 0 | -1 | |||||
154 | 20202005043 | 严瑜杰 | 0 | -3 | -5 | ||||
154 | 20202005282 | 陈邦锐 | 0 | ||||||
154 | 20202005395 | 方宏智 | 0 | ||||||
154 | 20202131029 | zhihan1 | 0 | ||||||
154 | 20202005039 | 练习OJ两年半 | 0 | ||||||
154 | 20202005287 | 朱欣 | 0 | ||||||
154 | 20202005414 | 黄志郁 | 0 | ||||||
154 | 20202005360 | 孙佩琼 | 0 | ||||||
154 | 20202005099 | llzzmm | 0 | ||||||
154 | 20202005175 | lr580 | 0 | ||||||
154 | 20202005246 | 谢闻滔 | 0 | ||||||
154 | 20192005144 | bobby285272 | 0 | ||||||
154 | 20192005144 | bobby285271 | 0 | ||||||
# | = |
139
202 |
109
415 |
99
254 |
84
179 |
31
127 |
46
149 |