# | = | A | B | C | D | E | F | ||
100 | 20212005233 | qcy i love u | 2 | + | -5 | + | -12 | ||
100 | 20202031022 | wbz2002 | 2 | + | + | -9 | -2 | ||
100 | 20202005067 | 谭卓贤_输入受害者 | 2 | + | + | ||||
104 | 20231131041 | Lady luck | 2 | + | +1 | ||||
104 | 20222005234 | su | 2 | + | +1 | ||||
104 | 20212005012 | DEFINE | 2 | + | +1 | ||||
104 | 20212005194 | 21软工2班林柏熙 | 2 | + | +1 | ||||
104 | 20202005392 | 林天如 | 2 | + | +1 | ||||
109 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 2 | + | +2 | ||||
109 | 20222005080 | 骆城林 | 2 | + | +2 | ||||
109 | 20202031063 | 悄悄努力并在所有人的预料中失败 | 2 | + | +2 | ||||
112 | 20202005260 | 骆明钰 | 2 | +2 | +1 | ||||
113 | 202440025210 | CrystalRD | 2 | + | +4 | -1 | |||
113 | 20202005192 | Jamlyn | 2 | + | -10 | +4 | -2 | ||
115 | 20202005179 | 洪浩林 | 2 | + | +5 | ||||
116 | 20212005245 | 钟志林 | 2 | +3 | +3 | ||||
117 | 20202005220 | 邓杰超 | 2 | +1 | +7 | -2 | |||
118 | 20232005090 | choke | 1 | + | |||||
118 | 20232005171 | Huiyong Huang | 1 | -5 | + | ||||
118 | 20232005186 | 23软工1班谢浩天的shit好甜 | 1 | + | |||||
118 | 20232005195 | lanxianfeng | 1 | + | |||||
118 | 20232005067 | 我喜欢爆起来炒 | 1 | + | -3 | ||||
118 | 20232005175 | CiPhur | 1 | + | |||||
118 | 20223902036 | 来自电信的卑微靓仔 | 1 | + | |||||
118 | 20223902073 | White1 | 1 | + | -1 | -1 | |||
118 | 20222005068 | aooo | 1 | + | |||||
118 | 20222005156 | PL | 1 | + | |||||
118 | 20212034029 | m2kk | 1 | + | |||||
118 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 1 | + | |||||
118 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 1 | + | |||||
118 | 20212005334 | 张伟捷 | 1 | + | -4 | -2 | |||
118 | 20212005173 | 郑培炜 | 1 | + | -1 | ||||
118 | 20212005141 | 咩咩一直在WA | 1 | + | |||||
118 | 20212005340 | 陈泽光 | 1 | + | -1 | ||||
118 | 20212005220 | 小鲨鱼只是躺了,不是死了 | 1 | + | |||||
118 | 20212005102 | 闰土和猹 | 1 | + | -1 | ||||
118 | 20212005273 | leisd | 1 | + | |||||
118 | 20202005183 | lupeibin | 1 | + | -10 | ||||
118 | 20202031042 | 20202031042 | 1 | + | -1 | ||||
118 | 20202005332 | 陈俊辉 | 1 | + | |||||
118 | 20202033025 | yaoyao4527 | 1 | + | |||||
118 | 20202005424 | 詹佳欣 | 1 | + | -3 | ||||
118 | 20202005286 | 傅学轩 | 1 | + | |||||
118 | 20202005234 | 黎泳轩 | 1 | + | -2 | ||||
118 | 20202005074 | OP | 1 | + | |||||
146 | 20232005153 | 舞!舞!舞! | 1 | +1 | |||||
146 | 20202031006 | Chris_cy | 1 | +1 | |||||
146 | 20202031065 | Frederic_Liu | 1 | +1 | |||||
146 | 20202005298 | taeyeon | 1 | +1 | -1 | ||||
146 | 20202005292 | 吴艺鹏 | 1 | +1 | -4 | -4 | |||
151 | 202440025182 | KOTSRwy2 | 1 | +2 | -4 | -1 | -1 | ||
151 | 20202005203 | l | 1 | +2 | -9 | ||||
153 | 20212005325 | gowand | 1 | +6 | |||||
154 | 202440025318 | hahaha | 0 | ||||||
154 | 202440035484 | liuye1 | 0 | ||||||
154 | 202440025279 | MBZY | 0 | ||||||
154 | 20232034038 | ella | 0 | ||||||
154 | 20232005118 | 沧海暮云 | 0 | -3 | |||||
154 | 20232005041 | 樱无 | 0 | -3 | |||||
154 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | ||||||
154 | 20231131051 | yf | 0 | ||||||
154 | 20232005019 | everyday | 0 | ||||||
154 | 20232005168 | xxxc | 0 | ||||||
154 | 20233802065 | baka | 0 | ||||||
154 | 20232005018 | XEmor | 0 | ||||||
154 | 201914600423 | biubiu | 0 | ||||||
154 | 20221132031 | CHIYO | 0 | ||||||
154 | 1417342701 | chen0star | 0 | ||||||
154 | 20222034076 | white5 | 0 | ||||||
154 | 20222005003 | 贾弘飞 | 0 | ||||||
154 | 20222005243 | 李熠烜 | 0 | ||||||
154 | 20222005261 | 邓倩怡 | 0 | ||||||
154 | 20222005023 | 曾浩 | 0 | ||||||
154 | 20222005278 | Chene | 0 | ||||||
154 | 20222005259 | 1014 | 0 | ||||||
154 | 20222005173 | rcx | 0 | ||||||
154 | 20222005059 | 刘伟尧 | 0 | ||||||
154 | 20222005152 | 杜兴荣 | 0 | ||||||
154 | 20222005215 | lswtn | 0 | ||||||
154 | 20222034007 | wu | 0 | ||||||
154 | 20222005142 | 陶致远 | 0 | ||||||
154 | 20222005250 | Wake | 0 | ||||||
154 | 20222005181 | 陈秋羽 | 0 | ||||||
154 | 20222005174 | 高圣腾 | 0 | ||||||
154 | 20222005044 | LB_mujica | 0 | ||||||
154 | 20222005092 | dreamer | 0 | ||||||
154 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | ||||||
154 | 20132005268 | TokisakiKurumi | 0 | ||||||
154 | 20213802033 | 1zero | 0 | ||||||
154 | 20212005172 | kl115145 | 0 | -1 | |||||
154 | 20212005050 | 21软工2班王建勋 | 0 | ||||||
154 | 20212005286 | 3班张恺烨 | 0 | ||||||
154 | 20214001003 | czy_0 | 0 | ||||||
154 | 20212005223 | 21软工2班方文恒 | 0 | ||||||
154 | 20212005033 | 21软工1班卢俊毅 | 0 | ||||||
154 | 20212005348 | 昨日青空 | 0 | ||||||
154 | 20212005161 | apex最强猎杀姚老板 | 0 | ||||||
154 | 20212005167 | X | 0 | ||||||
154 | 20212005248 | intYourHeart=404 | 0 | -1 | |||||
154 | 20212005003 | 郑竣航 | 0 | ||||||
# | = |
139
202 |
109
415 |
99
254 |
84
179 |
31
127 |
46
149 |