# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
153 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005368 | 21软工1班楚梓杰 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005033 | 21软工1班卢俊毅 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005051 | 少年天才陈锐敬 | 0 | ||||||||||
153 | 20214001062 | Kelly | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005366 | 3班 陈志雄 | 0 | ||||||||||
153 | 20213903024 | N_ll | 0 | ||||||||||
153 | 20212005167 | X | 0 | ||||||||||
153 | 20212005013 | 刘忠宣 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005071 | if_1178 | 0 | -2 | |||||||||
153 | 20212005362 | πππππππππππππ | 0 | ||||||||||
153 | 20212005248 | intYourHeart=404 | 0 | -4 | |||||||||
153 | 20212005041 | Hans | 0 | ||||||||||
153 | 20212005152 | 20212005152_L | 0 | ||||||||||
153 | 20212005335 | Joooone | 0 | ||||||||||
153 | 20212005003 | 郑竣航 | 0 | -1 | -3 | ||||||||
153 | 20212005100 | 张发文 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005164 | qwerty- | 0 | ||||||||||
153 | 20212005052 | 泠鸢冷鸟冻鸡 | 0 | -3 | |||||||||
153 | 20212005381 | Nice Try | 0 | ||||||||||
153 | 20212005188 | lzq_20212005188 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005226 | 21软工2班钟英乾 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005163 | 111 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005274 | 21软件工程2班任懿 | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005178 | 21软工2班李天元 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005162 | Tamako | 0 | -1 | -3 | -5 | |||||||
153 | 20212005020 | 张小乐 | 0 | -2 | -1 | ||||||||
153 | 20212005158 | 3班李胤烨 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 0 | ||||||||||
153 | 20212005276 | 徐志斌 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005068 | luissuyaleisizz | 0 | ||||||||||
153 | 20212005318 | 3班梁爽 | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005179 | 3班马俊涛 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005081 | 21软工1班涂耀铭 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005109 | 陈锐敬年少天才 | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005145 | 20212005145陈奥特 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005387 | eeeeee | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005128 | king | 0 | ||||||||||
153 | 20212005040 | 根本不会写 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005126 | 3班何家伟 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005340 | 陈泽光 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005315 | 没头脑 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005220 | 小鲨鱼只是躺了,不是死了 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005390 | ytinon | 0 | ||||||||||
153 | 20212005197 | 柳 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005049 | 21软工1班李思雄 | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005002 | 21软工2班 方志锋 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005306 | MF | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005331 | 在线摆烂 | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005044 | 20212005044zzj | 0 | ||||||||||
153 | 20212005203 | 好好好 | 0 | -1 | -1 | ||||||||
153 | 20212005370 | 21软工2班黄沛 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005336 | 21软工一班吴钰明 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005225 | 21软工1班吴瀚懋 | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20212005166 | 暮雪暖流水 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005028 | QAQ TAT QAQ | 0 | ||||||||||
153 | 20212005278 | icL | 0 | ||||||||||
153 | 20212005155 | 勇哥喜欢钓鱼,大佐喜欢钓蟹 | 0 | ||||||||||
153 | 20212005354 | xiu | 0 | ||||||||||
153 | 20212005059 | Martin | 0 | ||||||||||
153 | 2021024146 | yangzai | 0 | ||||||||||
153 | 2021024166 | daft69828 | 0 | ||||||||||
153 | 2021024127 | chy2021024127 | 0 | ||||||||||
153 | 2021024188 | qhzhong | 0 | -3 | |||||||||
153 | 20212005239 | 21软工2班彭立川 | 0 | ||||||||||
153 | 20192005083 | YYYLDH | 0 | ||||||||||
153 | 20192005226 | 妖刀黄烦烦 | 0 | ||||||||||
153 | 20000000150 | 嘉心糖b用没有 | 0 | ||||||||||
153 | 20202005092 | kilig | 0 | -1 | |||||||||
153 | 20202005146 | 陈乐 | 0 | ||||||||||
153 | 20202005228 | 黄一肯 | 0 | ||||||||||
153 | 20202005184 | 郑子荣 | 0 | ||||||||||
# | = |
105
175 |
98
147 |
84
276 |
87
177 |
76
371 |
77
276 |
40
182 |
46
197 |
25
98 |
12
33 |