| # | = | A | B | C | D | E | F | ||
| 1 | 20182005083 | yyyg | 6 | + | + | + | + | +1 | + |
| 2 | 20202005087 | dayuanx | 5 | + | +1 | + | +2 | +2 | |
| 3 | 20202005175 | lr580 | 5 | + | +3 | +1 | +2 | +1 | |
| 4 | 20202005118 | Aric | 4 | + | + | + | + | ||
| 5 | 20202005395 | 方宏智 | 4 | +2 | +1 | + | +1 | ||
| 6 | 20202005007 | 文锦潭 | 4 | + | + | +5 | +2 | ||
| 7 | 20212005091 | liu1371124 | 3 | + | + | + | |||
| 8 | 20172005073 | immortal_xin | 3 | + | +2 | + | -2 | ||
| 9 | 20212005124 | kuzu | 3 | +4 | +1 | + | |||
| 10 | 20202005259 | 郑康景 | 3 | +6 | -4 | + | + | ||
| 11 | 20212005075 | MiZuKI | 2 | + | + | ||||
| 11 | 20202005228 | 黄一肯 | 2 | + | + | ||||
| 11 | 20202005177 | Asura | 2 | + | + | ||||
| 11 | 20192005144 | bobby285271 | 2 | + | + | ||||
| 15 | 20202005105 | wumeibanfa | 2 | +1 | + | -3 | |||
| 15 | 20202005340 | 方腾卫 | 2 | + | +1 | -2 | |||
| 17 | 20202005062 | 陈梓楠 | 2 | +2 | -1 | + | -2 | -9 | |
| 18 | 20212005017 | 1班罗永辉 | 1 | + | |||||
| 18 | 20212005128 | king | 1 | + | -1 | -1 | |||
| 18 | 20182332013 | A_G_A | 1 | + | |||||
| 18 | 20168741562 | L | 1 | + | -3 | ||||
| 18 | 20202005027 | Dzh | 1 | + | -3 | ||||
| 18 | 20202005302 | 黎旻昊 | 1 | + | |||||
| 18 | 20202005133 | shshshs | 1 | + | -4 | ||||
| 25 | 20157418520 | jrtx | 1 | +2 | -3 | -2 | |||
| 26 | 20234350412 | qwertyu | 0 | ||||||
| 26 | 202440025295 | notarobot | 0 | -2 | |||||
| 26 | 202440025240 | lewis44105 | 0 | ||||||
| 26 | 20231131041 | fortunatehanhan | 0 | ||||||
| 26 | 20232005132 | alice@$ | 0 | ||||||
| 26 | 20232005154 | WXYY | 0 | ||||||
| 26 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | ||||||
| 26 | 20232005131 | 57cw | 0 | ||||||
| 26 | 20232005168 | xxxc | 0 | ||||||
| 26 | 20232005119 | lulintao | 0 | ||||||
| 26 | 20221132031 | CHIYO | 0 | ||||||
| 26 | 2019212212113 | Levant | 0 | ||||||
| 26 | 155409216006 | Vissan | 0 | ||||||
| 26 | 20222005208 | Haru | 0 | ||||||
| 26 | 20222005260 | 张源原 | 0 | ||||||
| 26 | 20222005055 | Shione | 0 | -1 | |||||
| 26 | 20222005136 | 丁真 | 0 | ||||||
| 26 | 20222034023 | IceMocheJian | 0 | ||||||
| 26 | 20222005162 | kunkunBond | 0 | ||||||
| 26 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 0 | ||||||
| 26 | 20222005032 | 林昌伟 | 0 | ||||||
| 26 | 20222005037 | 131452lin | 0 | ||||||
| 26 | 20222005092 | dreamer | 0 | ||||||
| 26 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 0 | -1 | |||||
| 26 | 20222005045 | Jichi | 0 | ||||||
| 26 | 70043021202 | A1m233(cpp做题小号) | 0 | ||||||
| 26 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 0 | ||||||
| 26 | 20212005224 | fb | 0 | ||||||
| 26 | 20212005111 | 梦忆弦上音 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005033 | 21软工1班卢俊毅 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005348 | 昨日青空 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005161 | apex最强猎杀姚老板 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005051 | 少年天才陈锐敬 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005061 | 方泽鑫 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005127 | Hiiroの猫 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 0 | ||||||
| 26 | 20212005077 | asxziill | 0 | ||||||
| 26 | 20212005242 | 悠哈哈 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005197 | 柳 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005002 | 21软工2班 方志锋 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005236 | 梁浩铭 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005203 | 好好好 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005336 | 21软工一班吴钰明 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005193 | 21软工1班郭灿滨 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005277 | 莫西莫西 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005006 | Leungyh | 0 | ||||||
| 26 | 20212005225 | 21软工1班吴瀚懋 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005155 | 勇哥喜欢钓鱼,大佐喜欢钓蟹 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005245 | 钟志林 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005001 | 20212005001高振桐 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005400 | 21软工1班缪昊东 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005239 | 21软工2班彭立川 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005194 | 21软工2班林柏熙 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 0 | ||||||
| 26 | 20212005030 | CassEur | 0 | -4 | |||||
| 26 | 20212005355 | cst7 | 0 | ||||||
| 26 | 20212005085 | ❤囍囍 钟♡志♡林 囍囍❤ | 0 | ||||||
| 26 | 20192005182 | Marvel26sp | 0 | ||||||
| 26 | 20190771 | lijingcong | 0 | ||||||
| 26 | 20202001015 | jojo_pingjiaoku | 0 | -1 | -3 | ||||
| 26 | 123456 | wdnmd123 | 0 | -1 | |||||
| 26 | 825118434 | qwer | 0 | -1 | -1 | ||||
| 26 | 20192005074 | lo | 0 | ||||||
| 26 | 20182005223 | OnlyFans.com | 0 | ||||||
| 26 | 20182005086 | olsen147 | 0 | ||||||
| 26 | 20202033015 | 20202033015 | 0 | ||||||
| 26 | 20192031015 | ljhong | 0 | -4 | -2 | -1 | |||
| 26 | 20182005240 | APTX4869 | 0 | ||||||
| 26 | 0002022070319 | zhengzhaoyuan | 0 | ||||||
| 26 | 20202005654 | 钢蛋 | 0 | ||||||
| 26 | 20202033020 | ybf20202033020 | 0 | ||||||
| 26 | 20202031028 | S_Joy | 0 | ||||||
| 26 | 20202005432 | 欧阳浩健 | 0 | ||||||
| 26 | 20202005095 | 黄怡峥 | 0 | ||||||
| # | = |
21
47 |
11
43 |
15
36 |
9
33 |
2
3 |
4
29 |