| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
| 101 | 20222005243 | 李熠烜 | 11 | +1 | + | +6 | +16 | +1 | +1 | + | +4 | +5 | +1 | +6 | |||||||||||||||
| 102 | 20202005008 | dakta | 10 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 103 | 20202033012 | harker | 10 | + | +5 | -8 | + | -3 | + | + | + | + | +1 | +3 | -3 | + | |||||||||||||
| 104 | 20202005360 | 孙佩琼 | 9 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 105 | 20202005226 | shifang | 9 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 105 | 20202005417 | yemmy | 9 | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 107 | 20202005176 | 黄睿 | 9 | +1 | + | + | -5 | + | + | +3 | + | + | + | ||||||||||||||||
| 108 | 20202005383 | 金铭恒 | 9 | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +2 | + | |||||||||||||||||
| 109 | 20202005286 | 傅学轩 | 9 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | +2 | |||||||||||||||||
| 110 | 20202005403 | 卢金龙 | 9 | + | + | + | + | +1 | +5 | + | +1 | +3 | |||||||||||||||||
| 111 | 20202005205 | 梁方艺 | 8 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | ||||||||||||||||||
| 112 | 20222005253 | Bermbob | 8 | + | +1 | +1 | +5 | + | + | + | +1 | ||||||||||||||||||
| 113 | 20212005176 | yyyllll | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| 114 | 20232005023 | xiebuchulaifans | 7 | + | +1 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| 115 | 20212005228 | 铸币少女陈锐敬公主大人 | 7 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | |||||||||||||||||||
| 116 | 20202005128 | JaydenChang | 7 | +1 | +1 | +3 | +1 | + | + | +1 | |||||||||||||||||||
| 117 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 6 | + | + | + | -1 | + | + | -3 | + | ||||||||||||||||||
| 117 | 20212005050 | 21软工2班王建勋 | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 117 | 20202005345 | 姚佳楠 | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 117 | 20202005234 | 黎泳轩 | 6 | + | -2 | + | + | -1 | + | + | + | ||||||||||||||||||
| 121 | 20202005200 | alwaysquiet | 6 | +1 | +1 | + | -1 | +1 | + | + | |||||||||||||||||||
| 122 | 20202005177 | Asura | 6 | + | + | + | +4 | +1 | -4 | +1 | |||||||||||||||||||
| 123 | 20202005335 | 邓顺隆 | 6 | + | + | +7 | +2 | +1 | + | ||||||||||||||||||||
| 124 | 20202005218 | 魏宏锐 | 6 | +4 | +1 | +2 | +5 | +2 | + | ||||||||||||||||||||
| 125 | 20212005197 | 柳 | 5 | + | + | + | + | -2 | +1 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 20202033004 | wdnmd | 5 | + | + | +1 | + | + | |||||||||||||||||||||
| 127 | 20214001003 | czy_0 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 20212005061 | 方泽鑫 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 20202033004 | 20202033004 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 20202005195 | qwer | 4 | + | + | + | -1 | +4 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 20202005137 | kongsifan | 4 | +3 | + | +4 | + | ||||||||||||||||||||||
| 131 | 20202005166 | 李镜波 | 4 | +1 | -5 | +4 | +2 | + | -1 | ||||||||||||||||||||
| 133 | 20222005140 | 张培欣 | 4 | + | +1 | +6 | +1 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | 20202033029 | levine | 4 | + | +10 | -3 | + | +1 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 20232005119 | lulintao | 3 | + | + | + | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 20202005192 | Jamlyn | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 137 | 20202005378 | 刘洋洋 | 3 | + | + | +1 | |||||||||||||||||||||||
| 138 | 20213902061 | 21电信钓鱼人 | 3 | +1 | + | +1 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||
| 138 | 20202005157 | 苏泽斌 | 3 | +2 | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 138 | 20202005322 | 张家华 | 3 | +2 | + | + | -4 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 20202005154 | 2001冯梓浩 | 3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | +1 | +2 | +1 | -2 | |||||||||||||||||
| 142 | 20212005236 | 梁浩铭 | 3 | +1 | + | +4 | -2 | ||||||||||||||||||||||
| 143 | 20212005076 | 在摆烂了 | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | 20212005124 | kuzu | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | 20202033007 | luboy | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | 20202005317 | 曾国彪 | 2 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | 20202005134 | weisen | 2 | + | +3 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | 20202005179 | 洪浩林 | 2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | 20202005227 | 林宇 | 2 | + | +3 | -1 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 20202005045 | 黄凯生 | 2 | +3 | +1 | -4 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | 20202005035 | Uniqueee | 2 | +3 | +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20254002112 | 七肯肯 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20221132031 | CHIYO | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20222034050 | Ramen | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20213903066 | w13632431315 | 1 | + | -1 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20212034007 | 虾虎遨游直至AC(A1m233) | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20212005368 | 21软工1班楚梓杰 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20212005296 | Xierongjun | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20182005223 | OnlyFans.com | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20202005077 | xuanchen | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20202005426 | DEME0HJH | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 1030 | Moenya | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20192005144 | bobby285271 | 1 | + | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 165 | 20202005430 | BOB | 1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | 20202005155 | 胡顺尧 | 1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | 20202005230 | 余家森 | 1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | 20202005027 | Dzh | 1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | 20222005154 | 张愉宁 | 1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20254001011 | stocking | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202532020340 | igris | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 2025024742 | pangjian | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | 2025024757 | coco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20253802005 | FLEX_WWW | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20254003057 | valiant | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 2022542340205 | 232w | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 200591066 | 745645syy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | TL17SJT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202439024574 | D2479514893 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025244 | 喉甜後庭苦 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025198 | 石磨豆浆 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20231131041 | fortunatehanhan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025307 | FFF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025289 | Gaaquu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025227 | Yxbinnn | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025315 | 0plus1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025203 | impulse | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025191 | suzijian | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025299 | PLhwyl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202439014683 | xingyeliluo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025219 | 来世要做小公主 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202440025186 | Teruis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20231132016 | MoMoZi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 2024025444 | wuwenliang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 202438025431 | Dandelion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 155403036014 | t001s | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20223501048 | yeye | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20232005243 | Aa15766334989 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20213502148 | IUCGFXD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20233801014 | NULL_SF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| # | = |
141
243 |
132
261 |
127
260 |
119
361 |
121
229 |
120
145 |
116
173 |
108
161 |
99
176 |
102
128 |
101
167 |
93
158 |
93
126 |
85
151 |
86
133 |
82
140 |
88
139 |
82
115 |
85
149 |
92
126 |
80
149 |
82
191 |
83
177 |
76
142 |
87
158 |
86
172 |