| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
| 1 | 20222005167 | 郑元滔 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20222005032 | 林昌伟 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 70043021202 | A1m233(cpp做题小号) | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20212005155 | 勇哥喜欢钓鱼,大佐喜欢钓蟹 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20202005385 | 吕吉 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20202005294 | 龙浩彬d3280 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20202005184 | 郑子荣 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20202005396 | noob | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20202005245 | Zero | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20202005087 | dayuanx | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 20192005144 | bobby285272 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 20212005096 | Kami5ato Ayaka | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 20202005375 | 邱思婷 | 26 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 20202005018 | 陈鹏宇 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 20202005228 | 黄一肯 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 20202005107 | 黄俊鹏 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + |
| 12 | 20202005264 | 谢高原 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 20202005207 | 张桢达 | 26 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 20202005001 | Kitorio | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | 20202005020 | 吴鹏鹏 | 26 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | 20202005347 | 冯政韬 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | 20202005041 | 何林健 | 26 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | 20202005158 | 陈鸿杰 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + |
| 23 | 20202005280 | CG | 26 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + |
| 25 | 20222005234 | su | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 |
| 25 | 20202005331 | 宋逸涵 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | 20202005175 | lr580 | 26 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + |
| 28 | 20202005367 | 罗楚霞 | 26 | + | +2 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
| 28 | 20202005145 | 黄祺浩 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | +2 |
| 30 | 20202005198 | 陈力彤 | 26 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | 20202005302 | 黎旻昊 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | 20202005312 | shao | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +5 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + |
| 33 | 20202005210 | 谢欣宸 | 26 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + |
| 33 | 20202005007 | 文锦潭 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +7 | + | + | + | + | + | + |
| 33 | 20202005099 | llzzmm | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +3 | + | + | +1 |
| 36 | 20202005143 | 仇慧芳 | 26 | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + |
| 36 | 20202005047 | 黄寒青 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +8 | + |
| 38 | 20202005313 | x | 26 | + | +1 | + | +7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 39 | 20202005300 | y198 | 26 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | +2 |
| 40 | 20202005096 | 甄家宇 | 26 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | +2 |
| 41 | 20202005100 | 陈倩欣 | 26 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | +3 | + | + |
| 41 | 20202005272 | 韦振桦 | 26 | + | + | +3 | +2 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + |
| 43 | 202440025258 | 春日野穹天下第一 | 26 | +3 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | +5 |
| 43 | 20202005267 | 吴启贤 | 26 | +2 | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 |
| 43 | 20202005065 | 梁子钊 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 |
| 46 | 201910244414 | 华师薛之谦 | 26 | +1 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | +2 |
| 46 | 20202005259 | 郑康景 | 26 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +1 | + | +1 | +1 |
| 48 | 20202005074 | OP | 26 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + | + | + | +4 | + | +1 | +1 | +2 |
| 49 | 20202005357 | 刘颖敏 | 26 | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +4 | +3 | + | +3 | + |
| 50 | 20202131029 | zhihan1 | 26 | + | +2 | +2 | +4 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +1 | + | + | +2 |
| 51 | 202440025240 | lewis44105 | 26 | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | + | + | +1 | +3 | + | +6 | +2 | + | +1 | + | + |
| 51 | 20202005235 | ddlusier | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +4 | +1 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | +1 | +3 | +5 | +2 |
| 53 | 20222005044 | LB_mujica | 26 | +3 | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +2 | +2 | + | + | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | + | + | + |
| 53 | 20202005256 | 吴玉如 | 26 | + | + | + | + | + | +1 | + | +3 | +2 | +2 | + | + | + | +2 | + | +5 | +1 | +3 | + | +1 | +2 | +2 | + | + | + | +1 |
| 53 | 20202005059 | 哼,哼,啊啊啊啊 | 26 | + | + | + | +5 | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +4 | +1 | +1 | + | +2 | + | +3 | +2 | +2 | +1 | + | +1 |
| 56 | 20202005355 | 0<0 | 26 | + | + | + | +8 | +2 | + | +3 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +2 | +3 | + | +2 | +4 | +2 | + | +2 | +1 |
| 57 | 202440025284 | YONAGI | 26 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +4 | + | +6 | + | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +6 |
| 58 | 20202033025 | yaoyao4527 | 26 | + | +1 | +3 | +3 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | +2 | + | +14 | + | + | +6 |
| 59 | 20202005183 | lupeibin | 26 | +3 | +1 | +2 | +6 | +2 | + | + | +3 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +4 | +4 | + | +6 | + | +4 |
| 60 | 20202005277 | 马滢滢 | 26 | + | +3 | +1 | +10 | +8 | + | +4 | +3 | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | +3 | +2 | +1 | + |
| 61 | 20202005147 | 陈晋贤 | 26 | + | + | +4 | +3 | +1 | + | +4 | +1 | +4 | + | +1 | +1 | + | +1 | +7 | +2 | +3 | +1 | +1 | + | +3 | + | +1 | + | +2 | +3 |
| 62 | 20202005370 | 王志强 | 26 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +16 | +4 | +1 | +2 | + | +1 | + | +5 | +6 | + | +7 | + | + | +6 | +10 | +6 |
| 63 | 202440025262 | zhai_fei | 25 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | +5 | +1 | +1 | +2 | + | +1 | +2 | + | |
| 64 | 20202005229 | 李彩婷 | 25 | +2 | + | +1 | +1 | + | +1 | +4 | +2 | +13 | +1 | + | +2 | +1 | +2 | +3 | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | -3 | + | +1 |
| 65 | 20202005209 | 周金泽 | 25 | +6 | +3 | +3 | +16 | +5 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +3 | +2 | + | + | |
| 66 | 20213903024 | N_ll | 24 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 67 | 20202005067 | 谭卓贤_输入受害者 | 24 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | ||
| 68 | 202440025261 | KuAng | 24 | + | + | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +3 | ||
| 69 | 20202005276 | 任嘉禧 | 24 | + | +12 | + | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +4 | +1 | +2 | +3 | -2 | + | -8 | + | +1 | + | +1 | +5 | +6 | +1 | +2 | +1 |
| 70 | 20202005338 | liubaihao | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | ||
| 71 | 20222005125 | 罗芭和瓦鸡今天做了吗 | 23 | +1 | +1 | +6 | +5 | +8 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | +2 | +2 | +1 | |||
| 72 | 20222005215 | lswtn | 21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | +1 | -1 | + | + | |||
| 73 | 20202005246 | 谢闻滔 | 21 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | +2 | |||||
| 74 | 20202005199 | 戴馥鑫 | 20 | + | + | +1 | +4 | + | + | + | +2 | + | + | +2 | + | + | + | + | -3 | +1 | +1 | + | + | + | |||||
| 75 | 20202005287 | 朱欣 | 20 | +1 | + | +3 | +5 | +3 | +6 | +1 | +9 | -1 | + | + | -3 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | ||||
| 76 | 202440025317 | Lowlight | 19 | + | + | + | +2 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | +3 | + | |||||||
| 77 | 20202005278 | Young Coder | 19 | -1 | -2 | +3 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | -1 | + | +2 | -2 | + | + | +9 | +3 | -1 | + | + | ||
| 78 | 20202005292 | 吴艺鹏 | 19 | + | +5 | +2 | +3 | + | + | +8 | +7 | +1 | + | +12 | +2 | + | +1 | +1 | +2 | + | +4 | -2 | + | ||||||
| 79 | 20222009044 | wxhNB | 18 | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 80 | 20202005251 | 点开主页看用户名 | 18 | + | +3 | + | + | +2 | + | + | +3 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | -1 | |||||||
| 81 | 202440025319 | Xiek | 17 | +2 | +7 | + | +10 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +4 | +1 | + | + | |||||||||
| 82 | 20202005043 | 严瑜杰 | 16 | +3 | + | + | + | + | + | + | + | -4 | + | + | +1 | + | -3 | +3 | +1 | -3 | + | -6 | +1 | ||||||
| 83 | 20202005298 | taeyeon | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | |||||||||||
| 83 | 20202005365 | 李宙祐 | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 85 | 20202033020 | ybf20202033020 | 15 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | -2 | + | + | -2 | + | +8 | +1 | -3 | +1 | -1 | |||||||
| 86 | 20220739045 | Orange | 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | |||||||||||
| 87 | 20202031063 | 悄悄努力并在所有人的预料中失败 | 14 | + | +1 | +1 | +4 | + | +1 | + | +1 | -1 | + | + | + | +1 | -1 | + | + | ||||||||||
| 88 | 20202005212 | 61 | 14 | + | + | + | +6 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +5 | ||||||||||||
| 89 | 20202005181 | 杨易 | 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 90 | 20202005315 | 刘润桐 | 12 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 91 | 20202005361 | 宁子晴 | 11 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | -11 | + | +3 | ||||||||||||||
| 92 | 20202005324 | tter | 11 | + | -1 | + | -1 | + | + | +2 | + | +1 | +3 | -8 | +2 | + | +1 | ||||||||||||
| 93 | 20202005042 | 陈志恒 | 11 | + | +1 | + | +2 | +5 | + | +1 | + | + | +1 | + | |||||||||||||||
| 94 | 202440025295 | notarobot | 11 | +1 | +1 | +6 | +2 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | |||||||||||||||
| 94 | 20202005171 | 梁名 | 11 | +8 | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | +1 | + | |||||||||||||||
| 94 | 20202005309 | liyunji | 11 | + | +1 | + | +7 | + | + | +1 | +2 | +2 | + | + | |||||||||||||||
| 97 | 20202005196 | 陈璟 | 11 | +4 | +2 | + | +2 | + | + | +8 | +1 | +5 | + | +1 | |||||||||||||||
| 98 | 20222005243 | 李熠烜 | 11 | +1 | + | +6 | +16 | +1 | +1 | + | +4 | +5 | +1 | +6 | |||||||||||||||
| 99 | 20202005008 | dakta | 10 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 100 | 20202033012 | harker | 10 | + | +5 | -8 | + | -3 | + | + | + | + | +1 | +3 | -3 | + | |||||||||||||
| # | = |
138
239 |
129
258 |
124
255 |
117
359 |
118
226 |
117
142 |
113
168 |
105
158 |
96
172 |
99
124 |
98
164 |
90
152 |
91
123 |
82
141 |
84
131 |
80
138 |
87
138 |
81
114 |
84
148 |
91
125 |
79
148 |
82
185 |
82
176 |
75
141 |
86
157 |
85
170 |