| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 99 | 20212005114 | 嘉成大帅哥请我吃喜糖。◕‿◕。 | 4 | + | + | +1 | +1 | -1 | |||||
| 102 | 20222005132 | wyl | 4 | + | +2 | +1 | + | ||||||
| 102 | 20222034023 | IceMocheJian | 4 | + | +3 | + | + | ||||||
| 102 | 20222005181 | 陈秋羽 | 4 | + | -2 | +1 | +1 | +1 | |||||
| 105 | 20212005003 | 郑竣航 | 4 | + | +4 | + | -2 | + | |||||
| 105 | 20212034019 | Colinj | 4 | + | + | +4 | + | -1 | |||||
| 105 | 20212005301 | xioachou | 4 | + | +2 | + | +2 | ||||||
| 105 | 20202005088 | 伍庆富 | 4 | + | + | + | +4 | -3 | |||||
| 109 | 20212005236 | 梁浩铭 | 4 | + | +3 | +2 | + | -4 | |||||
| 110 | 20202005184 | 郑子荣 | 4 | + | + | +2 | +4 | ||||||
| 111 | 20232005045 | 龚楷昕 | 4 | + | +2 | + | +5 | -12 | |||||
| 111 | 20232005119 | lulintao | 4 | + | +3 | +4 | + | ||||||
| 113 | 20212005173 | 郑培炜 | 4 | +2 | +3 | + | +3 | ||||||
| 114 | 20212005081 | 21软工1班涂耀铭 | 4 | + | +9 | +1 | +1 | ||||||
| 115 | 20232005121 | cuttlefish | 3 | + | -2 | + | + | ||||||
| 115 | 20222005124 | 吴丽华 | 3 | + | -1 | + | + | ||||||
| 115 | 20212005201 | Akarin | 3 | + | + | + | |||||||
| 115 | 20212005054 | 甄沃键 | 3 | + | + | + | |||||||
| 115 | 20212005273 | leisd | 3 | + | + | + | |||||||
| 115 | 20202005176 | 黄睿 | 3 | + | + | + | |||||||
| 115 | 20202005403 | 卢金龙 | 3 | + | + | + | |||||||
| 122 | 20213903046 | 又是喜欢算法的一天 | 3 | + | +1 | + | |||||||
| 122 | 20212005211 | 行板Andate | 3 | + | -1 | + | +1 | ||||||
| 124 | 20232005118 | 沧海暮云 | 3 | + | +2 | +1 | -3 | -3 | |||||
| 125 | 20212005200 | CZHczh123 | 3 | + | +3 | +2 | |||||||
| 125 | 20212005274 | 21软件工程2班任懿 | 3 | + | +5 | + | |||||||
| 125 | 20202005375 | 邱思婷 | 3 | + | + | +5 | |||||||
| 128 | 20212005105 | RYAN | 3 | + | +4 | +2 | -7 | ||||||
| 128 | 20212005296 | Xierongjun | 3 | + | +3 | +3 | |||||||
| 128 | 20212005310 | 菜汤QAQ | 3 | +4 | + | +2 | |||||||
| 131 | 20212005342 | SCNU_xsy | 3 | +4 | + | +3 | |||||||
| 132 | 202440035532 | StargazedDreamer | 2 | + | + | -3 | -1 | ||||||
| 132 | 20233801014 | NULL_SF | 2 | + | + | ||||||||
| 132 | 20222005035 | 不是哥们 | 2 | + | + | ||||||||
| 132 | 20222005187 | 还是羽毛球好玩 | 2 | + | -2 | + | |||||||
| 132 | 20212034029 | m2kk | 2 | + | + | ||||||||
| 132 | 20212005224 | fb | 2 | + | + | -2 | |||||||
| 132 | 00031534 | yyyyyyyy | 2 | + | + | -1 | |||||||
| 132 | 20202005386 | 李智颖 | 2 | + | + | ||||||||
| 140 | 20212005119 | meltlilith | 2 | +1 | + | ||||||||
| 140 | 20212005102 | 闰土和猹 | 2 | + | +1 | ||||||||
| 140 | 20202031003 | softman | 2 | + | -4 | +1 | |||||||
| 140 | 20192005038 | Falcone | 2 | +1 | + | -4 | |||||||
| 144 | 20222005116 | cc | 2 | + | +2 | ||||||||
| 144 | 20222005122 | 谢松 | 2 | +1 | +1 | -1 | |||||||
| 144 | 0001018 | wangXX | 2 | +1 | +1 | ||||||||
| 147 | 20223801087 | z3050671462 | 2 | + | +3 | -1 | -4 | ||||||
| 147 | 20212005204 | znorth | 2 | + | +3 | -4 | |||||||
| 149 | 20212005380 | YGKING | 2 | + | +4 | ||||||||
| 149 | 20212005060 | LMC_20212005060 | 2 | +4 | + | -4 | -9 | ||||||
| 149 | 000528 | dengzhiheng | 2 | + | +4 | -1 | -1 | ||||||
| 152 | 20212005133 | 000 | 2 | + | +5 | ||||||||
| 153 | 20253802033 | mrchen | 1 | + | -3 | ||||||||
| 153 | 202440025341 | IMAX_M | 1 | + | -3 | ||||||||
| 153 | 20233802077 | QLxie2023 | 1 | + | -1 | ||||||||
| 153 | 20232005019 | everyday | 1 | + | -3 | ||||||||
| 153 | 20220739045 | Orange | 1 | + | -1 | ||||||||
| 153 | 20222005999 | thunderous | 1 | + | |||||||||
| 153 | 100215126 | 星光不负 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 202220051 | Devid | 1 | + | -1 | ||||||||
| 153 | 20222005280 | idesuga | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005234 | zeng | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005167 | X | 1 | + | -2 | ||||||||
| 153 | 20212005042 | FireEgg | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20200734017 | physics_teacher | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005295 | JJuprising | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005334 | 张伟捷 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005291 | aYOU | 1 | + | -1 | ||||||||
| 153 | 20212005356 | 陈晓锐 | 1 | + | -4 | ||||||||
| 153 | 20212005195 | 3班陈梓航 | 1 | + | -1 | ||||||||
| 153 | 20212005390 | ytinon | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005242 | 悠哈哈 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005140 | xyz_20212005140 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005069 | 朱志壕 | 1 | -1 | + | ||||||||
| 153 | 20212005187 | Shshroud | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20212005278 | icL | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20192005226 | 妖刀黄烦烦 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20080802 | chenXX | 1 | + | |||||||||
| 153 | 0002008 | Qualityy | 1 | + | -2 | ||||||||
| 153 | 000070425 | mtyt | 1 | + | |||||||||
| 153 | 0002008 | Quality | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20202005410 | 凌源斌 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20202005231 | 刘杰 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20182005019 | Orz | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20202005347 | 冯政韬 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20202005327 | 黄嘉林 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20202005340 | 方腾卫 | 1 | -1 | + | ||||||||
| 153 | 20202005008 | dakta | 1 | + | -8 | -1 | |||||||
| 153 | 20202005286 | 傅学轩 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20202005072 | 黎思言 | 1 | + | |||||||||
| 153 | 20202005085 | 赖柏宇 | 1 | + | |||||||||
| 192 | 20232005171 | Huiyong Huang | 1 | +1 | |||||||||
| 192 | 20222005045 | Jichi | 1 | +1 | |||||||||
| 192 | 20202031020 | zkx_123 | 1 | +1 | |||||||||
| 192 | 20202005200 | alwaysquiet | 1 | +1 | |||||||||
| 196 | 20202005255 | 黄铭炜 | 1 | +2 | |||||||||
| 197 | 20212005235 | WRck | 1 | +3 | |||||||||
| 197 | 20212005149 | blessed | 1 | -1 | +3 | -2 | |||||||
| 197 | 20212005268 | 违规昵称lhfhdgsd | 1 | +3 | -3 | ||||||||
| 197 | 20202005007 | 文锦潭 | 1 | +3 | |||||||||
| # | = |
165
184 |
130
356 |
132
229 |
126
234 |
95
256 |
76
157 |
41
152 |
22
126 |
18
65 |
5
36 |