# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
101 | 邓一凡 | 58 | 8 | 20 | 30 | ||||||
101 | 20232131009 | kleinCAS | 58 | 8 | 20 | 30 | 0 | ||||
103 | doubao.chat | 57 | 20 | 4 | 30 | 3 | 0 | ||||
104 | 202421216584 | zldy | 55 | 20 | 20 | 12 | 3 | ||||
105 | 孙鸿基 | 54 | 18 | 20 | 16 | ||||||
106 | 20232005175 | RavenEpr | 53 | 18 | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
107 | 20222131071 | Bicycle | 52 | 20 | 20 | 12 | 0 | ||||
108 | yuyuyuuuuuuuuuu | 50 | 8 | 12 | 0 | 30 | |||||
109 | 202440025349 | fsras | 49 | 20 | 20 | 9 | |||||
109 | 202440011998 | tairuoxiaole | 49 | 20 | 20 | 2 | 3 | 4 | |||
111 | 20232034061 | longjinx | 48 | 18 | 20 | 4 | 6 | 0 | |||
111 | 202421315012 | xiaoshang | 48 | 20 | 0 | 12 | 16 | ||||
111 | 20224001042 | seveanna | 48 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||||
114 | 20224001028 | zeblin | 46 | 20 | 20 | 6 | 0 | ||||
114 | 202440025287 | Sans | 46 | 20 | 20 | 6 | |||||
114 | 202440025209 | anna | 46 | 20 | 20 | 6 | 0 | ||||
114 | oo | 46 | 20 | 20 | 6 | ||||||
114 | 202421326954 | Brotron | 46 | 8 | 0 | 8 | 30 | ||||
119 | 202421315092 | Orchid_26 | 45 | 18 | 20 | 4 | 3 | ||||
119 | 20211132059 | Charl | 45 | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | |||
121 | 202440035473 | luckybird | 44 | 20 | 20 | 4 | 0 | ||||
121 | 202421315064 | JustinLi | 44 | 20 | 20 | 4 | |||||
121 | 202421215134 | 美国的钱叫美金,那英国的钱呢 | 44 | 16 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
124 | 20223803063 | MAKABAKA123AABB | 43 | 20 | 20 | 3 | |||||
124 | 20232005053 | 小黑子 | 43 | 20 | 20 | 3 | |||||
124 | 202421315104 | czt7767 | 43 | 20 | 20 | 0 | 3 | ||||
124 | 20233801037 | Xuan_JL | 43 | 20 | 20 | 3 | |||||
124 | 202421215121 | Raiden_Lumine | 43 | 20 | 20 | 3 | |||||
129 | 202407391560 | Poyais | 42 | 18 | 20 | 4 | 0 | ||||
130 | 20222131015 | zwcowken | 40 | 20 | 20 | ||||||
130 | 20233801078 | 1td9lemon00 | 40 | 20 | 20 | ||||||
132 | Nuyoah | 38 | 18 | 20 | 0 | ||||||
132 | 陆志强 | 38 | 8 | 0 | 30 | ||||||
134 | 202421217395 | nyh17819307433 | 35 | 10 | 20 | 2 | 3 | ||||
135 | 20232005109 | kenaiyun | 33 | 10 | 20 | 3 | 0 | ||||
136 | 冼宏裕 | 32 | 18 | 12 | 2 | ||||||
137 | 20234001058 | XWZH | 31 | 20 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
138 | 202421215132 | commencal | 30 | 10 | 20 | 0 | |||||
138 | 202440025337 | aurora3234252002 | 30 | 18 | 10 | 2 | |||||
140 | 202440025223 | Chen_Jiaxin | 28 | 18 | 10 | ||||||
140 | 202421216582 | daijiawen0401 | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | ||||
142 | 202440035504 | wdsgdw | 27 | 4 | 20 | 0 | 3 | ||||
143 | 202421315022 | miredohhhh | 25 | 10 | 12 | 3 | |||||
144 | ii | 20 | 20 | ||||||||
144 | elaina | 20 | 20 | 0 | |||||||
144 | 20232131098 | sunnnnn | 20 | 20 | |||||||
144 | 20223801057 | soyo_love | 20 | 20 | |||||||
144 | Cecilia | 20 | 8 | 12 | 0 | ||||||
144 | 20230736026 | TvT | 20 | 18 | 0 | 2 | |||||
150 | 202421324907 | GAME | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||
150 | 20232005095 | yyyz | 18 | 6 | 12 | ||||||
150 | 202421315103 | ethereeeal_1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||||
153 | Toni | 14 | 10 | 4 | |||||||
154 | 202421215116 | b202421215116 | 13 | 10 | 0 | 3 | |||||
155 | 202440025360 | Heyueyi | 12 | 12 | |||||||
156 | 20222132038 | wuweiwangye | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
156 | garry | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
156 | 202438012107 | rmdaoshi | 10 | 0 | 10 | ||||||
156 | liren | 10 | 6 | 4 | 0 | ||||||
156 | YTLE | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||
161 | 李应洲 | 8 | 8 | 0 | |||||||
161 | 20212131003 | abc20212131003 | 8 | 8 | 0 | ||||||
161 | 202421217196 | 202421217196x | 8 | 8 | |||||||
161 | 20233802062 | wangliuyang | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||
165 | 邬博超 | 2 | 2 | ||||||||
166 | 202438012105 | Curry123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
166 | 202438012088 | Oliver_Fang | 0 | 0 | |||||||
166 | 20232131023 | dandelion111 | 0 | ||||||||
166 | 20232005141 | afanafan | 0 | ||||||||
166 | 20214001003 | czy_0 | 0 | ||||||||
166 | 20214001051 | wyj | 0 | ||||||||
# | = |
114
662 |
130
399 |
5
464 |
96
420 |
7
409 |
11
103 |
17
215 |
0
114 |