| # | = | A | B | C | ||
| 80 | 20222132038 | wuweiwangye | 30 | 10 | 20 | |
| 80 | 20223803032 | botwtotk | 30 | 10 | 20 | |
| 80 | 202440025331 | -_- | 30 | 10 | 20 | |
| 80 | yuyuyuuuuuuuuuu | 30 | 10 | 20 | ||
| 80 | 202421315103 | ethereeeal_1 | 30 | 10 | 20 | |
| 80 | 202440025287 | Sans | 30 | 10 | 20 | |
| 80 | 20232005185 | Yumi0606 | 30 | 10 | 20 | |
| 80 | 7immy_ | 30 | 10 | 20 | ||
| 80 | 202440025265 | apuppety | 30 | 10 | 20 | |
| 110 | 202438012107 | rmdaoshi | 28 | 10 | 18 | |
| 111 | 20232131023 | dandelion111 | 27 | 20 | 7 | |
| 112 | 20223903036 | funny | 25 | 25 | ||
| 113 | 20222131071 | Bicycle | 21 | 10 | 11 | |
| 114 | 202438012070 | cloudy | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 114 | 202421315104 | czt7767 | 17 | 10 | 7 | |
| 116 | 20222005032 | 林昌伟 | 10 | 10 | ||
| 116 | 褚世超 | 10 | 10 | |||
| 116 | 20222132015 | Dlooo | 10 | 10 | ||
| 116 | 202421315022 | miredohhhh | 10 | 10 | 0 | |
| 116 | 202422213566 | mona5824 | 10 | 10 | ||
| 116 | 202440025245 | cloe | 10 | 10 | ||
| 116 | 20214001051 | wyj | 10 | 10 | ||
| 116 | xsy | 10 | 10 | |||
| 116 | 20232005078 | codroll | 10 | 10 | ||
| 116 | 202421215116 | b202421215116 | 10 | 10 | ||
| 116 | 20232005053 | 小黑子 | 10 | 10 | ||
| 116 | Cecilia | 10 | 10 | |||
| 116 | 20232132052 | wangxiaojie | 10 | 10 | ||
| 116 | 202440035481 | OCDA | 10 | 10 | ||
| 116 | 202421315064 | JustinLi | 10 | 10 | 0 | |
| 116 | 20234001058 | XWZH | 10 | 10 | ||
| 116 | 202421217197 | BoredBird | 10 | 10 | ||
| 116 | 李应洲 | 10 | 10 | |||
| 116 | 20221331012 | Windy | 10 | 10 | ||
| 116 | 张科禄 | 10 | 10 | |||
| 116 | 20232131098 | sunnnnn | 10 | 10 | ||
| 116 | oo | 10 | 10 | |||
| 116 | Nuyoah | 10 | 10 | |||
| 116 | 20222132027 | 20222132_027 | 10 | 10 | ||
| 116 | 202440035504 | wdsgdw | 10 | 10 | ||
| 116 | 20230736026 | TvT | 10 | 10 | ||
| 116 | 202438025400 | 6pvp6 | 10 | 10 | 0 | |
| 116 | 20222131006 | ilanf | 10 | 10 | ||
| 116 | 20223802029 | Victor | 10 | 10 | ||
| 116 | 20232005175 | RavenEpr | 10 | 10 | ||
| 116 | 20232005164 | jy | 10 | 10 | ||
| 116 | 20233802062 | wangliuyang | 10 | 10 | ||
| 116 | 20232131009 | kleinCAS | 10 | 10 | ||
| 149 | 202421324920 | hetianci | 3 | 3 | ||
| 150 | 邓一凡 | 0 | ||||
| 150 | ii | 0 | ||||
| 150 | Toni | 0 | ||||
| 150 | liren | 0 | ||||
| 150 | 202421215127 | cookie060809 | 0 | 0 | ||
| 150 | 202421315011 | GT542484 | 0 | 0 | ||
| 150 | 202440025320 | luyouqi | 0 | |||
| 150 | 202440025362 | jj202440025362 | 0 | |||
| 150 | 202440025189 | cgr202440025189 | 0 | 0 | ||
| 150 | 202440025186 | Teruis | 0 | |||
| 150 | 202438025431 | Dandelion | 0 | |||
| 150 | 202440025279 | MBZY | 0 | |||
| 150 | 20233803080 | Yuhaowei | 0 | |||
| 150 | 202400501234 | Richard | 0 | 0 | ||
| 150 | 20232005204 | AskThePine | 0 | |||
| 150 | 20232005141 | MiniGalaxy | 0 | |||
| 150 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 0 | |||
| 150 | 20222005208 | Haru | 0 | |||
| 150 | 20223801091 | BZtiangou | 0 | |||
| 150 | 20222005167 | 郑元滔 | 0 | |||
| 150 | 20222005056 | 面如霜下雪 | 0 | |||
| 150 | 20222005158 | Hojstyer | 0 | |||
| # | = |
146
195 |
107
200 |
55
314 |