| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 100 | 20223638042 | Sorrymaker | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 100 | 20232131029 | zzz145 | 12 | 12 | |||||||
| 100 | 20221331041 | 1010L | 12 | 12 | |||||||
| 104 | 20221131042 | hhhhh | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 105 | 20222005043 | qieZistar | 10 | 2 | 8 | ||||||
| 105 | 20232005115 | CapsuleCollider | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 107 | 20192005258 | Scrstt | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 107 | 20222005178 | z1213 | 9 | 8 | 1 | 0 | |||||
| 109 | 20222005252 | hwhhhh | 8 | 6 | 0 | 2 | |||||
| 110 | 20212121026 | panchang | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 111 | 221113259 | Biao | 5 | 5 | |||||||
| 111 | 20222131054 | hongch666 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 113 | 20232005036 | Zhenye | 4 | 4 | |||||||
| 113 | 20222005067 | YX | 4 | 4 | |||||||
| 113 | 20222005089 | 蒋春鸿 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 113 | 20222131028 | Hogon | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 113 | 20213802057 | Evan | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 118 | 20202121001 | louyepn | 3 | 3 | |||||||
| 119 | 20213802033 | 1zero | 2 | 2 | |||||||
| 119 | 20210732047 | JunpengJiang | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 119 | 20232005225 | chenhaobin | 2 | 2 | |||||||
| 119 | 20222131059 | V_Dnia | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 119 | 20222131016 | YHP1 | 2 | 2 | |||||||
| 119 | 20224001084 | dugufan | 2 | 2 | |||||||
| 119 | 20212005358 | 不考4.3不改名 | 2 | 2 | |||||||
| 126 | 20224001017 | bluesky17 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 126 | 20222005037 | 131452lin | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 126 | 20213902016 | Akimizussq | 1 | 1 | |||||||
| 126 | 20222121050 | lucky | 1 | 1 | |||||||
| 130 | 20222121010 | decode | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20234001055 | HuiYang | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232121013 | Linsu | 0 | ||||||||
| 130 | 20222121019 | ahhhhhhh | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232121002 | zmrr | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232131023 | dandelion111 | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20041095 | ychen | 0 | ||||||||
| 130 | 20233803065 | time_traveller | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 130 | 20233802049 | lwiny_rrr | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20233801037 | Xuan_JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 130 | 20232034068 | Radiohead | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20233802077 | QLxie2023 | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20234001037 | authcult | 0 | ||||||||
| 130 | 20232005132 | alice@$ | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232005096 | Listhink | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232005168 | xxxc | 0 | ||||||||
| 130 | 20232005092 | Deta1l | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232005086 | chenrunkai | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232005038 | liangmingqian | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20232005195 | lanxianfeng | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20233802029 | 91刘先生 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 130 | 20233802065 | baka | 0 | ||||||||
| 130 | 20232005146 | CCS | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 130 | 20232005067 | 我喜欢爆起来炒 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 130 | 20232005084 | sclogic | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 1900106063 | Galaxy_Ivan | 0 | ||||||||
| 130 | 20222034026 | buzhidao | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20224001099 | yingyusi | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 130 | 20222005270 | 。 | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20222005069 | zcbn | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20222005035 | 不是哥们 | 0 | ||||||||
| 130 | 20212131027 | ilyh | 0 | ||||||||
| 130 | 20212131014 | cjym | 0 | ||||||||
| 130 | 20212005283 | kaihang100 | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20212005077 | asxziill | 0 | ||||||||
| 130 | 20212005303 | fqin | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 20212005066 | gavi | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | = |
66
442 |
4
89 |
26
162 |
53
550 |
11
147 |
1
59 |
0
39 |
1
66 |